Golden Play Club 48:58 Hes, 2001.01.14
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Play Club | -1 | -1 | -1 | -1 | 48 | 33 | 0 | 0× |
| Hes | -1 | -1 | -1 | -1 | 58 | 19 | 0 | 0× |
Golden Play Club
Hes
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Golden Play Club
Najlepsi strzelcy Hes
Golden Play Club
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Madejski Daniel #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 31 | 7 | 2 0+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 2/4 50% |
| KT Kas Tomasz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 13 | 3 | 2 1+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/3 33% | – | 1/2 50% |
| GM Gałła Maciej #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 38 | 30 | 9 1+8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2/3 67% | 6/9 67% | 8/10 80% |
| ST Sojka Tomasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | – | – | – |
| LT Lizak Tomasz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 37 | 3 | 3 1+2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/4 25% |
| KK Kmiecik Konrad #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – |
| LM Latko Maciej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| WJ Wojdalski Jarosław #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 30 | 3 | 5 1+4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/5 20% | – | 1/4 25% |
| SR Szczepański Robert #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 25 | 204 | 48 | 21 4+17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 33 | 6/18 33% | 7/17 41% | 15/28 54% |
Hes
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Pustowar Robert #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/2 0% |
| KG Kargol Grzegorz #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 0% | 3/5 60% | 2/4 50% |
| MM Malinowski Michał #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 25 | 9 | 10 5+5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4/7 57% | – | 1/5 20% |
| SA Setkowicz Aleksander #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 14 | 0 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| MP Miga Przemysław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 4 | 11 | 9 6+3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2/13 15% | – | 7/18 39% |
| KM Kobierski Marcin #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 20 | 2 | 1 0+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 20% | – | – |
| MŁ Mydlarz Łukasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 38 | 23 | 3 1+2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2/7 29% | 4/10 40% | 7/12 58% |
| Drużyna śr. wiek 25 | 152 | 58 | 25 12+13 | 6 | 8 | 3 | 8 | 19 | 10/39 26% | 7/18 39% | 17/41 41% |
Golden Play Club
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Madejski Daniel #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 31 | 7 | 2 0+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 2/4 50% |
| KT Kas Tomasz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 13 | 3 | 2 1+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/3 33% | – | 1/2 50% |
| GM Gałła Maciej #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 38 | 30 | 9 1+8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2/3 67% | 6/9 67% | 8/10 80% |
| ST Sojka Tomasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | – | – | – |
| LT Lizak Tomasz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 37 | 3 | 3 1+2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/4 25% |
| KK Kmiecik Konrad #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – |
| LM Latko Maciej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| WJ Wojdalski Jarosław #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 30 | 3 | 5 1+4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/5 20% | – | 1/4 25% |
| SR Szczepański Robert #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 25 | 204 | 48 | 21 4+17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 33 | 6/18 33% | 7/17 41% | 15/28 54% |
Hes
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Pustowar Robert #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/2 0% |
| KG Kargol Grzegorz #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 0% | 3/5 60% | 2/4 50% |
| MM Malinowski Michał #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 25 | 9 | 10 5+5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4/7 57% | – | 1/5 20% |
| SA Setkowicz Aleksander #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 14 | 0 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| MP Miga Przemysław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 4 | 11 | 9 6+3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2/13 15% | – | 7/18 39% |
| KM Kobierski Marcin #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 20 | 2 | 1 0+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 20% | – | – |
| MŁ Mydlarz Łukasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 38 | 23 | 3 1+2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2/7 29% | 4/10 40% | 7/12 58% |
| Drużyna śr. wiek 25 | 152 | 58 | 25 12+13 | 6 | 8 | 3 | 8 | 19 | 10/39 26% | 7/18 39% | 17/41 41% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczęcia: 15:30
- Godzina zakończenia: 17:01
- ID: 1052
- Sędzia główny: M. Topolski
- Sędzia pomocniczy: K. Wocial
- Sekretarz: M. Mróź
- Koordynator: A. Król