Clinident 57:71 Cwane Łosie, 2013.10.05
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinident | 10 | 17 | 13 | 17 | 57 | 12 | 2 | 4× |
| Cwane Łosie | 10 | 17 | 19 | 25 | 71 | 21 | 15 | 7× |
Clinident
Cwane Łosie
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Clinident
Najlepsi strzelcy Cwane Łosie
Clinident
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Kowalski Piotr #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 39 l. | 40 | 11 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/3 100% | 0/1 0% | 5/5 100% |
| PM Poznański Maciej #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 27 l. | 40 | 12 | 2 0+2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4/7 57% | 1/5 20% | 1/5 20% |
| PP Prostak Paweł #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 28 l. | 40 | 14 | 5 3+2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4/7 57% | 1/3 33% | 3/4 75% |
| BP Barski Paweł #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 29 l. | 40 | 10 | 5 0+5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3/4 75% | – | 4/4 100% |
| WK Wodzisławski Konrad #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 40 | 10 | 4 0+4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3/6 50% | – | 4/6 67% |
| Drużyna śr. wiek 30 | 200 | 57 | 17 3+14 | 4 | 3 | 0 | 20 | 12 | 17/27 63% | 2/9 22% | 17/24 71% |
Cwane Łosie
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Stasieńko Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 27 l. | 15 | 0 | 1 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – |
WK
Wnukiewicz Karol
#69 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l.
|
19 | 10 | 1 0+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5/5 100% | – | 0/2 0% |
| HP Hryckiewicz Piotr #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. | 25 | 11 | 9 2+7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4/6 67% | 1/3 33% | – |
| GA Gruszka Andrzej #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 27 l. | 27 | 6 | 1 1+0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3/8 38% | 0/4 0% | – |
| BB Borkowski Bartosz #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 30 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/3 100% | 2/4 50% | – |
| MP Matkowski Paweł #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. | 12 | 2 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 0/1 0% | – |
| BP Bogacz Paweł #34 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. | 14 | 6 | 2 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 0% | 2/2 100% | – |
| SP Szary Piotr #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 33 l. | 14 | 2 | 4 3+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 33% | – | 0/3 0% |
| SS Skiba Sebastian #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 28 l. | 12 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| GM Gieroń Mariusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. | 10 | 4 | 1 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | 0/2 0% | – |
| NM Nowacki Michał #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. | 22 | 18 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6/7 86% | – | 6/6 100% |
| Drużyna śr. wiek 30 | 200 | 71 | 23 9+14 | 15 | 16 | 0 | 9 | 21 | 25/39 64% | 5/16 31% | 6/11 55% |
Clinident
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Kowalski Piotr #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 39 l. | 40 | 11 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/3 100% | 0/1 0% | 5/5 100% |
| PM Poznański Maciej #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 27 l. | 40 | 12 | 2 0+2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4/7 57% | 1/5 20% | 1/5 20% |
| PP Prostak Paweł #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 28 l. | 40 | 14 | 5 3+2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4/7 57% | 1/3 33% | 3/4 75% |
| BP Barski Paweł #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 29 l. | 40 | 10 | 5 0+5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3/4 75% | – | 4/4 100% |
| WK Wodzisławski Konrad #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 25 l. | 40 | 10 | 4 0+4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3/6 50% | – | 4/6 67% |
| Drużyna śr. wiek 30 | 200 | 57 | 17 3+14 | 4 | 3 | 0 | 20 | 12 | 17/27 63% | 2/9 22% | 17/24 71% |
Cwane Łosie
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Stasieńko Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 27 l. | 15 | 0 | 1 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – |
WK
Wnukiewicz Karol
#69 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l.
|
19 | 10 | 1 0+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5/5 100% | – | 0/2 0% |
| HP Hryckiewicz Piotr #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. | 25 | 11 | 9 2+7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4/6 67% | 1/3 33% | – |
| GA Gruszka Andrzej #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 27 l. | 27 | 6 | 1 1+0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3/8 38% | 0/4 0% | – |
| BB Borkowski Bartosz #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 30 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/3 100% | 2/4 50% | – |
| MP Matkowski Paweł #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. | 12 | 2 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 0/1 0% | – |
| BP Bogacz Paweł #34 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. | 14 | 6 | 2 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 0% | 2/2 100% | – |
| SP Szary Piotr #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 33 l. | 14 | 2 | 4 3+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 33% | – | 0/3 0% |
| SS Skiba Sebastian #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 28 l. | 12 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| GM Gieroń Mariusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. | 10 | 4 | 1 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | 0/2 0% | – |
| NM Nowacki Michał #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. | 22 | 18 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6/7 86% | – | 6/6 100% |
| Drużyna śr. wiek 30 | 200 | 71 | 23 9+14 | 15 | 16 | 0 | 9 | 21 | 25/39 64% | 5/16 31% | 6/11 55% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 17:10
- Godzina zakończenia: 18:10
- ID: 10667
- Sędzia główny: O. Masłowska
- Sędzia pomocniczy: Ł. Rudnik
- Sekretarz: M. Krasuski
- Koordynator: K. Kluza