Drinking Team 30:48 Tel Raf, 2015.03.29
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drinking Team | 1 | 8 | 13 | 8 | 30 | 24 ławka 2 | 0 | 0× |
| Tel Raf | 15 | 11 | 15 | 7 | 48 | 11 | 22 | 1× |
Drinking Team
Tel Raf
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Drinking Team
Najlepsi strzelcy Tel Raf
Drinking Team
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Barski Jan #13 · Skrzydłowy · 188 cm · 29 l. | 20 | 2 | 4 2+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | – |
| PA Przybyło Adam #5 · Skrzydłowy · 195 cm · 30 l. | 31 | 7 | 6 3+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/2 0% | 2/7 29% | 1/3 33% |
| CS Ciężki Sebastian #1 · Skrzydłowy · 186 cm · 30 l. | 26 | 4 | 3 1+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | – |
| SM Szymczak Michał #69 · Skrzydłowy · 186 cm · 29 l. | 9 | 0 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | – |
| MM Musiał Michał(2) #17 · Środkowy · 190 cm · 32 l. | 15 | 0 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| DM Dziubka Michał #7 · Obrońca · 186 cm · 29 l. | 20 | 8 | 1 1+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4/10 40% | 0/5 0% | – |
| RP Rogala Piotr #32 · Skrzydłowy · 181 cm · 29 l. | 17 | 1 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| PJ Peszyński Jan #12 · Obrońca · 194 cm · 30 l. | 20 | 2 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| MW Misztal Witold #23 · Obrońca · 180 cm · 30 l. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 0% | – | – |
| PŁ Pater Łukasz #3 · Obrońca · 177 cm · 23 l. | 13 | 2 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 25% | – | – |
| KM Krasuski Michał #25 · Środkowy · 195 cm · 24 l. | 16 | 4 | 4 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 100% | – | 2/2 100% |
| ŁM Łukaszewicz Marcin(2) #11 · Skrzydłowy · 185 cm · 29 l. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 29 | 200 | 30 | 29 12+17 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 10/27 37% | 2/24 8% | 4/7 57% |
Tel Raf
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Poznański Szymon #9 · Skrzydłowy · 190 cm · 25 l. | 29 | 4 | 5 1+4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/6 33% | – | – |
| SR Słapa Rafał #1 · Obrońca · 180 cm · 27 l. | 32 | 10 | 3 0+3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/4 25% | 0/1 0% | 8/12 67% |
ZM
Zdrojewski Michał
#4 · Obrońca · 183 cm · 23 l.
|
31 | 9 | 4 0+4 | 4 | 1 | 0 o 2 | 2 | 1 | 4/6 67% | – | 1/2 50% |
| ZP Załęski Patryk #6 · Skrzydłowy · 185 cm · 22 l. | 29 | 0 | 5 1+4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/3 0% | – | – |
| KK Kubicz Krzysztof #13 · Obrońca · 180 cm · 22 l. | 31 | 9 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/10 30% | 1/2 50% | – |
| KM Kowalski Mateusz #12 · Obrońca · 186 cm · 24 l. | 26 | 7 | 5 0+5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | – | 3/7 43% |
| KM Kusibab Michał #28 · Środkowy · 190 cm · 26 l. | 22 | 9 | 6 5+1 | 0 | 0 | 0 o 1 | 1 | 0 | 3/6 50% | – | 3/6 50% |
| Drużyna śr. wiek 24 | 200 | 48 | 31 8+23 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 15/38 39% | 1/3 33% | 15/27 56% |
Drinking Team
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Barski Jan #13 · Skrzydłowy · 188 cm · 29 l. | 20 | 2 | 4 2+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | – |
| PA Przybyło Adam #5 · Skrzydłowy · 195 cm · 30 l. | 31 | 7 | 6 3+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/2 0% | 2/7 29% | 1/3 33% |
| CS Ciężki Sebastian #1 · Skrzydłowy · 186 cm · 30 l. | 26 | 4 | 3 1+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | – |
| SM Szymczak Michał #69 · Skrzydłowy · 186 cm · 29 l. | 9 | 0 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | – |
| MM Musiał Michał(2) #17 · Środkowy · 190 cm · 32 l. | 15 | 0 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| DM Dziubka Michał #7 · Obrońca · 186 cm · 29 l. | 20 | 8 | 1 1+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4/10 40% | 0/5 0% | – |
| RP Rogala Piotr #32 · Skrzydłowy · 181 cm · 29 l. | 17 | 1 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| PJ Peszyński Jan #12 · Obrońca · 194 cm · 30 l. | 20 | 2 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| MW Misztal Witold #23 · Obrońca · 180 cm · 30 l. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 0% | – | – |
| PŁ Pater Łukasz #3 · Obrońca · 177 cm · 23 l. | 13 | 2 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 25% | – | – |
| KM Krasuski Michał #25 · Środkowy · 195 cm · 24 l. | 16 | 4 | 4 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 100% | – | 2/2 100% |
| ŁM Łukaszewicz Marcin(2) #11 · Skrzydłowy · 185 cm · 29 l. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 29 | 200 | 30 | 29 12+17 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 10/27 37% | 2/24 8% | 4/7 57% |
Tel Raf
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Poznański Szymon #9 · Skrzydłowy · 190 cm · 25 l. | 29 | 4 | 5 1+4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/6 33% | – | – |
| SR Słapa Rafał #1 · Obrońca · 180 cm · 27 l. | 32 | 10 | 3 0+3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/4 25% | 0/1 0% | 8/12 67% |
ZM
Zdrojewski Michał
#4 · Obrońca · 183 cm · 23 l.
|
31 | 9 | 4 0+4 | 4 | 1 | 0 o 2 | 2 | 1 | 4/6 67% | – | 1/2 50% |
| ZP Załęski Patryk #6 · Skrzydłowy · 185 cm · 22 l. | 29 | 0 | 5 1+4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/3 0% | – | – |
| KK Kubicz Krzysztof #13 · Obrońca · 180 cm · 22 l. | 31 | 9 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/10 30% | 1/2 50% | – |
| KM Kowalski Mateusz #12 · Obrońca · 186 cm · 24 l. | 26 | 7 | 5 0+5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | – | 3/7 43% |
| KM Kusibab Michał #28 · Środkowy · 190 cm · 26 l. | 22 | 9 | 6 5+1 | 0 | 0 | 0 o 1 | 1 | 0 | 3/6 50% | – | 3/6 50% |
| Drużyna śr. wiek 24 | 200 | 48 | 31 8+23 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 15/38 39% | 1/3 33% | 15/27 56% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 14:30
- Godzina zakończenia: 15:30
- ID: 11959
- Sędzia główny: B. Paprocki
- Sędzia pomocniczy: P. Rutski
- Sekretarz: P. Wrona
- Koordynator: O. Chałupczak