WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Tako 63:44 Golden Play Group, 2017.05.20

  • LigaSuperWRONBA
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka11, 45. edycja
  • Data rozegrania2017.05.20
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Tako 13 21 15 14 63 8 30 3×
Golden Play Group 10 3 6 25 44 14 2 1×
Tako Golden Play Group
wynik w czasie

Najlepsi strzelcy Tako

Najlepsi strzelcy Golden Play Group

Tako

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
BŁ Bobko Łukasz #84 · Skrzydłowy · 201 cm · 32 l. 31 11 7 0+7 2 1 0 3 1 5/9 56% – 1/2 50%
CR Chałupa Robert #21 · Obrońca · 192 cm · 40 l. 29 15 7 3+4 3 1 0 1 3 5/11 45% – 5/6 83%
ZJ Zalewski Jan Zalewski Jan #12 · Obrońca · 190 cm · 31 l. 28 12 7 3+4 3 1 0 2 0 3/6 50% 0/3 0% 6/9 67%
NM Nowacki Michał #7 · Skrzydłowy · 188 cm · 35 l. 29 3 5 1+4 3 0 0 2 1 1/5 20% – 1/1 100%
WM Wójcik Marcin #15 · Obrońca · 183 cm · 22 l. 22 2 5 0+5 2 0 0 2 2 1/1 100% – –
GT Grygorowicz Tomasz #11 · Obrońca · 180 cm · 36 l. 21 5 2 1+1 4 1 0 1 0 1/2 50% 1/1 100% –
TA Tytko Andrzej #32 · Skrzydłowy · 186 cm · 37 l. 20 5 3 1+2 1 1 0 0 1 2/4 50% – 1/2 50%
OG Olech Grzegorz #6 · Skrzydłowy · 198 cm · 36 l. 20 10 2 2+0 2 2 0 0 0 3/6 50% 1/2 50% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 34 200 63 38 11+27 20 7 0 11 8 21/44 48% 2/6 33% 15/22 68%

Golden Play Group

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KP Kozikowski Przemysław #8 · Skrzydłowy · 194 cm · 36 l. 23 16 7 2+5 1 0 0 0 1 5/9 56% 1/3 33% 3/4 75%
CM Czekaj Mateusz #4 · Obrońca · 190 cm · 33 l. 27 5 1 0+1 4 1 0 0 0 1/4 25% 1/6 17% 0/2 0%
KB Karczewski Bartosz #12 · Środkowy · 204 cm · 34 l. 25 2 2 2+0 1 0 0 1 2 1/2 50% – –
WG Wycech Grzegorz #3 · Obrońca · 178 cm · 30 l. 29 6 5 1+4 3 1 0 5 2 3/4 75% 0/1 0% –
KM Kruszewski Mateusz #9 · Skrzydłowy · 190 cm · 24 l. 22 2 0 0 1 0 1 3 1/5 20% – –
KT Kas Tomasz #10 · Skrzydłowy · 190 cm · 42 l. 17 2 4 3+1 2 1 0 0 3 1/2 50% 0/3 0% –
TP Twardowski Paweł #5 · Skrzydłowy · 182 cm · 36 l. 19 2 2 0+2 3 1 0 2 0 1/4 25% 0/1 0% –
DA Dziedzic Arkadiusz #24 · Obrońca · 183 cm · 29 l. 20 5 3 0+3 0 0 0 1 1 1/1 100% 1/5 20% –
KW Kurek Wojciech #14 · Środkowy · 195 cm · 38 l. 18 4 3 0+3 0 1 0 2 2 2/3 67% 0/1 0% –
Drużyna śr. wiek 34 200 44 27 8+19 14 6 0 12 14 16/34 47% 3/20 15% 3/6 50%

Tako

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
BŁ Bobko Łukasz #84 · Skrzydłowy · 201 cm · 32 l. 31 11 7 0+7 2 1 0 3 1 5/9 56% – 1/2 50%
CR Chałupa Robert #21 · Obrońca · 192 cm · 40 l. 29 15 7 3+4 3 1 0 1 3 5/11 45% – 5/6 83%
ZJ Zalewski Jan Zalewski Jan #12 · Obrońca · 190 cm · 31 l. 28 12 7 3+4 3 1 0 2 0 3/6 50% 0/3 0% 6/9 67%
NM Nowacki Michał #7 · Skrzydłowy · 188 cm · 35 l. 29 3 5 1+4 3 0 0 2 1 1/5 20% – 1/1 100%
WM Wójcik Marcin #15 · Obrońca · 183 cm · 22 l. 22 2 5 0+5 2 0 0 2 2 1/1 100% – –
GT Grygorowicz Tomasz #11 · Obrońca · 180 cm · 36 l. 21 5 2 1+1 4 1 0 1 0 1/2 50% 1/1 100% –
TA Tytko Andrzej #32 · Skrzydłowy · 186 cm · 37 l. 20 5 3 1+2 1 1 0 0 1 2/4 50% – 1/2 50%
OG Olech Grzegorz #6 · Skrzydłowy · 198 cm · 36 l. 20 10 2 2+0 2 2 0 0 0 3/6 50% 1/2 50% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 34 200 63 38 11+27 20 7 0 11 8 21/44 48% 2/6 33% 15/22 68%

Golden Play Group

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KP Kozikowski Przemysław #8 · Skrzydłowy · 194 cm · 36 l. 23 16 7 2+5 1 0 0 0 1 5/9 56% 1/3 33% 3/4 75%
CM Czekaj Mateusz #4 · Obrońca · 190 cm · 33 l. 27 5 1 0+1 4 1 0 0 0 1/4 25% 1/6 17% 0/2 0%
KB Karczewski Bartosz #12 · Środkowy · 204 cm · 34 l. 25 2 2 2+0 1 0 0 1 2 1/2 50% – –
WG Wycech Grzegorz #3 · Obrońca · 178 cm · 30 l. 29 6 5 1+4 3 1 0 5 2 3/4 75% 0/1 0% –
KM Kruszewski Mateusz #9 · Skrzydłowy · 190 cm · 24 l. 22 2 0 0 1 0 1 3 1/5 20% – –
KT Kas Tomasz #10 · Skrzydłowy · 190 cm · 42 l. 17 2 4 3+1 2 1 0 0 3 1/2 50% 0/3 0% –
TP Twardowski Paweł #5 · Skrzydłowy · 182 cm · 36 l. 19 2 2 0+2 3 1 0 2 0 1/4 25% 0/1 0% –
DA Dziedzic Arkadiusz #24 · Obrońca · 183 cm · 29 l. 20 5 3 0+3 0 0 0 1 1 1/1 100% 1/5 20% –
KW Kurek Wojciech #14 · Środkowy · 195 cm · 38 l. 18 4 3 0+3 0 1 0 2 2 2/3 67% 0/1 0% –
Drużyna śr. wiek 34 200 44 27 8+19 14 6 0 12 14 16/34 47% 3/20 15% 3/6 50%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Czajcza, WKK
  • Godzina rozpoczęcia: 15:54
  • Godzina zakończenia: 16:54
  • ID: 13624
  • Sędzia główny: A. Różycki
  • Sędzia pomocniczy: I. Sobotnyk
  • Sekretarz: M. Krasuski
  • Koordynator: A. Kuczborska