Misie Patysie 73:59 NBK Goldlift Podesty Ruchome, 2018.04.23
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misie Patysie | 16 | 21 | 19 | 17 | 73 | 6 | 17 | 4× |
| NBK Goldlift Podesty Ruchome | 18 | 17 | 9 | 15 | 59 | 10 | 4 | 5× |
Misie Patysie
NBK Goldlift Podesty Ruchome
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Misie Patysie
Najlepsi strzelcy NBK Goldlift Podesty Ruchome
Misie Patysie
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Kowalski Piotr #18 · Środkowy · 192 cm · 44 l. | 35 | 18 | 13 7+6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6/14 43% | 1/1 100% | 3/5 60% |
| SA Szlęzak Artur #3 · Obrońca · 175 cm · 36 l. | 30 | 4 | 4 2+2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/4 50% | 0/2 0% | – |
| PM Podleśny Marek #13 · Skrzydłowy · 180 cm · 37 l. | 19 | 6 | 7 1+6 | 2 | 1 | 0 o 1 | 1 | 1 | 3/7 43% | – | – |
| KM Kaca Maciej #5 · Skrzydłowy · 198 cm · 44 l. | 32 | 25 | 7 3+4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/4 75% | 6/12 50% | 1/2 50% |
| PT Poliwoda Tomasz #17 · Skrzydłowy · 188 cm · 39 l. | 33 | 14 | 5 3+2 | 5 | 0 | 1 o 1 | 3 | 2 | 4/5 80% | 2/6 33% | – |
| SW Sitek Wojciech #7 · Skrzydłowy · 188 cm · 44 l. | 21 | 4 | 6 2+4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/4 50% | 0/1 0% | – |
| CL Ciechański Leszek #11 · Skrzydłowy · 195 cm · 31 l. | 30 | 2 | 6 2+4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | – | 2/6 33% |
| Drużyna śr. wiek 39 | 200 | 73 | 48 20+28 | 25 | 6 | 2 | 11 | 6 | 20/40 50% | 9/22 41% | 6/13 46% |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁ Drop Łukasz #91 · Środkowy · 194 cm · 38 l. | 36 | 5 | 8 6+2 | 1 | 1 | 1 o 1 | 1 | 3 | 2/5 40% | – | 1/3 33% |
| MM Mikołajko Michał #13 · Obrońca · 183 cm · 32 l. | 40 | 26 | 3 2+1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5/14 36% | 5/9 56% | 1/1 100% |
| ZT Zemlak Tomasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 34 l. | 40 | 8 | 7 4+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/8 50% | – | 0/1 0% |
| SA Szablicki Arkadiusz #2 · Obrońca · 187 cm · 38 l. | 14 | 4 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| WD Wachowski Dominik #6 · Skrzydłowy · 185 cm · 39 l. | 24 | 10 | 2 0+2 | 1 | 2 | 0 o 1 | 2 | 0 | 2/3 67% | 2/9 22% | – |
| TP Taraga Paweł #10 · Obrońca · 184 cm · 33 l. | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/1 0% | 1/6 17% | – |
| TŁ Tabiś Łukasz #3 · Skrzydłowy · 186 cm · 33 l. | 26 | 3 | 2 0+2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 0% | 1/1 100% | – |
| Drużyna śr. wiek 35 | 200 | 59 | 23 12+11 | 15 | 8 | 2 | 8 | 10 | 15/37 41% | 9/26 35% | 2/7 29% |
Misie Patysie
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Kowalski Piotr #18 · Środkowy · 192 cm · 44 l. | 35 | 18 | 13 7+6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6/14 43% | 1/1 100% | 3/5 60% |
| SA Szlęzak Artur #3 · Obrońca · 175 cm · 36 l. | 30 | 4 | 4 2+2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/4 50% | 0/2 0% | – |
| PM Podleśny Marek #13 · Skrzydłowy · 180 cm · 37 l. | 19 | 6 | 7 1+6 | 2 | 1 | 0 o 1 | 1 | 1 | 3/7 43% | – | – |
| KM Kaca Maciej #5 · Skrzydłowy · 198 cm · 44 l. | 32 | 25 | 7 3+4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/4 75% | 6/12 50% | 1/2 50% |
| PT Poliwoda Tomasz #17 · Skrzydłowy · 188 cm · 39 l. | 33 | 14 | 5 3+2 | 5 | 0 | 1 o 1 | 3 | 2 | 4/5 80% | 2/6 33% | – |
| SW Sitek Wojciech #7 · Skrzydłowy · 188 cm · 44 l. | 21 | 4 | 6 2+4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/4 50% | 0/1 0% | – |
| CL Ciechański Leszek #11 · Skrzydłowy · 195 cm · 31 l. | 30 | 2 | 6 2+4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | – | 2/6 33% |
| Drużyna śr. wiek 39 | 200 | 73 | 48 20+28 | 25 | 6 | 2 | 11 | 6 | 20/40 50% | 9/22 41% | 6/13 46% |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁ Drop Łukasz #91 · Środkowy · 194 cm · 38 l. | 36 | 5 | 8 6+2 | 1 | 1 | 1 o 1 | 1 | 3 | 2/5 40% | – | 1/3 33% |
| MM Mikołajko Michał #13 · Obrońca · 183 cm · 32 l. | 40 | 26 | 3 2+1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5/14 36% | 5/9 56% | 1/1 100% |
| ZT Zemlak Tomasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 34 l. | 40 | 8 | 7 4+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/8 50% | – | 0/1 0% |
| SA Szablicki Arkadiusz #2 · Obrońca · 187 cm · 38 l. | 14 | 4 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| WD Wachowski Dominik #6 · Skrzydłowy · 185 cm · 39 l. | 24 | 10 | 2 0+2 | 1 | 2 | 0 o 1 | 2 | 0 | 2/3 67% | 2/9 22% | – |
| TP Taraga Paweł #10 · Obrońca · 184 cm · 33 l. | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/1 0% | 1/6 17% | – |
| TŁ Tabiś Łukasz #3 · Skrzydłowy · 186 cm · 33 l. | 26 | 3 | 2 0+2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 0% | 1/1 100% | – |
| Drużyna śr. wiek 35 | 200 | 59 | 23 12+11 | 15 | 8 | 2 | 8 | 10 | 15/37 41% | 9/26 35% | 2/7 29% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 21:35
- Godzina zakończenia: 22:32
- ID: 14042
- Sędzia główny: P. Rutski
- Sędzia pomocniczy: M. Solnica
- Sekretarz: J. Paulina
- Sekretarz: M. Krasuski