Powerman Sport 90:58 Sparta Legnica, 2018.10.20
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerman Sport | 18 | 28 | 15 | 29 | 90 | 8 | 35 | 2× |
| Sparta Legnica | 17 | 14 | 12 | 15 | 58 | 14 ławka 1 | 2 | 1× |
Powerman Sport
Sparta Legnica
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Powerman Sport
Najlepsi strzelcy Sparta Legnica
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chlebicki Bartosz #4 · Obrońca · 186 cm · 34 l. | 48 | 26 | 19 3+16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13/15 87% | 0/2 0% | 0/3 0% |
| MG Milejski Grzegorz #33 · Skrzydłowy · 174 cm · 35 l. | 48 | 20 | 10 1+9 | 5 | 2 | 0 o 1 | 0 | 4 | 9/13 69% | 0/4 0% | 2/4 50% |
| JM Janusik Michał #9 · Skrzydłowy · 185 cm · 35 l. | 48 | 9 | 8 5+3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/10 40% | – | 1/4 25% |
| CM Ciszewski Maciej #24 · Skrzydłowy · 180 cm · 26 l. | 48 | 3 | 4 0+4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/4 0% | 1/1 100% | – |
| MM Mruk Mateusz #13 · Obrońca · 191 cm · 25 l. | 48 | 32 | 7 2+5 | 6 | 2 | 1 o 1 | 5 | 0 | 12/22 55% | 2/9 22% | 2/3 67% |
| Drużyna śr. wiek 31 | 240 | 90 | 48 11+37 | 17 | 7 | 4 | 13 | 8 | 38/64 59% | 3/16 19% | 5/14 36% |
Sparta Legnica
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG Długołęcki Grzegorz #15 · Obrońca · 176 cm · 35 l. | 21 | 5 | 1 0+1 | 2 | 1 | 0 o 1 | 0 | 2 | 1/2 50% | 1/4 25% | – |
| NP Nadybski Piotr #4 · Obrońca · 183 cm · 35 l. | 40 | 14 | 6 2+4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7/22 32% | – | – |
| DM Długołęcki Marcin #9 · Skrzydłowy · 186 cm · 38 l. | 45 | 19 | 10 1+9 | 3 | 2 | 1 o 2 | 1 | 0 | 6/20 30% | 2/7 29% | 1/2 50% |
| MT Muraszko Tomasz #6 · Obrońca · 174 cm · 34 l. | 48 | 7 | 1 0+1 | 9 | 0 | 0 o 1 | 5 | 1 | 0/4 0% | 2/5 40% | 1/2 50% |
| KG Kachnowicz Grzegorz #13 · Środkowy · 194 cm · 36 l. | 33 | 6 | 5 3+2 | 0 | 1 | 3 o 1 | 3 | 2 | 3/6 50% | – | – |
| TT Terlecki Tomasz #8 · Skrzydłowy · 188 cm · 43 l. | 21 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 o 1 | 2 | 6 | 0/4 0% | – | – |
| RP Rudkowski Paweł #7 · Obrońca · 180 cm · 39 l. | 32 | 7 | 8 2+6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/5 20% | 1/1 100% | 2/2 100% |
| Drużyna śr. wiek 37 | 240 | 58 | 32 8+24 | 18 | 6 | 4 | 15 | 14 | 18/63 29% | 6/17 35% | 4/6 67% |
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chlebicki Bartosz #4 · Obrońca · 186 cm · 34 l. | 48 | 26 | 19 3+16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13/15 87% | 0/2 0% | 0/3 0% |
| MG Milejski Grzegorz #33 · Skrzydłowy · 174 cm · 35 l. | 48 | 20 | 10 1+9 | 5 | 2 | 0 o 1 | 0 | 4 | 9/13 69% | 0/4 0% | 2/4 50% |
| JM Janusik Michał #9 · Skrzydłowy · 185 cm · 35 l. | 48 | 9 | 8 5+3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/10 40% | – | 1/4 25% |
| CM Ciszewski Maciej #24 · Skrzydłowy · 180 cm · 26 l. | 48 | 3 | 4 0+4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/4 0% | 1/1 100% | – |
| MM Mruk Mateusz #13 · Obrońca · 191 cm · 25 l. | 48 | 32 | 7 2+5 | 6 | 2 | 1 o 1 | 5 | 0 | 12/22 55% | 2/9 22% | 2/3 67% |
| Drużyna śr. wiek 31 | 240 | 90 | 48 11+37 | 17 | 7 | 4 | 13 | 8 | 38/64 59% | 3/16 19% | 5/14 36% |
Sparta Legnica
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG Długołęcki Grzegorz #15 · Obrońca · 176 cm · 35 l. | 21 | 5 | 1 0+1 | 2 | 1 | 0 o 1 | 0 | 2 | 1/2 50% | 1/4 25% | – |
| NP Nadybski Piotr #4 · Obrońca · 183 cm · 35 l. | 40 | 14 | 6 2+4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7/22 32% | – | – |
| DM Długołęcki Marcin #9 · Skrzydłowy · 186 cm · 38 l. | 45 | 19 | 10 1+9 | 3 | 2 | 1 o 2 | 1 | 0 | 6/20 30% | 2/7 29% | 1/2 50% |
| MT Muraszko Tomasz #6 · Obrońca · 174 cm · 34 l. | 48 | 7 | 1 0+1 | 9 | 0 | 0 o 1 | 5 | 1 | 0/4 0% | 2/5 40% | 1/2 50% |
| KG Kachnowicz Grzegorz #13 · Środkowy · 194 cm · 36 l. | 33 | 6 | 5 3+2 | 0 | 1 | 3 o 1 | 3 | 2 | 3/6 50% | – | – |
| TT Terlecki Tomasz #8 · Skrzydłowy · 188 cm · 43 l. | 21 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 o 1 | 2 | 6 | 0/4 0% | – | – |
| RP Rudkowski Paweł #7 · Obrońca · 180 cm · 39 l. | 32 | 7 | 8 2+6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/5 20% | 1/1 100% | 2/2 100% |
| Drużyna śr. wiek 37 | 240 | 58 | 32 8+24 | 18 | 6 | 4 | 15 | 14 | 18/63 29% | 6/17 35% | 4/6 67% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 17:48
- Godzina zakończenia: 18:55
- ID: 14128
- Sędzia główny: M. Puzio
- Sędzia pomocniczy: M. Krawczyk
- Sekretarz: P. Rutski
- Koordynator: A. Rutka