Na Legalu 48:69 S Squad, 2024.11.09
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Legalu | 6 | 12 | 12 | 18 | 48 | 8 | 0 | 0× |
| S Squad | 24 | 16 | 16 | 13 | 69 | 14 | 28 | 2× |
Na Legalu
S Squad
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Na Legalu
Najlepsi strzelcy S Squad
Na Legalu
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB
Duda Bartosz
#10 · Obrońca · 193 cm · 35 l.
|
39 | 6 | 4 0+4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/5 0% | 2/3 67% | – |
| PP Pulka Paweł #7 · Skrzydłowy · 185 cm · 35 l. | 35 | 8 | 2 0+2 | 4 | 1 | 0 o 1 | 4 | 0 | 1/6 17% | 1/3 33% | 3/4 75% |
| KM Król Maciej #8 · Obrońca · 183 cm · 38 l. | 34 | 0 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| WP Wawer Paweł #12 · Środkowy · 194 cm · 28 l. | 27 | 0 | 2 0+2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | – |
| KB Kośmieja Bartosz #24 · Środkowy · 197 cm · 29 l. | 41 | 16 | 11 5+6 | 2 | 0 | 0 o 1 | 4 | 2 | 6/13 46% | 0/1 0% | 4/8 50% |
MS
Milczanowski Salwador
#3 · Obrońca · 170 cm · 40 l.
|
19 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0/1 0% | – |
| BM Bochenek Michał #69 · Środkowy · 193 cm · 40 l. | 25 | 13 | 8 2+6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6/10 60% | – | 1/2 50% |
| PT Poliwoda Tomasz #17 · Skrzydłowy · 188 cm · 45 l. | 20 | 5 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 100% | 1/1 100% | – |
| Drużyna śr. wiek 36 | 240 | 48 | 34 9+25 | 14 | 3 | 2 | 20 | 8 | 14/38 37% | 4/12 33% | 8/14 57% |
S Squad
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁT Łozowski Tomasz #14 · Środkowy · 190 cm · 38 l. | 36 | 4 | 7 3+4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2/6 33% | – | – |
| KM Kamiński Mateusz #31 · Środkowy · 193 cm · 30 l. | 33 | 9 | 7 1+6 | 0 | 0 | 0 o 1 | 0 | 1 | 3/9 33% | 1/3 33% | – |
GJ
Gawlik Jan
#12 · Obrońca · 181 cm · 23 l.
|
41 | 17 | 3 1+2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7/11 64% | 0/6 0% | 3/5 60% |
| CP Ciepielewski Patryk #2 · Skrzydłowy · 188 cm · 25 l. | 25 | 12 | 7 4+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/8 38% | 1/2 50% | 3/4 75% |
RM
Rzeszowski Marcin
#53 · Środkowy · 200 cm · 39 l.
|
31 | 16 | 6 2+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/5 40% | 3/5 60% | 3/5 60% |
| MŁ Mazur Łukasz #77 · Obrońca · 180 cm · 42 l. | 12 | 0 | 1 0+1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| BM Budych Mariusz #16 · Skrzydłowy · 188 cm · 33 l. | 29 | 9 | 1 0+1 | 1 | 2 | 1 o 1 | 1 | 1 | 3/8 38% | 1/2 50% | – |
| WM Wójciński Maciej #15 · Skrzydłowy · 184 cm · 22 l. | 33 | 2 | 4 2+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/1 0% |
| Drużyna śr. wiek 32 | 240 | 69 | 36 13+23 | 14 | 15 | 2 | 6 | 14 | 21/52 40% | 6/19 32% | 9/15 60% |
Na Legalu
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB
Duda Bartosz
#10 · Obrońca · 193 cm · 35 l.
|
39 | 6 | 4 0+4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/5 0% | 2/3 67% | – |
| PP Pulka Paweł #7 · Skrzydłowy · 185 cm · 35 l. | 35 | 8 | 2 0+2 | 4 | 1 | 0 o 1 | 4 | 0 | 1/6 17% | 1/3 33% | 3/4 75% |
| KM Król Maciej #8 · Obrońca · 183 cm · 38 l. | 34 | 0 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| WP Wawer Paweł #12 · Środkowy · 194 cm · 28 l. | 27 | 0 | 2 0+2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | – |
| KB Kośmieja Bartosz #24 · Środkowy · 197 cm · 29 l. | 41 | 16 | 11 5+6 | 2 | 0 | 0 o 1 | 4 | 2 | 6/13 46% | 0/1 0% | 4/8 50% |
MS
Milczanowski Salwador
#3 · Obrońca · 170 cm · 40 l.
|
19 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0/1 0% | – |
| BM Bochenek Michał #69 · Środkowy · 193 cm · 40 l. | 25 | 13 | 8 2+6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6/10 60% | – | 1/2 50% |
| PT Poliwoda Tomasz #17 · Skrzydłowy · 188 cm · 45 l. | 20 | 5 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 100% | 1/1 100% | – |
| Drużyna śr. wiek 36 | 240 | 48 | 34 9+25 | 14 | 3 | 2 | 20 | 8 | 14/38 37% | 4/12 33% | 8/14 57% |
S Squad
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁT Łozowski Tomasz #14 · Środkowy · 190 cm · 38 l. | 36 | 4 | 7 3+4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2/6 33% | – | – |
| KM Kamiński Mateusz #31 · Środkowy · 193 cm · 30 l. | 33 | 9 | 7 1+6 | 0 | 0 | 0 o 1 | 0 | 1 | 3/9 33% | 1/3 33% | – |
GJ
Gawlik Jan
#12 · Obrońca · 181 cm · 23 l.
|
41 | 17 | 3 1+2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7/11 64% | 0/6 0% | 3/5 60% |
| CP Ciepielewski Patryk #2 · Skrzydłowy · 188 cm · 25 l. | 25 | 12 | 7 4+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/8 38% | 1/2 50% | 3/4 75% |
RM
Rzeszowski Marcin
#53 · Środkowy · 200 cm · 39 l.
|
31 | 16 | 6 2+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/5 40% | 3/5 60% | 3/5 60% |
| MŁ Mazur Łukasz #77 · Obrońca · 180 cm · 42 l. | 12 | 0 | 1 0+1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| BM Budych Mariusz #16 · Skrzydłowy · 188 cm · 33 l. | 29 | 9 | 1 0+1 | 1 | 2 | 1 o 1 | 1 | 1 | 3/8 38% | 1/2 50% | – |
| WM Wójciński Maciej #15 · Skrzydłowy · 184 cm · 22 l. | 33 | 2 | 4 2+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/1 0% |
| Drużyna śr. wiek 32 | 240 | 69 | 36 13+23 | 14 | 15 | 2 | 6 | 14 | 21/52 40% | 6/19 32% | 9/15 60% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 12:29
- Godzina zakończenia: 13:37
- ID: 14749
- Sędzia główny: S. Świtalski
- Sędzia pomocniczy: B. Skórski
- Sekretarz: J. Peltz