- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 16, 59 edycja
- Data rozegrania: 2025.04.28
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 16, 59 edycja
- Data rozegrania: 2025.04.28
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Team | 16 | 0 | 14 | 10 | 18 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 x |
Suicide Squad | 11 | 0 | 18 | 15 | 13 | 24 | 0 | 70 | 21 | 1 x |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stachowski Radosław | 7 | tak | Śro | 192 | 40 | 33 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
Samarau Arkadzi | 14 | tak | Obr | 178 | 34 | 38 | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chmielewski Szymon | 5 | tak | Skr | 187 | 26 | 39 | 9 / 15 9/15 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 / 6 3/6 | 50% | 6 | 5 | 11 | 1 | - | - | 6 | 1 | 3 | 21 |
Urban Marcin | 34 | tak | Śro | 198 | 26 | 22 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | 0 / 3 0/3 | 0% | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Tretyak Raman | 23 | tak | Śro | 195 | 33 | 38 | 4 / 9 4/9 | 44% | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Puczyński Ernest | 25 | nie | Obr | 178 | 46 | 20 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
Mukhin Ilya | 3 | nie | Obr | 182 | 37 | 37 | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Grzegorz Nita | 8 | NIE | Skr | 195 | 42 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 35 | 227 | 19/43 | 44% | 2/16 | 13% | 5/13 | 38% | 13 | 22 | 35 | 5 | 11 | 7 | 16 | 49 |
Suicide Squad
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazur Łukasz | 77 | tak | Obr | 180 | 42 | 27 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
Kamiński Mateusz | 31 | tak | Śro | 193 | 30 | 40 | 2 / 7 2/7 | 29% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 |
Gawlik Jan | 12 | tak | Obr | 181 | 24 | 40 | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 / 8 2/8 | 25% | 8 / 10 8/10 | 80% | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Rzeszowski Marcin | 8 | tak | Śro | 200 | 40 | 44 | 3 / 5 3/5 | 60% | 6 / 11 6/11 | 55% | 11 / 11 11/11 | 100% | 3 | 15 | 18 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 35 |
Korzeniewski Krystian | 3 | tak | Skr | 181 | 29 | 22 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Duda Dominik | 24 | nie | Obr | 180 | 43 | 27 | 1 / 1 1/1 | 100% | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Duszkiewicz Kacper | 11 | nie | Obr | 184 | 24 | 26 | 1 / 3 1/3 | 33% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
Jan Zalewski | 34 | NIE | Obr | 190 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Piotr Idzior | 6 | NIE | Skr | 188 | 37 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Tomasz Łozowski | 14 | NIE | Śro | 190 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Jan Poniatowski | 35 | NIE | Skr | 187 | 29 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Karol Tkacz | 5 | NIE | Obr | 181 | 34 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof Lesisz | 0 | NIE | Obr | 177 | 25 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 226 | 10/25 | 40% | 10/30 | 33% | 20/23 | 87% | 6 | 26 | 32 | 5 | 4 | 15 | 11 | 70 |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stachowski Radosław | 7 | tak | Śro | 192 | 40 | 33 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
Samarau Arkadzi | 14 | tak | Obr | 178 | 34 | 38 | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chmielewski Szymon | 5 | tak | Skr | 187 | 26 | 39 | 9 / 15 9/15 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 / 6 3/6 | 50% | 6 | 5 | 11 | 1 | - | - | 6 | 1 | 3 | 21 |
Urban Marcin | 34 | tak | Śro | 198 | 26 | 22 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | 0 / 3 0/3 | 0% | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Tretyak Raman | 23 | tak | Śro | 195 | 33 | 38 | 4 / 9 4/9 | 44% | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Puczyński Ernest | 25 | nie | Obr | 178 | 46 | 20 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
Mukhin Ilya | 3 | nie | Obr | 182 | 37 | 37 | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Grzegorz Nita | 8 | NIE | Skr | 195 | 42 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 35 | 227 | 19/43 | 44% | 2/16 | 13% | 5/13 | 38% | 13 | 22 | 35 | 5 | 11 | 7 | 16 | 49 |
Suicide Squad
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazur Łukasz | 77 | tak | Obr | 180 | 42 | 27 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
Kamiński Mateusz | 31 | tak | Śro | 193 | 30 | 40 | 2 / 7 2/7 | 29% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 |
Gawlik Jan | 12 | tak | Obr | 181 | 24 | 40 | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 / 8 2/8 | 25% | 8 / 10 8/10 | 80% | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Rzeszowski Marcin | 8 | tak | Śro | 200 | 40 | 44 | 3 / 5 3/5 | 60% | 6 / 11 6/11 | 55% | 11 / 11 11/11 | 100% | 3 | 15 | 18 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 35 |
Korzeniewski Krystian | 3 | tak | Skr | 181 | 29 | 22 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Duda Dominik | 24 | nie | Obr | 180 | 43 | 27 | 1 / 1 1/1 | 100% | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Duszkiewicz Kacper | 11 | nie | Obr | 184 | 24 | 26 | 1 / 3 1/3 | 33% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
Jan Zalewski | 34 | NIE | Obr | 190 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Piotr Idzior | 6 | NIE | Skr | 188 | 37 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Tomasz Łozowski | 14 | NIE | Śro | 190 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Jan Poniatowski | 35 | NIE | Skr | 187 | 29 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Karol Tkacz | 5 | NIE | Obr | 181 | 34 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof Lesisz | 0 | NIE | Obr | 177 | 25 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 226 | 10/25 | 40% | 10/30 | 33% | 20/23 | 87% | 6 | 26 | 32 | 5 | 4 | 15 | 11 | 70 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:54
- Godzina zakończenia: 08:02
- ID: 14819
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:54
- Godzina zakończenia: 20:02
- ID: 14819
- Sędzia główny: R. Osika
- Sędzia pomocniczy: B. Kubik
- Sekretarz: V. Romaniuk