Na Legalu 37:54 Moneyball, 2025.04.28
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Legalu | 2 | 4 | 13 | 18 | 37 | 16 | 0 | 0× |
| Moneyball | 21 | 4 | 11 | 18 | 54 | 19 | 21 | 1× |
Na Legalu
Moneyball
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Na Legalu
Najlepsi strzelcy Moneyball
Na Legalu
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁŁ
Łyszczarek Łukasz
#27 · Obrońca · 182 cm · 40 l.
|
48 | 11 | 4 0+4 | 4 | 2 | 0 o 2 | 0 | 4 | 1/6 17% | 3/9 33% | – |
| BM Bochenek Michał #69 · Środkowy · 193 cm · 40 l. | 48 | 9 | 7 2+5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3/11 27% | – | 3/4 75% |
WJ
Wawer Jakub
#12 · Skrzydłowy · 196 cm · 36 l.
|
43 | 3 | 8 1+7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | 1/3 33% | – |
| WP Wawer Paweł #7 · Środkowy · 194 cm · 29 l. | 47 | 7 | 3 1+2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 1/7 14% | 2/2 100% |
| KB Kośmieja Bartosz #24 · Środkowy · 197 cm · 29 l. | 47 | 7 | 5 0+5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/9 11% | 1/3 33% | 2/8 25% |
| PP Piasecki Piotr #13 · Obrońca · 181 cm · 42 l. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 36 | 240 | 37 | 27 4+23 | 7 | 5 | 0 | 7 | 16 | 6/31 19% | 6/22 27% | 7/14 50% |
Moneyball
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŻK
Żórawski Kamil
#0 · Obrońca · 179 cm · 33 l.
|
42 | 18 | 5 1+4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1/3 33% | 4/10 40% | 4/4 100% |
| KM Kozera Maciej #17 · Obrońca · 180 cm · 33 l. | 37 | 8 | 4 1+3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/3 67% | 1/6 17% | 1/6 17% |
| LJ Leszkowicz Jeremiasz #18 · Skrzydłowy · 186 cm · 31 l. | 37 | 10 | 10 3+7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/6 67% | – | 2/3 67% |
| KM Klonowski Michał #80 · Skrzydłowy · 197 cm · 45 l. | 37 | 5 | 11 6+5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2/7 29% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| TM Teodorowicz Michał #14 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 37 | 5 | 4 1+3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/8 13% | 1/4 25% | – |
| PM Pyziak Michał #9 · Środkowy · 198 cm · 34 l. | 24 | 2 | 9 1+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/5 20% | – | 0/2 0% |
ZM
Zdrojewski Michał
#4 · Obrońca · 183 cm · 33 l.
|
26 | 6 | 2 0+2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2/4 50% | – | 2/2 100% |
| Drużyna śr. wiek 35 | 240 | 54 | 45 13+32 | 12 | 5 | 1 | 7 | 19 | 13/36 36% | 6/21 29% | 10/19 53% |
Na Legalu
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁŁ
Łyszczarek Łukasz
#27 · Obrońca · 182 cm · 40 l.
|
48 | 11 | 4 0+4 | 4 | 2 | 0 o 2 | 0 | 4 | 1/6 17% | 3/9 33% | – |
| BM Bochenek Michał #69 · Środkowy · 193 cm · 40 l. | 48 | 9 | 7 2+5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3/11 27% | – | 3/4 75% |
WJ
Wawer Jakub
#12 · Skrzydłowy · 196 cm · 36 l.
|
43 | 3 | 8 1+7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | 1/3 33% | – |
| WP Wawer Paweł #7 · Środkowy · 194 cm · 29 l. | 47 | 7 | 3 1+2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 1/7 14% | 2/2 100% |
| KB Kośmieja Bartosz #24 · Środkowy · 197 cm · 29 l. | 47 | 7 | 5 0+5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/9 11% | 1/3 33% | 2/8 25% |
| PP Piasecki Piotr #13 · Obrońca · 181 cm · 42 l. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 36 | 240 | 37 | 27 4+23 | 7 | 5 | 0 | 7 | 16 | 6/31 19% | 6/22 27% | 7/14 50% |
Moneyball
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŻK
Żórawski Kamil
#0 · Obrońca · 179 cm · 33 l.
|
42 | 18 | 5 1+4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1/3 33% | 4/10 40% | 4/4 100% |
| KM Kozera Maciej #17 · Obrońca · 180 cm · 33 l. | 37 | 8 | 4 1+3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/3 67% | 1/6 17% | 1/6 17% |
| LJ Leszkowicz Jeremiasz #18 · Skrzydłowy · 186 cm · 31 l. | 37 | 10 | 10 3+7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/6 67% | – | 2/3 67% |
| KM Klonowski Michał #80 · Skrzydłowy · 197 cm · 45 l. | 37 | 5 | 11 6+5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2/7 29% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| TM Teodorowicz Michał #14 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 37 | 5 | 4 1+3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/8 13% | 1/4 25% | – |
| PM Pyziak Michał #9 · Środkowy · 198 cm · 34 l. | 24 | 2 | 9 1+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/5 20% | – | 0/2 0% |
ZM
Zdrojewski Michał
#4 · Obrońca · 183 cm · 33 l.
|
26 | 6 | 2 0+2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2/4 50% | – | 2/2 100% |
| Drużyna śr. wiek 35 | 240 | 54 | 45 13+32 | 12 | 5 | 1 | 7 | 19 | 13/36 36% | 6/21 29% | 10/19 53% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 20:15
- Godzina zakończenia: 21:19
- ID: 14820
- Sędzia główny: R. Osika
- Sędzia pomocniczy: B. Kubik
- Sekretarz: V. Romaniuk