BBC Bielany Basketball Club 96:25 NKS Namysłów [U17], 2025.10.11
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Bielany Basketball Club | 27 | 28 | 23 | 18 | 96 | 5 | 71 | 1× |
| NKS Namysłów [U17] | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0× |
BBC Bielany Basketball Club
NKS Namysłów [U17]
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy BBC Bielany Basketball Club
Najlepsi strzelcy NKS Namysłów [U17]
BBC Bielany Basketball Club
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA Paprota Adam #7 · Obrońca · 188 cm · 16 l. | 37 | 14 | 3 0+3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/6 67% | 2/4 50% | – |
| OJ Olesiński Jan #0 · Obrońca · 183 cm · 17 l. | 43 | 16 | 4 3+1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8/13 62% | 0/5 0% | – |
TP
Trokielewicz Patryk
#5 · Obrońca · 186 cm · 17 l.
|
39 | 9 | 9 1+8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3/7 43% | 1/1 100% | 0/2 0% |
| JH Jankowski Hubert #2 · Obrońca · 183 cm · 16 l. | 32 | 11 | 4 2+2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5/7 71% | 0/1 0% | 1/3 33% |
| PK Paliszkiewicz Karol #14 · Obrońca · 186 cm · 15 l. | 39 | 26 | 13 7+6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10/14 71% | 2/8 25% | – |
| ZI Zabokrzycki Igor #50 · Środkowy · 187 cm · 17 l. | 22 | 16 | 8 5+3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8/13 62% | 0/1 0% | 0/5 0% |
| BM Bieńko Maciej #25 · Skrzydłowy · 183 cm · 17 l. | 28 | 4 | 7 1+6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2/2 100% | 0/2 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 16 | 240 | 96 | 48 19+29 | 16 | 17 | 8 | 18 | 5 | 40/62 65% | 5/22 23% | 1/10 10% |
NKS Namysłów [U17]
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM Otłowski Mateusz #5 · Obrońca · 176 cm · 16 l. | 39 | 3 | 3 1+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1/1 100% | 0/8 0% | 1/2 50% |
| TK Tyszkowski Kajetan #91 · Obrońca · 180 cm · 17 l. | 41 | 1 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/7 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| KB Kozera Błażej #9 · Obrońca · 175 cm · 16 l. | 43 | 0 | 3 0+3 | 1 | 2 | 0 o 1 | 3 | 0 | 0/7 0% | 0/5 0% | – |
| SS Sikora Stanisław #21 · Skrzydłowy · 177 cm · 16 l. | 46 | 10 | 4 0+4 | 0 | 3 | 0 o 3 | 4 | 0 | 2/14 14% | 1/9 11% | 3/4 75% |
| LS Letki Szymon #7 · Skrzydłowy · 192 cm · 15 l. | 47 | 11 | 12 6+6 | 0 | 2 | 0 o 2 | 2 | 2 | 4/9 44% | 1/6 17% | – |
| WR Wybraniec Radosław #44 · Skrzydłowy · 175 cm · 16 l. | 24 | 0 | 4 0+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 16 | 240 | 25 | 28 8+20 | 1 | 10 | 0 | 15 | 6 | 7/40 18% | 2/31 6% | 5/8 63% |
BBC Bielany Basketball Club
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA Paprota Adam #7 · Obrońca · 188 cm · 16 l. | 37 | 14 | 3 0+3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/6 67% | 2/4 50% | – |
| OJ Olesiński Jan #0 · Obrońca · 183 cm · 17 l. | 43 | 16 | 4 3+1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8/13 62% | 0/5 0% | – |
TP
Trokielewicz Patryk
#5 · Obrońca · 186 cm · 17 l.
|
39 | 9 | 9 1+8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3/7 43% | 1/1 100% | 0/2 0% |
| JH Jankowski Hubert #2 · Obrońca · 183 cm · 16 l. | 32 | 11 | 4 2+2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5/7 71% | 0/1 0% | 1/3 33% |
| PK Paliszkiewicz Karol #14 · Obrońca · 186 cm · 15 l. | 39 | 26 | 13 7+6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10/14 71% | 2/8 25% | – |
| ZI Zabokrzycki Igor #50 · Środkowy · 187 cm · 17 l. | 22 | 16 | 8 5+3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8/13 62% | 0/1 0% | 0/5 0% |
| BM Bieńko Maciej #25 · Skrzydłowy · 183 cm · 17 l. | 28 | 4 | 7 1+6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2/2 100% | 0/2 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 16 | 240 | 96 | 48 19+29 | 16 | 17 | 8 | 18 | 5 | 40/62 65% | 5/22 23% | 1/10 10% |
NKS Namysłów [U17]
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM Otłowski Mateusz #5 · Obrońca · 176 cm · 16 l. | 39 | 3 | 3 1+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1/1 100% | 0/8 0% | 1/2 50% |
| TK Tyszkowski Kajetan #91 · Obrońca · 180 cm · 17 l. | 41 | 1 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/7 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| KB Kozera Błażej #9 · Obrońca · 175 cm · 16 l. | 43 | 0 | 3 0+3 | 1 | 2 | 0 o 1 | 3 | 0 | 0/7 0% | 0/5 0% | – |
| SS Sikora Stanisław #21 · Skrzydłowy · 177 cm · 16 l. | 46 | 10 | 4 0+4 | 0 | 3 | 0 o 3 | 4 | 0 | 2/14 14% | 1/9 11% | 3/4 75% |
| LS Letki Szymon #7 · Skrzydłowy · 192 cm · 15 l. | 47 | 11 | 12 6+6 | 0 | 2 | 0 o 2 | 2 | 2 | 4/9 44% | 1/6 17% | – |
| WR Wybraniec Radosław #44 · Skrzydłowy · 175 cm · 16 l. | 24 | 0 | 4 0+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 16 | 240 | 25 | 28 8+20 | 1 | 10 | 0 | 15 | 6 | 7/40 18% | 2/31 6% | 5/8 63% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 12:49
- Godzina zakończenia: 13:48
- ID: 14853
- Sędzia główny: P. Nowiński
- Sędzia pomocniczy: M. Machocka
- Sekretarz: T. Peltz