WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

4 Fun 63:42 CCS, 2003.11.29

4 Fun 63 : 42 CCS
  • Liga3.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka6, 18. edycja
  • Data rozegrania2003.11.29
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
4 Fun 17 10 24 12 63 12 0 0×
CCS 5 6 10 21 42 15 0 0×
4 Fun CCS
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy 4 Fun

Najlepsi strzelcy CCS

4 Fun

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KM Koper Mateusz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 22 11 5 2+3 0 1 0 1 0 5/7 71% – 1/2 50%
DD Daroch Dominik #16 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 22 9 9 2+7 0 3 1 0 1 3/11 27% – 3/4 75%
GG Grzegrzółka Grzegorz #19 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 24 0 1 1+0 2 1 0 2 3 0/2 0% 0/1 0% –
KR Kuszewski Rafał #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 9 0 2 1+1 1 1 0 0 0 0/1 0% 0/3 0% –
KM Kowalski Mariusz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 16 6 6 4+2 0 1 0 0 1 3/6 50% 0/1 0% –
ZK Zięba Kamil #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 22 10 8 4+4 0 3 0 1 3 5/8 63% 0/3 0% 0/2 0%
BM Bacza Marcin #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 31 13 2 0+2 4 1 0 3 2 5/8 63% 1/4 25% –
SM Syperek Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 18 4 5 3+2 0 2 0 1 2 1/4 25% – 2/2 100%
HP Hamanowicz Piotr #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 19 0 2 1+1 3 0 0 2 0 0/1 0% 0/3 0% –
DK Drobiński Krzysztof #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 18 10 4 1+3 0 1 0 2 0 3/5 60% 1/1 100% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 22 201 63 44 19+25 10 14 1 12 12 25/53 47% 2/16 13% 7/12 58%

CCS

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
WP Wencel Paweł #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 30 9 4 1+3 0 1 0 3 3 4/7 57% 0/1 0% 1/1 100%
KJ Kaczmarek Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 12 11 1+10 2 2 0 1 4 3/6 50% 2/7 29% 0/2 0%
LA Lesicki Artur #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 33 2 1 0+1 2 0 0 5 1 1/3 33% 0/1 0% –
KK Kuźniar Krzysztof #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 37 11 7 1+6 0 1 0 1 2 0/2 0% 3/4 75% 2/3 67%
PW Pawełczyk Wojciech #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 30 2 3 1+2 2 0 0 3 3 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0%
DM Derych Michał #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 30 6 4 2+2 0 0 0 0 2 1/3 33% 1/7 14% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 22 200 42 30 6+24 6 4 0 13 15 10/23 43% 6/21 29% 4/10 40%

4 Fun

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KM Koper Mateusz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 22 11 5 2+3 0 1 0 1 0 5/7 71% – 1/2 50%
DD Daroch Dominik #16 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 22 9 9 2+7 0 3 1 0 1 3/11 27% – 3/4 75%
GG Grzegrzółka Grzegorz #19 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 24 0 1 1+0 2 1 0 2 3 0/2 0% 0/1 0% –
KR Kuszewski Rafał #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 9 0 2 1+1 1 1 0 0 0 0/1 0% 0/3 0% –
KM Kowalski Mariusz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 16 6 6 4+2 0 1 0 0 1 3/6 50% 0/1 0% –
ZK Zięba Kamil #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 22 10 8 4+4 0 3 0 1 3 5/8 63% 0/3 0% 0/2 0%
BM Bacza Marcin #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 31 13 2 0+2 4 1 0 3 2 5/8 63% 1/4 25% –
SM Syperek Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 18 4 5 3+2 0 2 0 1 2 1/4 25% – 2/2 100%
HP Hamanowicz Piotr #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 19 0 2 1+1 3 0 0 2 0 0/1 0% 0/3 0% –
DK Drobiński Krzysztof #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 18 10 4 1+3 0 1 0 2 0 3/5 60% 1/1 100% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 22 201 63 44 19+25 10 14 1 12 12 25/53 47% 2/16 13% 7/12 58%

CCS

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
WP Wencel Paweł #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 30 9 4 1+3 0 1 0 3 3 4/7 57% 0/1 0% 1/1 100%
KJ Kaczmarek Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 12 11 1+10 2 2 0 1 4 3/6 50% 2/7 29% 0/2 0%
LA Lesicki Artur #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 33 2 1 0+1 2 0 0 5 1 1/3 33% 0/1 0% –
KK Kuźniar Krzysztof #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 37 11 7 1+6 0 1 0 1 2 0/2 0% 3/4 75% 2/3 67%
PW Pawełczyk Wojciech #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 30 2 3 1+2 2 0 0 3 3 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0%
DM Derych Michał #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 30 6 4 2+2 0 0 0 0 2 1/3 33% 1/7 14% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 22 200 42 30 6+24 6 4 0 13 15 10/23 43% 6/21 29% 4/10 40%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
  • Godzina rozpoczęcia: 17:00
  • Godzina zakończenia: 18:06
  • ID: 4331
  • Sędzia główny: O. Masłowska
  • Sędzia pomocniczy: M. Gronowska
  • Sekretarz: B. Rządkowska
  • Koordynator: K. Romanowska