WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Kogeneracja S.A 32:72 Hes, 2004.01.11

  • LigaSuperWRONBA
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka10, 18. edycja
  • Data rozegrania2004.01.11
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Kogeneracja S.A 11 9 5 7 32 8 0 0×
Hes 9 14 19 30 72 9 0 0×
Kogeneracja S.A Hes
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Kogeneracja S.A

Najlepsi strzelcy Hes

Kogeneracja S.A

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
ŁA Łaszkiewicz Andrzej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 11 7 3+4 1 1 0 3 0 2/12 17% 1/6 17% 4/10 40%
WW Wojtyłło Wojciech #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 6 6 3+3 0 2 0 1 2 3/10 30% 0/7 0% –
WJ Wojtyłło Jacek #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 2 1 1+0 1 1 0 0 2 1/1 100% 0/3 0% –
KJ Krysiewicz Jarosław #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 5 2 0+2 0 5 0 0 3 2/8 25% 0/1 0% 1/2 50%
TD Turek Dominik #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 8 4 0+4 1 1 0 3 1 4/9 44% 0/6 0% –
Drużyna śr. wiek 22 200 32 20 7+13 3 10 0 7 8 12/40 30% 1/23 4% 5/12 42%

Hes

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
GŁ Gruszka Łukasz #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 21 4 3 0+3 1 0 0 0 0 2/4 50% – –
NA Nitecki Aleksander #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 16 9 4 3+1 2 1 0 0 2 3/4 75% 1/5 20% –
MP Miga Przemysław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 20 10 8 3+5 0 1 0 3 0 5/7 71% 0/5 0% –
MŁ Mydlarz Łukasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 11 0 1 1+0 0 1 0 2 1 0/1 0% 0/2 0% –
SŁ Szczęsny Łukasz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 24 5 4 0+4 0 3 0 0 2 1/1 100% 1/4 25% –
ST Szmigiel Tomasz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 20 7 3 0+3 0 1 0 0 1 2/2 100% 1/1 100% –
LP Lewicki Przemysław #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 18 5 3 0+3 1 0 0 1 0 1/3 33% 1/3 33% –
PM Preisner Michał #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 8 3 1 1+0 0 1 0 0 1 1/6 17% – 1/2 50%
KD Kardasz Damian #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 20 6 5 0+5 2 2 0 2 0 3/3 100% 0/2 0% –
NŁ Niechajczyk Łukasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 21 8 11 3+8 1 0 0 1 2 4/5 80% 0/3 0% –
ZJ Zalewski Jan Zalewski Jan #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 23 15 3 2+1 0 0 0 0 0 7/9 78% 0/2 0% 1/1 100%
Drużyna śr. wiek 22 202 72 46 13+33 7 10 0 9 9 29/45 64% 4/27 15% 2/3 67%

Kogeneracja S.A

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
ŁA Łaszkiewicz Andrzej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 11 7 3+4 1 1 0 3 0 2/12 17% 1/6 17% 4/10 40%
WW Wojtyłło Wojciech #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 6 6 3+3 0 2 0 1 2 3/10 30% 0/7 0% –
WJ Wojtyłło Jacek #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 2 1 1+0 1 1 0 0 2 1/1 100% 0/3 0% –
KJ Krysiewicz Jarosław #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 5 2 0+2 0 5 0 0 3 2/8 25% 0/1 0% 1/2 50%
TD Turek Dominik #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 40 8 4 0+4 1 1 0 3 1 4/9 44% 0/6 0% –
Drużyna śr. wiek 22 200 32 20 7+13 3 10 0 7 8 12/40 30% 1/23 4% 5/12 42%

Hes

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
GŁ Gruszka Łukasz #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 21 4 3 0+3 1 0 0 0 0 2/4 50% – –
NA Nitecki Aleksander #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 16 9 4 3+1 2 1 0 0 2 3/4 75% 1/5 20% –
MP Miga Przemysław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 20 10 8 3+5 0 1 0 3 0 5/7 71% 0/5 0% –
MŁ Mydlarz Łukasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 11 0 1 1+0 0 1 0 2 1 0/1 0% 0/2 0% –
SŁ Szczęsny Łukasz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 24 5 4 0+4 0 3 0 0 2 1/1 100% 1/4 25% –
ST Szmigiel Tomasz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 20 7 3 0+3 0 1 0 0 1 2/2 100% 1/1 100% –
LP Lewicki Przemysław #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 18 5 3 0+3 1 0 0 1 0 1/3 33% 1/3 33% –
PM Preisner Michał #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 8 3 1 1+0 0 1 0 0 1 1/6 17% – 1/2 50%
KD Kardasz Damian #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 20 6 5 0+5 2 2 0 2 0 3/3 100% 0/2 0% –
NŁ Niechajczyk Łukasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 21 8 11 3+8 1 0 0 1 2 4/5 80% 0/3 0% –
ZJ Zalewski Jan Zalewski Jan #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. 23 15 3 2+1 0 0 0 0 0 7/9 78% 0/2 0% 1/1 100%
Drużyna śr. wiek 22 202 72 46 13+33 7 10 0 9 9 29/45 64% 4/27 15% 2/3 67%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
  • Godzina rozpoczęcia: 14:15
  • Godzina zakończenia: 15:30
  • ID: 4416
  • Sędzia główny: K. Wocial
  • Sędzia pomocniczy: Ł. Rudnik
  • Sekretarz: A. Imiłowska
  • Koordynator: K. Wocial,