Golden Play Club 54:32 Jamaicans, 2004.05.09
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Play Club | 14 | 13 | 9 | 18 | 54 | 17 | 0 | 0× |
| Jamaicans | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 | 22 | 0 | 0× |
Golden Play Club
Jamaicans
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Golden Play Club
Najlepsi strzelcy Jamaicans
Golden Play Club
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Działowski Cezary #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 21 | 8 | 3 2+1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/9 33% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| KT Kas Tomasz #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 35 | 7 | 1 0+1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3/6 50% | – | 1/3 33% |
| GM Gałła Maciej #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 26 | 13 | 7 1+6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3/7 43% | 1/1 100% | 4/5 80% |
| GK Grygiel Krystian #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 34 | 12 | 3 1+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4/8 50% | 1/2 50% | 1/5 20% |
| ST Sojka Tomasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 19 | 2 | 3 1+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 0/1 0% | – |
| LM Lewacki Marcin #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 30 | 10 | 8 5+3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/3 67% | 2/4 50% | – |
| KK Kmiecik Konrad #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 23 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | – |
| KB Karczewski Bartosz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 14 | 2 | 5 1+4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/5 20% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 22 | 202 | 54 | 31 11+20 | 12 | 5 | 1 | 12 | 17 | 17/40 43% | 4/11 36% | 8/17 47% |
Jamaicans
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Dul Jacek #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 13 | 0 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 0% | – | – |
| JP Jankowski Piotr #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 35 | 6 | 6 2+4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/7 29% | 0/3 0% | 2/4 50% |
| PJ Paściak Jacek #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 34 | 13 | 2 0+2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4/6 67% | 1/7 14% | 2/6 33% |
| PP Paliński Piotr #18 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 33 | 4 | 10 5+5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2/10 20% | – | 0/2 0% |
| JM Janik Michał #16 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 13 | 0 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | – | – |
| KT Krupianik Tomasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 23 | 0 | 3 0+3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | – | – | – |
| HG Herbinger Grzegorz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/1 100% | – | 1/2 50% |
| SM Supkowski Michał #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 32 | 6 | 6 2+4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3/5 60% | – | 0/7 0% |
| Drużyna śr. wiek 22 | 201 | 32 | 29 9+20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 22 | 12/32 38% | 1/10 10% | 5/21 24% |
Golden Play Club
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Działowski Cezary #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 21 | 8 | 3 2+1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/9 33% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| KT Kas Tomasz #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 35 | 7 | 1 0+1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3/6 50% | – | 1/3 33% |
| GM Gałła Maciej #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 26 | 13 | 7 1+6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3/7 43% | 1/1 100% | 4/5 80% |
| GK Grygiel Krystian #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 34 | 12 | 3 1+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4/8 50% | 1/2 50% | 1/5 20% |
| ST Sojka Tomasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 19 | 2 | 3 1+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 0/1 0% | – |
| LM Lewacki Marcin #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 30 | 10 | 8 5+3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/3 67% | 2/4 50% | – |
| KK Kmiecik Konrad #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 23 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | – |
| KB Karczewski Bartosz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 14 | 2 | 5 1+4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/5 20% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 22 | 202 | 54 | 31 11+20 | 12 | 5 | 1 | 12 | 17 | 17/40 43% | 4/11 36% | 8/17 47% |
Jamaicans
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Dul Jacek #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 13 | 0 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 0% | – | – |
| JP Jankowski Piotr #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 35 | 6 | 6 2+4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/7 29% | 0/3 0% | 2/4 50% |
| PJ Paściak Jacek #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 34 | 13 | 2 0+2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4/6 67% | 1/7 14% | 2/6 33% |
| PP Paliński Piotr #18 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 33 | 4 | 10 5+5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2/10 20% | – | 0/2 0% |
| JM Janik Michał #16 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 13 | 0 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | – | – |
| KT Krupianik Tomasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 23 | 0 | 3 0+3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | – | – | – |
| HG Herbinger Grzegorz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/1 100% | – | 1/2 50% |
| SM Supkowski Michał #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 22 l. | 32 | 6 | 6 2+4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3/5 60% | – | 0/7 0% |
| Drużyna śr. wiek 22 | 201 | 32 | 29 9+20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 22 | 12/32 38% | 1/10 10% | 5/21 24% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczęcia: 13:00
- Godzina zakończenia: 14:14
- ID: 4618
- Sędzia główny: M. Gronowska
- Sędzia pomocniczy: O. Masłowska
- Sekretarz: S. Dembski
- Koordynator: K. Romanowska