Cosmodisc 54:18 RO SOSZ YCA Szczepin, 2006.05.13
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmodisc | 9 | 4 | 16 | 25 | 54 | 15 | 2 | 2× |
| RO SOSZ YCA Szczepin | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 0 | 1× |
Cosmodisc
RO SOSZ YCA Szczepin
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Cosmodisc
Najlepsi strzelcy RO SOSZ YCA Szczepin
Cosmodisc
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM Dawidow Marcin #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 28 | 14 | 6 6+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7/10 70% | – | 0/1 0% |
DŁ
Domagała Łukasz
#5 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
28 | 7 | 1 0+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/3 67% | 1/4 25% | – |
| SG Sulich Grzegorz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 27 | 9 | 3 2+1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2/4 50% | – | 5/10 50% |
OJ
Omański Jacek
#4 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
28 | 5 | 3 1+2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2/8 25% | – | 1/4 25% |
| JJ Jarema Jarosław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 28 | 5 | 6 2+4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% |
BM
Balcerzak Mariusz
#6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
12 | 6 | 1 1+0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/4 75% | – | – |
WP
Wilkosz Przemysław
#14 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
12 | 0 | 2 0+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 0% | – | – |
| PK Paluch Krzysztof #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 12 | 4 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/2 100% | 0/1 0% | – |
| KŁ Kozieł Łukasz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 12 | 2 | 1 1+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | – | 0/2 0% |
| ZA Zychla Aleksander #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 13 | 2 | 3 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 0% | – | 2/2 100% |
| Drużyna śr. wiek 20 | 200 | 54 | 27 15+12 | 4 | 11 | 0 | 11 | 15 | 21/41 51% | 1/6 17% | 9/21 43% |
RO SOSZ YCA Szczepin
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Kolenda Kamil #2 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 1 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| ZP Zembala Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 30 | 3 | 3 2+1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1/3 33% | 0/6 0% | 1/2 50% |
| HP Hutta Paweł #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 31 | 7 | 6 2+4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3/3 100% | 0/4 0% | 1/2 50% |
| SJ Supeł Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| KK Kula Karol #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 15 | 1 | 1 0+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | – | 1/2 50% |
| KM Krawczyk Mieczysław #64 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 18 | 0 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | – |
| KM Kosturba Mariusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| NP Niemczyk Paweł #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1/2 50% | 0/3 0% | – |
| DA Dąbrowski Adrian #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 4 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 67% | – | – |
ŻD
Żórawski Dariusz
#5 · Skrzydłowy · 186 cm · 19 l.
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 20 | 202 | 18 | 15 5+10 | 2 | 5 | 0 | 25 | 20 | 7/13 54% | 0/15 0% | 4/8 50% |
Cosmodisc
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM Dawidow Marcin #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 28 | 14 | 6 6+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7/10 70% | – | 0/1 0% |
DŁ
Domagała Łukasz
#5 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
28 | 7 | 1 0+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/3 67% | 1/4 25% | – |
| SG Sulich Grzegorz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 27 | 9 | 3 2+1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2/4 50% | – | 5/10 50% |
OJ
Omański Jacek
#4 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
28 | 5 | 3 1+2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2/8 25% | – | 1/4 25% |
| JJ Jarema Jarosław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 28 | 5 | 6 2+4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% |
BM
Balcerzak Mariusz
#6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
12 | 6 | 1 1+0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/4 75% | – | – |
WP
Wilkosz Przemysław
#14 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
12 | 0 | 2 0+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 0% | – | – |
| PK Paluch Krzysztof #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 12 | 4 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/2 100% | 0/1 0% | – |
| KŁ Kozieł Łukasz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 12 | 2 | 1 1+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | – | 0/2 0% |
| ZA Zychla Aleksander #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 13 | 2 | 3 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 0% | – | 2/2 100% |
| Drużyna śr. wiek 20 | 200 | 54 | 27 15+12 | 4 | 11 | 0 | 11 | 15 | 21/41 51% | 1/6 17% | 9/21 43% |
RO SOSZ YCA Szczepin
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Kolenda Kamil #2 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 1 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| ZP Zembala Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 30 | 3 | 3 2+1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1/3 33% | 0/6 0% | 1/2 50% |
| HP Hutta Paweł #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 31 | 7 | 6 2+4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3/3 100% | 0/4 0% | 1/2 50% |
| SJ Supeł Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| KK Kula Karol #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 15 | 1 | 1 0+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | – | 1/2 50% |
| KM Krawczyk Mieczysław #64 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 18 | 0 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | – |
| KM Kosturba Mariusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| NP Niemczyk Paweł #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1/2 50% | 0/3 0% | – |
| DA Dąbrowski Adrian #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 4 | 1 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 67% | – | – |
ŻD
Żórawski Dariusz
#5 · Skrzydłowy · 186 cm · 19 l.
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 20 | 202 | 18 | 15 5+10 | 2 | 5 | 0 | 25 | 20 | 7/13 54% | 0/15 0% | 4/8 50% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczęcia: 19:30
- Godzina zakończenia: 20:57
- ID: 5730
- Sędzia główny: M. Gronowska
- Sędzia pomocniczy: K. Zielińska
- Sekretarz: M. Siemieniec
- Koordynator: Ł. Grzyb