Centrum-Naczep.com 38:75 OSiR Środa Śląska, 2009.03.15
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum-Naczep.com | 18 | 4 | 14 | 2 | 38 | 20 | 0 | 0× |
| OSiR Środa Śląska | 21 | 19 | 15 | 20 | 75 | 17 | 0 | 0× |
Centrum-Naczep.com
OSiR Środa Śląska
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Centrum-Naczep.com
Najlepsi strzelcy OSiR Środa Śląska
Centrum-Naczep.com
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Kasierski Maciej #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 23 | 0 | 2 0+2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| ZM Zabiegliński Marcin #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 35 | 14 | 5 0+5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/13 46% | – | 2/2 100% |
KK
Kisiel Krzysztof
#11 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l.
|
18 | 6 | 1 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/8 38% | – | – |
| OM Oniszczuk Maciej #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 26 | 6 | 6 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/7 43% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| MA Miłoń Artur #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 24 | 10 | 3 2+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4/8 50% | – | 2/2 100% |
| MT Mularczyk Tomasz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 0% | – | – |
| FD Fedeczko Damian #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/1 0% |
| WP Wyrembak Paweł #33 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 14 | 0 | 2 2+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0/1 0% | 0/2 0% |
| BR Bartnikiewicz Robert #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| GK Głogowski Konrad #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 0 | 9 1+8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/4 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 17 | 200 | 38 | 28 9+19 | 2 | 4 | 2 | 18 | 20 | 17/46 37% | 0/5 0% | 4/9 44% |
OSiR Środa Śląska
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Marczak Jacek #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 11 | 12 2+10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1/7 14% | 3/3 100% | 0/1 0% |
| JD Juzyk Dariusz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 29 | 14 | 3 2+1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/5 20% | 4/5 80% | – |
| PP Pyż Paweł #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 23 | 3 | 6 3+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 25% | – | 1/4 25% |
| PK Palczyński Kamil #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 10 | 2 2+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 43% | 1/1 100% | 1/2 50% |
| KP Kuras Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 21 | 4 2+2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/7 71% | 3/5 60% | 2/6 33% |
DŁ
Dutko Łukasz
#10 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l.
|
16 | 0 | 5 1+4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/2 0% | 0/2 0% | – |
| ST Szostak Tomasz #69 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 19 | 6 | 1 1+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/2 50% |
| KP Kempiak Paweł #29 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 15 | 4 | 5 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| RB Różyński Błażej #26 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 10 | 2 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 0% | – | 2/4 50% |
| WT Wargal Tomasz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 13 | 4 | 1 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/4 50% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 17 | 200 | 75 | 41 17+24 | 16 | 11 | 3 | 10 | 17 | 16/41 39% | 12/19 63% | 7/21 33% |
Centrum-Naczep.com
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Kasierski Maciej #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 23 | 0 | 2 0+2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| ZM Zabiegliński Marcin #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 35 | 14 | 5 0+5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/13 46% | – | 2/2 100% |
KK
Kisiel Krzysztof
#11 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l.
|
18 | 6 | 1 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/8 38% | – | – |
| OM Oniszczuk Maciej #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 26 | 6 | 6 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/7 43% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| MA Miłoń Artur #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 24 | 10 | 3 2+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4/8 50% | – | 2/2 100% |
| MT Mularczyk Tomasz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 0% | – | – |
| FD Fedeczko Damian #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/1 0% |
| WP Wyrembak Paweł #33 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 14 | 0 | 2 2+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0/1 0% | 0/2 0% |
| BR Bartnikiewicz Robert #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| GK Głogowski Konrad #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 0 | 9 1+8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/4 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 17 | 200 | 38 | 28 9+19 | 2 | 4 | 2 | 18 | 20 | 17/46 37% | 0/5 0% | 4/9 44% |
OSiR Środa Śląska
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Marczak Jacek #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 11 | 12 2+10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1/7 14% | 3/3 100% | 0/1 0% |
| JD Juzyk Dariusz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 29 | 14 | 3 2+1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/5 20% | 4/5 80% | – |
| PP Pyż Paweł #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 23 | 3 | 6 3+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 25% | – | 1/4 25% |
| PK Palczyński Kamil #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 10 | 2 2+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 43% | 1/1 100% | 1/2 50% |
| KP Kuras Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 25 | 21 | 4 2+2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/7 71% | 3/5 60% | 2/6 33% |
DŁ
Dutko Łukasz
#10 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l.
|
16 | 0 | 5 1+4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/2 0% | 0/2 0% | – |
| ST Szostak Tomasz #69 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 19 | 6 | 1 1+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/2 50% |
| KP Kempiak Paweł #29 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 15 | 4 | 5 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| RB Różyński Błażej #26 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 10 | 2 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 0% | – | 2/4 50% |
| WT Wargal Tomasz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 17 l. | 13 | 4 | 1 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/4 50% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 17 | 200 | 75 | 41 17+24 | 16 | 11 | 3 | 10 | 17 | 16/41 39% | 12/19 63% | 7/21 33% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczęcia: 15:43
- Godzina zakończenia: 16:38
- ID: 7326
- Sędzia główny: M. Stalmach
- Sędzia pomocniczy: M. Kaliński
- Sekretarz: B. Paprocki
- Koordynator: K. Dojnikowski