Barmani 50:40 Fan Basket, 2009.11.22
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barmani | 10 | 8 | 12 | 20 | 50 | 12 | 4 | 9× |
| Fan Basket | 11 | 16 | 5 | 8 | 40 | 13 | 0 | 4× |
Barmani
Fan Basket
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Barmani
Najlepsi strzelcy Fan Basket
Barmani
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TŁ
Tur Łukasz
#8 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l.
|
32 | 4 | 3 0+3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/6 33% |
| BJ Bąkowski Jan #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 20 | 7 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/6 50% | – | 1/2 50% |
| RŁ Reizer Łukasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 22 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2/5 40% | – | – |
| MP Michalak Przemysław #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 36 | 14 | 4 1+3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6/13 46% | 0/1 0% | 2/5 40% |
| PM Palm Marcin #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 27 | 12 | 5 3+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/8 63% | 0/2 0% | 2/4 50% |
| AP Adamowicz Paweł #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 18 | 3 | 5 2+3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| GK Gagucki Krzysztof #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 14 | 4 | 5 1+4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 100% | – | – |
| KJ Krystecki Jacek #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 24 | 2 | 3 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/2 50% | – | 0/1 0% |
| MD Michalak Dariusz #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 16 | 200 | 50 | 30 11+19 | 11 | 11 | 2 | 10 | 12 | 21/43 49% | 0/6 0% | 8/20 40% |
Fan Basket
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Lis Szymon #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 39 | 4 | 7 1+6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 33% | – | 2/4 50% |
| ZA Zięty Adam #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 31 | 14 | 5 0+5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3/7 43% | 2/5 40% | 2/4 50% |
| RT Rządkowski Tymoteusz #55 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 10 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0/1 0% | – |
| WM Wojewódzki Michał #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 37 | 8 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4/8 50% | – | – |
| ND Nowak Dominik #47 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 40 | 8 | 2 0+2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3/7 43% | 0/1 0% | 2/3 67% |
| KA Kotarski Adam #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 11 | 1 | 1 0+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1/2 50% |
| KK Kosowski Krzysztof #24 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 32 | 5 | 3 0+3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2/2 100% | – | 1/2 50% |
| Drużyna śr. wiek 16 | 200 | 40 | 22 2+20 | 12 | 9 | 1 | 17 | 13 | 13/27 48% | 2/7 29% | 8/15 53% |
Barmani
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TŁ
Tur Łukasz
#8 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l.
|
32 | 4 | 3 0+3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/6 33% |
| BJ Bąkowski Jan #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 20 | 7 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/6 50% | – | 1/2 50% |
| RŁ Reizer Łukasz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 22 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2/5 40% | – | – |
| MP Michalak Przemysław #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 36 | 14 | 4 1+3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6/13 46% | 0/1 0% | 2/5 40% |
| PM Palm Marcin #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 27 | 12 | 5 3+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/8 63% | 0/2 0% | 2/4 50% |
| AP Adamowicz Paweł #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 18 | 3 | 5 2+3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| GK Gagucki Krzysztof #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 14 | 4 | 5 1+4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 100% | – | – |
| KJ Krystecki Jacek #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 24 | 2 | 3 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/2 50% | – | 0/1 0% |
| MD Michalak Dariusz #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 16 | 200 | 50 | 30 11+19 | 11 | 11 | 2 | 10 | 12 | 21/43 49% | 0/6 0% | 8/20 40% |
Fan Basket
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Lis Szymon #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 39 | 4 | 7 1+6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 33% | – | 2/4 50% |
| ZA Zięty Adam #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 31 | 14 | 5 0+5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3/7 43% | 2/5 40% | 2/4 50% |
| RT Rządkowski Tymoteusz #55 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 10 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0/1 0% | – |
| WM Wojewódzki Michał #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 37 | 8 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4/8 50% | – | – |
| ND Nowak Dominik #47 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 40 | 8 | 2 0+2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3/7 43% | 0/1 0% | 2/3 67% |
| KA Kotarski Adam #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 11 | 1 | 1 0+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1/2 50% |
| KK Kosowski Krzysztof #24 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. | 32 | 5 | 3 0+3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2/2 100% | – | 1/2 50% |
| Drużyna śr. wiek 16 | 200 | 40 | 22 2+20 | 12 | 9 | 1 | 17 | 13 | 13/27 48% | 2/7 29% | 8/15 53% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczęcia: 14:29
- Godzina zakończenia: 15:26
- ID: 7707
- Sędzia główny: B. Paprocki
- Sędzia pomocniczy: K. Górniak
- Sekretarz: K. Machnicka
- Koordynator: U. Szczepaniak