Powerman Sport 43:40 MuchoBronx, 2011.01.16
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerman Sport | 13 | 9 | 6 | 15 | 43 | 16 | 12 | 1× |
| MuchoBronx | 5 | 8 | 9 | 18 | 40 | 14 ławka 1 | 0 | 0× |
Powerman Sport
MuchoBronx
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Powerman Sport
Najlepsi strzelcy MuchoBronx
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Staniów Michał #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 37 | 0 | 5 3+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/6 0% | 0/1 0% | – |
| MG Milejski Grzegorz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 38 | 8 | 6 1+5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4/10 40% | 0/1 0% | 0/4 0% |
| SS Skiba Sebastian #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 35 | 15 | 5 1+4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7/13 54% | 0/1 0% | 1/1 100% |
| JM Jahn Michał #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 40 | 8 | 7 1+6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/4 50% |
| KG Kotuła Grzegorz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 33 | 4 | 6 2+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| DM Dobies Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 2/4 50% | – |
| Drużyna śr. wiek 15 | 210 | 43 | 29 8+21 | 2 | 13 | 0 | 17 | 16 | 16/40 40% | 2/10 20% | 5/13 38% |
MuchoBronx
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Suska Michał #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 32 | 7 | 8 2+6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3/5 60% | – | 1/4 25% |
| BA Baj Adam #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 32 | 13 | 3 0+3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3/7 43% | 2/5 40% | 1/2 50% |
| MP Moras Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 37 | 6 | 6 3+3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2/3 67% | – | 2/2 100% |
| TT Tatarek Tomasz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 18 | 1 | 3 3+0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1/4 25% |
| IŁ Iwanowski Łukasz #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 24 | 0 | 6 0+6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/5 0% | 0/1 0% | – |
| BM Bochenek Michał #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 8 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | – | – |
| RM Repeć Michał #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 16 | 5 | 3 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | – | 1/1 100% |
| UM Uziałko Mikołaj #99 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 15 | 4 | 1 0+1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2/7 29% | 0/1 0% | – |
| DM Drapiewski Marcin #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 5 | 0 | 3 2+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| SP Szydłowski Paweł #69 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| KT Kazuła Tomasz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2/8 25% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 15 | 210 | 40 | 34 13+21 | 6 | 12 | 3 | 19 | 14 | 14/41 34% | 2/9 22% | 6/13 46% |
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Staniów Michał #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 37 | 0 | 5 3+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/6 0% | 0/1 0% | – |
| MG Milejski Grzegorz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 38 | 8 | 6 1+5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4/10 40% | 0/1 0% | 0/4 0% |
| SS Skiba Sebastian #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 35 | 15 | 5 1+4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7/13 54% | 0/1 0% | 1/1 100% |
| JM Jahn Michał #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 40 | 8 | 7 1+6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/4 50% |
| KG Kotuła Grzegorz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 33 | 4 | 6 2+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| DM Dobies Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 2/4 50% | – |
| Drużyna śr. wiek 15 | 210 | 43 | 29 8+21 | 2 | 13 | 0 | 17 | 16 | 16/40 40% | 2/10 20% | 5/13 38% |
MuchoBronx
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Suska Michał #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 32 | 7 | 8 2+6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3/5 60% | – | 1/4 25% |
| BA Baj Adam #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 32 | 13 | 3 0+3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3/7 43% | 2/5 40% | 1/2 50% |
| MP Moras Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 37 | 6 | 6 3+3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2/3 67% | – | 2/2 100% |
| TT Tatarek Tomasz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 18 | 1 | 3 3+0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1/4 25% |
| IŁ Iwanowski Łukasz #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 24 | 0 | 6 0+6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/5 0% | 0/1 0% | – |
| BM Bochenek Michał #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 8 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | – | – |
| RM Repeć Michał #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 16 | 5 | 3 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | – | 1/1 100% |
| UM Uziałko Mikołaj #99 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 15 | 4 | 1 0+1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2/7 29% | 0/1 0% | – |
| DM Drapiewski Marcin #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 5 | 0 | 3 2+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| SP Szydłowski Paweł #69 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| KT Kazuła Tomasz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 15 l. | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2/8 25% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 15 | 210 | 40 | 34 13+21 | 6 | 12 | 3 | 19 | 14 | 14/41 34% | 2/9 22% | 6/13 46% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczęcia: 21:01
- Godzina zakończenia: 22:01
- ID: 8484
- Sędzia główny: O. Masłowska
- Sędzia pomocniczy: A. Różycki
- Sekretarz: K. Kosowski
- Koordynator: E. Pałka