Kleten Clan 53:41 The Hoop's, 2012.05.12
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleten Clan | 9 | 9 | 15 | 20 | 53 | 8 | 12 | 4× |
| The Hoop's | 10 | 12 | 14 | 5 | 41 | 19 | 5 | 0× |
Kleten Clan
The Hoop's
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Kleten Clan
Najlepsi strzelcy The Hoop's
Kleten Clan
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GŁ Gurdziel Łukasz #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 39 | 11 | 6 0+6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/8 50% | – | 3/3 100% |
KA
Krawczyk Arkadiusz
#7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l.
|
39 | 29 | 3 3+0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9/16 56% | 1/2 50% | 8/11 73% |
| BP Bielawski Piotr #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 35 | 0 | 7 0+7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | – |
| CW Chudy Wojciech #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 33 | 4 | 8 2+6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1/4 25% | – | 2/2 100% |
| MK Majta Karol #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 22 | 2 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| LB Lićwinko Bartosz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 21 | 7 | 4 0+4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 40% | – | 3/4 75% |
| BW Bencal Wojciech #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 14 | 200 | 53 | 31 6+25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 8 | 17/38 45% | 1/3 33% | 16/20 80% |
The Hoop's
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ Halusiak Jacek #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 38 | 9 | 9 3+6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3/12 25% | 1/3 33% | – |
| MO Małek Oskar #24 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 37 | 5 | 8 2+6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1/3 33% | 1/3 33% | – |
| WD Wójcik Dawid #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3/5 60% | 1/3 33% | 0/3 0% |
| MK Majewski Krzysztof #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 35 | 2 | 4 2+2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1/4 25% | – | – |
| EM Ejsmund Maciej #44 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 39 | 16 | 2 0+2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2/7 29% | 4/11 36% | – |
| FW Ficoń Wojciech #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 11 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 14 | 200 | 41 | 24 8+16 | 5 | 5 | 1 | 14 | 19 | 10/31 32% | 7/20 35% | 0/3 0% |
Kleten Clan
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GŁ Gurdziel Łukasz #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 39 | 11 | 6 0+6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/8 50% | – | 3/3 100% |
KA
Krawczyk Arkadiusz
#7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l.
|
39 | 29 | 3 3+0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9/16 56% | 1/2 50% | 8/11 73% |
| BP Bielawski Piotr #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 35 | 0 | 7 0+7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | – |
| CW Chudy Wojciech #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 33 | 4 | 8 2+6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1/4 25% | – | 2/2 100% |
| MK Majta Karol #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 22 | 2 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| LB Lićwinko Bartosz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 21 | 7 | 4 0+4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 40% | – | 3/4 75% |
| BW Bencal Wojciech #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 14 | 200 | 53 | 31 6+25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 8 | 17/38 45% | 1/3 33% | 16/20 80% |
The Hoop's
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ Halusiak Jacek #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 38 | 9 | 9 3+6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3/12 25% | 1/3 33% | – |
| MO Małek Oskar #24 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 37 | 5 | 8 2+6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1/3 33% | 1/3 33% | – |
| WD Wójcik Dawid #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3/5 60% | 1/3 33% | 0/3 0% |
| MK Majewski Krzysztof #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 35 | 2 | 4 2+2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1/4 25% | – | – |
| EM Ejsmund Maciej #44 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 39 | 16 | 2 0+2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2/7 29% | 4/11 36% | – |
| FW Ficoń Wojciech #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 11 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 14 | 200 | 41 | 24 8+16 | 5 | 5 | 1 | 14 | 19 | 10/31 32% | 7/20 35% | 0/3 0% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 18:31
- Godzina zakończenia: 19:26
- ID: 9444
- Sędzia główny: M. Stalmach
- Sędzia pomocniczy: N. Bieszczad
- Sekretarz: M. Krasuski
- Koordynator: M. Krasuski