WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Statystyki · 62. sezon

Efektywność (EFF)

Najlepsi zawodnicy sezonu w punktach, zbiórkach, asystach i pozostałych kategoriach.

Sezon Liga Drużyna

W bieżącym sezonie ranking obejmuje zawodników od pierwszego meczu, a w sezonach archiwalnych tylko tych, którzy rozegrali min. 4 mecze.

Wzór: (PKT + ZB + AS + PRZ + BL) − pudła − straty, na mecz

Wszyscy zawodnicy · 70 zawodników · od pierwszego meczu

Zawodnik M EFF/M EFF MIN/M
1 MF Mazurek Filip Mazurek Filip Young Blood 3 37.3 112 41.7
2 GE Grochowski Eric Grochowski Eric Power Rangers 2 32.0 64 46.5
3 PK Pokitko Kacper Pokitko Kacper Young Blood 3 31.0 93 42.3
3 KD Konieczny Dominik Konieczny Dominik Power Rangers 1 31.0 31 45.0
5 BK Boczanowski Krzysztof Boczanowski Krzysztof PSŻ Żmigród 1 29.0 29 42.0
6 SD Stukas Donatas Stukas Donatas PSŻ Żmigród 2 28.5 57 44.0
7 GŁ Głowik Łukasz Głowik Łukasz Power Rangers 1 28.0 28 37.0
8 HD Hong Dong Pyo Hong Dong Pyo Power Rangers 1 25.0 25 28.0
9 KZ Konieczka Zygmunt Konieczka Zygmunt KOSiR Kobierzyce 2 23.5 47 48.0
10 SM Szymków Michał Szymków Michał KOSiR Kobierzyce 2 22.0 44 45.5
11 LI Lukin Ilia Lukin Ilia Young Blood 3 21.0 63 39.7
12 PT Peltz Tomasz Peltz Tomasz Young Blood 3 20.7 62 42.3
13 TR Tretyak Raman Tretyak Raman Basket Team 2 20.0 40 30.5
14 BK Boczanowski Krzysztof jr Boczanowski Krzysztof jr PSŻ Żmigród 3 19.3 58 41.7
15 MŁ Migała Łukasz Migała Łukasz Power Rangers 1 17.0 17 29.0
15 SL Sawicki Leon Sawicki Leon AirBalle 1 17.0 17 25.0
17 KW Kwiatoń Wiktor Kwiatoń Wiktor Basket Team 2 16.0 32 32.5
18 KO Kuriata Oskar Kuriata Oskar KOSiR Kobierzyce 2 15.5 31 31.0
19 SR Skaczyło Rafał Skaczyło Rafał PSŻ Żmigród 2 15.0 30 38.5
20 WJ Wrąbel Jan Wrąbel Jan Young Blood 2 14.5 29 34.0
21 SR Stachowski Radosław Stachowski Radosław Basket Team 3 12.3 37 27.0
22 KZ Kuryłek Zbigniew Kuryłek Zbigniew Basket Team 3 12.0 36 29.3
23 PG Piaskowski Grzegorz Piaskowski Grzegorz PSŻ Żmigród 2 11.5 23 34.0
23 SK Szymerowski Karol Szymerowski Karol Power Rangers 2 11.5 23 36.5
25 PJ Puciato Jakub Puciato Jakub KOSiR Kobierzyce 2 11.0 22 43.5
25 CM Cichosz Mateusz Cichosz Mateusz PSŻ Żmigród 1 11.0 11 41.0
25 KP Krupa Piotr Krupa Piotr PSŻ Żmigród 1 11.0 11 42.0
25 LR Lisiecki Rafał Lisiecki Rafał PSŻ Żmigród 1 11.0 11 42.0
29 DT Dekurniewicz Tristan Dekurniewicz Tristan Basket Team 3 10.7 32 27.7
29 JJ Janus Jakub (2) Janus Jakub (2) PSŻ Żmigród 3 10.7 32 41.3
31 WM Warda Mariusz Warda Mariusz Hommies Wrocław 4 10.5 42 39.0
32 WP Węgrzyn Paweł Węgrzyn Paweł Basket Team 3 10.3 31 35.0
33 CP Cwalina Piotr Cwalina Piotr KOSiR Kobierzyce 2 10.0 20 36.0
33 LD Lee Daehun Lee Daehun Power Rangers 2 10.0 20 30.5
33 PJ Peltz Jan Peltz Jan Young Blood 1 10.0 10 48.0
33 PP Przybylski Paweł Power Rangers 1 10.0 10 25.0
37 CS Chmielewski Szymon Chmielewski Szymon Basket Team 2 9.5 19 32.5
38 RB Rabiega Bartłomiej Rabiega Bartłomiej Power Rangers 1 9.0 9 23.0
39 DK Dubas Krzysztof Dubas Krzysztof Young Blood 2 8.5 17 33.5
40 SJ Stempniewicz Jan (2) Stempniewicz Jan (2) Hommies Wrocław 1 8.0 8 33.0
41 SA Samarau Arkadzi Samarau Arkadzi Basket Team 3 7.7 23 31.0
41 WA Wroński Aleksander Wroński Aleksander PSŻ Żmigród 3 7.7 23 36.3
43 GB Gleń Bartosz Gleń Bartosz AirBalle 3 7.3 22 23.3
43 JK Jaśko Karol Jaśko Karol KOSiR Kobierzyce 4 7.3 29 46.3
45 WP Wątroba Paweł Wątroba Paweł Hommies Wrocław 3 7.0 21 33.0
46 CK Ciekański Karol Ciekański Karol KOSiR Kobierzyce 3 6.3 19 30.7
46 SM Szałek Miłosz Szałek Miłosz KOSiR Kobierzyce 3 6.3 19 31.7
48 ST Szycher Tomasz Szycher Tomasz KOSiR Kobierzyce 4 6.0 24 34.0
48 ST Sobków Tomasz Sobków Tomasz AirBalle 3 6.0 18 17.7
50 GM Gaweł Mateusz Gaweł Mateusz Basket Team 2 5.5 11 28.5
51 VM Volynets Mykola Volynets Mykola ATA Wrocław 4 5.3 21 40.0
52 PJ Panek Jakub Power Rangers 2 5.0 10 33.0
53 LE Lorek Emil Lorek Emil AirBalle 3 4.7 14 27.3
54 KŁ Kowalewski Łukasz Kowalewski Łukasz Hommies Wrocław 4 4.5 18 35.3
55 BD Boika Daniil Boika Daniil ATA Wrocław 4 4.0 16 35.3
55 WW Wojciechowski Wojciech Wojciechowski Wojciech AirBalle 3 4.0 12 27.0
55 FO Fedkiv Oleg Fedkiv Oleg Hommies Wrocław 1 4.0 4 25.0
55 MI Mukhin Ilya Mukhin Ilya Basket Team 1 4.0 4 37.0
55 SD Sakhno Denys Sakhno Denys ATA Wrocław 1 4.0 4 22.0
60 AK Averkin Klim Averkin Klim Young Blood 2 3.0 6 19.5
61 KK Kansolele Kephas Kansolele Kephas ATA Wrocław 4 2.8 11 40.3
61 OS Omiljan Szymon Omiljan Szymon Hommies Wrocław 4 2.8 11 32.8
63 PJ Pasieczny Jakub Pasieczny Jakub AirBalle 3 2.0 6 25.0
63 PA Pawłucki Adam Pawłucki Adam Hommies Wrocław 2 2.0 4 32.5
63 GU Guru Updesh Singh Guru Updesh Singh ATA Wrocław 1 2.0 2 28.0
63 JD Jakuba Dmytro Jakuba Dmytro ATA Wrocław 1 2.0 2 24.0
67 BA Baczmański Aleksander Baczmański Aleksander AirBalle 3 1.3 4 26.3
67 SK Suszek Kamil Suszek Kamil Hommies Wrocław 4 1.3 5 39.5
69 NJ Nakielski Jakub Nakielski Jakub AirBalle 2 1.0 2 21.0
69 YF Yaroshkin Fedir Yaroshkin Fedir ATA Wrocław 1 1.0 1 15.0