Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Aleksander Wroński

Aleksander Wroński

  • Numer: 41
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 187 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 44

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 366 SUM 9967 261 659 0.4 335 1238 0.27 103 210 0.49 215 1101 44 289 499 722 541 1630
Kariera - - 366 AVG 27.38 0.71 1.8 0.4 0.92 3.38 0.27 0.28 0.57 0.49 0.59 3.01 0.12 0.79 1.36 1.97 1.48 4.45
PlayOff - - 13 SUM 299 2 10 0.2 7 41 0.17 4 6 0.67 2 38 0 4 14 20 19 29
PlayOff - - 13 AVG 23 0.15 0.77 0.2 0.54 3.15 0.17 0.31 0.46 0.67 0.15 2.92 0 0.31 1.08 1.54 1.46 2.23
Baraże - - 44 SUM 1115 29 90 0.32 46 136 0.34 14 21 0.67 23 115 2 34 53 56 87 210
Baraże - - 44 AVG 25.34 0.66 2.05 0.32 1.05 3.09 0.34 0.32 0.48 0.67 0.52 2.61 0.05 0.77 1.2 1.27 1.98 4.77
...
PSŻ Żmigród super wronba # 59 7 SUM 152 3 7 0.43 4 10 0.4 2 7 0.29 1 18 1 2 9 11 7 20
PSŻ Żmigród super wronba # 59 7 AVG 21.71 0.43 1 0.43 0.57 1.43 0.4 0.29 1 0.29 0.14 2.57 0.14 0.29 1.29 1.57 1 2.86
PSŻ Żmigród super wronba # 58 12 SUM 261 7 10 0.7 6 36 0.17 6 8 0.75 6 31 1 8 22 17 17 38
PSŻ Żmigród super wronba # 58 12 AVG 21.75 0.58 0.83 0.7 0.5 3 0.17 0.5 0.67 0.75 0.5 2.58 0.08 0.67 1.83 1.42 1.42 3.17
PSŻ Żmigród super wronba # 57 9 SUM 236 2 10 0.2 9 35 0.26 2 2 1 3 26 1 2 6 21 13 33
PSŻ Żmigród super wronba # 57 9 AVG 26.22 0.22 1.11 0.2 1 3.89 0.26 0.22 0.22 1 0.33 2.89 0.11 0.22 0.67 2.33 1.44 3.67
PSŻ Żmigród super wronba # 56 8 SUM 237 1 7 0.14 7 30 0.23 1 1 1 1 24 1 2 12 21 11 24
PSŻ Żmigród super wronba # 56 8 AVG 29.63 0.13 0.88 0.14 0.88 3.75 0.23 0.13 0.13 1 0.13 3 0.13 0.25 1.5 2.63 1.38 3
PSŻ Żmigród super wronba # 55 7 SUM 193 1 3 0.33 8 24 0.33 0 0 0 1 26 0 3 12 16 15 26
PSŻ Żmigród super wronba # 55 7 AVG 27.57 0.14 0.43 0.33 1.14 3.43 0.33 0 0 0 0.14 3.71 0 0.43 1.71 2.29 2.14 3.71
PSŻ Żmigród super wronba # 54 8 SUM 261 8 11 0.73 8 26 0.31 4 8 0.5 4 24 0 4 7 17 17 44
PSŻ Żmigród super wronba # 54 8 AVG 32.63 1 1.38 0.73 1 3.25 0.31 0.5 1 0.5 0.5 3 0 0.5 0.88 2.13 2.13 5.5
PSŻ Żmigród super wronba # 53 8 SUM 230 2 9 0.22 11 29 0.38 3 5 0.6 1 20 0 3 10 20 11 40
PSŻ Żmigród super wronba # 53 8 AVG 28.75 0.25 1.13 0.22 1.38 3.63 0.38 0.38 0.63 0.6 0.13 2.5 0 0.38 1.25 2.5 1.38 5
PSŻ Żmigród super wronba # 52 9 SUM 295 7 22 0.32 13 51 0.25 0 0 0 4 36 0 5 20 24 10 53
PSŻ Żmigród super wronba # 52 9 AVG 32.78 0.78 2.44 0.32 1.44 5.67 0.25 0 0 0 0.44 4 0 0.56 2.22 2.67 1.11 5.89
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 11 SUM 341 6 12 0.5 15 48 0.31 1 3 0.33 7 33 2 11 18 35 12 58
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 11 AVG 31 0.55 1.09 0.5 1.36 4.36 0.31 0.09 0.27 0.33 0.64 3 0.18 1 1.64 3.18 1.09 5.27
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 8 SUM 216 4 8 0.5 15 39 0.38 1 4 0.25 0 17 0 7 5 21 10 54
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 8 AVG 27 0.5 1 0.5 1.88 4.88 0.38 0.13 0.5 0.25 0 2.13 0 0.88 0.63 2.63 1.25 6.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 49 7 SUM 242 1 9 0.11 12 30 0.4 2 4 0.5 0 28 0 7 15 11 8 40
PSŻ Żmigród 2 liga # 49 7 AVG 34.57 0.14 1.29 0.11 1.71 4.29 0.4 0.29 0.57 0.5 0 4 0 1 2.14 1.57 1.14 5.71
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 8 SUM 286 9 22 0.41 16 50 0.32 1 3 0.33 7 26 2 5 17 16 11 67
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 8 AVG 35.75 1.13 2.75 0.41 2 6.25 0.32 0.13 0.38 0.33 0.88 3.25 0.25 0.63 2.13 2 1.38 8.38
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 8 SUM 251 5 15 0.33 11 46 0.24 1 5 0.2 4 34 3 11 13 22 5 44
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 8 AVG 31.38 0.63 1.88 0.33 1.38 5.75 0.24 0.13 0.63 0.2 0.5 4.25 0.38 1.38 1.63 2.75 0.63 5.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 8 SUM 248 7 12 0.58 11 38 0.29 3 4 0.75 3 41 2 10 15 26 11 50
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 8 AVG 31 0.88 1.5 0.58 1.38 4.75 0.29 0.38 0.5 0.75 0.38 5.13 0.25 1.25 1.88 3.25 1.38 6.25
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 9 SUM 255 8 16 0.5 13 48 0.27 0 0 0 7 33 2 6 13 27 11 55
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 9 AVG 28.33 0.89 1.78 0.5 1.44 5.33 0.27 0 0 0 0.78 3.67 0.22 0.67 1.44 3 1.22 6.11
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 7 SUM 138 2 6 0.33 1 18 0.06 1 1 1 7 17 1 7 5 6 6 8
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 7 AVG 19.71 0.29 0.86 0.33 0.14 2.57 0.06 0.14 0.14 1 1 2.43 0.14 1 0.71 0.86 0.86 1.14
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 7 SUM 158 4 9 0.44 3 16 0.19 1 2 0.5 4 11 0 4 11 14 17 18
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 7 AVG 22.57 0.57 1.29 0.44 0.43 2.29 0.19 0.14 0.29 0.5 0.57 1.57 0 0.57 1.57 2 2.43 2.57
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 8 SUM 188 4 13 0.31 10 24 0.42 0 0 0 1 24 1 4 6 12 8 38
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 8 AVG 23.5 0.5 1.63 0.31 1.25 3 0.42 0 0 0 0.13 3 0.13 0.5 0.75 1.5 1 4.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 5 SUM 114 2 4 0.5 2 13 0.15 0 0 0 3 13 0 2 4 13 4 10
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 5 AVG 22.8 0.4 0.8 0.5 0.4 2.6 0.15 0 0 0 0.6 2.6 0 0.4 0.8 2.6 0.8 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 10 SUM 251 1 4 0.25 1 19 0.05 0 0 0 4 26 1 8 14 17 15 5
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 10 AVG 25.1 0.1 0.4 0.25 0.1 1.9 0.05 0 0 0 0.4 2.6 0.1 0.8 1.4 1.7 1.5 0.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 39 10 SUM 221 3 6 0.5 8 41 0.2 0 0 0 1 21 1 9 7 16 9 30
PSŻ Żmigród 2 liga # 39 10 AVG 22.1 0.3 0.6 0.5 0.8 4.1 0.2 0 0 0 0.1 2.1 0.1 0.9 0.7 1.6 0.9 3
PSŻ Żmigród 2 liga # 38 7 SUM 194 4 7 0.57 7 30 0.23 3 8 0.38 5 31 0 9 17 18 8 32
PSŻ Żmigród 2 liga # 38 7 AVG 27.71 0.57 1 0.57 1 4.29 0.23 0.43 1.14 0.38 0.71 4.43 0 1.29 2.43 2.57 1.14 4.57
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 7 SUM 222 4 14 0.29 7 39 0.18 2 3 0.67 6 25 1 4 9 21 6 31
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 7 AVG 31.71 0.57 2 0.29 1 5.57 0.18 0.29 0.43 0.67 0.86 3.57 0.14 0.57 1.29 3 0.86 4.43
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 9 SUM 270 3 7 0.43 6 34 0.18 2 2 1 9 26 1 4 10 19 13 26
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 9 AVG 30 0.33 0.78 0.43 0.67 3.78 0.18 0.22 0.22 1 1 2.89 0.11 0.44 1.11 2.11 1.44 2.89
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 8 SUM 247 4 14 0.29 15 45 0.33 1 4 0.25 5 27 1 6 13 24 12 54
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 8 AVG 30.88 0.5 1.75 0.29 1.88 5.63 0.33 0.13 0.5 0.25 0.63 3.38 0.13 0.75 1.63 3 1.5 6.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 7 SUM 222 6 15 0.4 10 40 0.25 2 4 0.5 5 15 1 6 10 10 6 44
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 7 AVG 31.71 0.86 2.14 0.4 1.43 5.71 0.25 0.29 0.57 0.5 0.71 2.14 0.14 0.86 1.43 1.43 0.86 6.29
PSŻ Żmigród 2 liga # 33 6 SUM 184 8 14 0.57 10 25 0.4 4 7 0.57 3 27 0 6 10 13 6 50
PSŻ Żmigród 2 liga # 33 6 AVG 30.67 1.33 2.33 0.57 1.67 4.17 0.4 0.67 1.17 0.57 0.5 4.5 0 1 1.67 2.17 1 8.33
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 5 SUM 111 2 5 0.4 4 17 0.24 0 0 0 3 7 0 2 3 4 7 16
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 5 AVG 22.2 0.4 1 0.4 0.8 3.4 0.24 0 0 0 0.6 1.4 0 0.4 0.6 0.8 1.4 3.2
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 8 SUM 184 6 14 0.43 7 30 0.23 2 4 0.5 2 20 1 6 9 15 12 35
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 8 AVG 23 0.75 1.75 0.43 0.88 3.75 0.23 0.25 0.5 0.5 0.25 2.5 0.13 0.75 1.13 1.88 1.5 4.38
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 6 SUM 156 8 13 0.62 6 24 0.25 2 4 0.5 3 11 4 6 4 9 10 36
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 6 AVG 26 1.33 2.17 0.62 1 4 0.25 0.33 0.67 0.5 0.5 1.83 0.67 1 0.67 1.5 1.67 6
PSŻ Żmigród 3 liga # 29 6 SUM 215 3 14 0.21 19 47 0.4 2 5 0.4 3 29 1 9 10 16 10 65
PSŻ Żmigród 3 liga # 29 6 AVG 35.83 0.5 2.33 0.21 3.17 7.83 0.4 0.33 0.83 0.4 0.5 4.83 0.17 1.5 1.67 2.67 1.67 10.83
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 5 SUM 147 7 9 0.78 9 31 0.29 2 2 1 0 26 2 5 8 12 11 43
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 5 AVG 29.4 1.4 1.8 0.78 1.8 6.2 0.29 0.4 0.4 1 0 5.2 0.4 1 1.6 2.4 2.2 8.6
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 7 SUM 211 5 19 0.26 4 27 0.15 4 9 0.44 2 20 0 9 17 16 7 26
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 7 AVG 30.14 0.71 2.71 0.26 0.57 3.86 0.15 0.57 1.29 0.44 0.29 2.86 0 1.29 2.43 2.29 1 3.71
PSŻ Żmigród 2 liga # 26 5 SUM 178 4 9 0.44 4 22 0.18 0 3 0 2 17 1 5 6 18 6 20
PSŻ Żmigród 2 liga # 26 5 AVG 35.6 0.8 1.8 0.44 0.8 4.4 0.18 0 0.6 0 0.4 3.4 0.2 1 1.2 3.6 1.2 4
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 6 SUM 206 3 13 0.23 17 41 0.41 0 1 0 1 23 0 6 10 24 6 57
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 6 AVG 34.33 0.5 2.17 0.23 2.83 6.83 0.41 0 0.17 0 0.17 3.83 0 1 1.67 4 1 9.5
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 2 SUM 36 1 2 0.5 0 1 0 1 2 0.5 1 2 0 1 3 2 3 3
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 2 AVG 18 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0.5 1.5 1 1.5 1.5
PSŻ Żmigród 1 liga # 23 8 SUM 175 3 9 0.33 4 15 0.27 0 4 0 5 13 0 4 11 14 9 18
PSŻ Żmigród 1 liga # 23 8 AVG 21.88 0.38 1.13 0.33 0.5 1.88 0.27 0 0.5 0 0.63 1.63 0 0.5 1.38 1.75 1.13 2.25
PSŻ Żmigród 1 liga # 22 8 SUM 204 4 19 0.21 3 14 0.21 3 4 0.75 3 28 1 13 12 15 8 20
PSŻ Żmigród 1 liga # 22 8 AVG 29.14 0.5 2.38 0.21 0.38 1.75 0.21 0.38 0.5 0.75 0.38 3.5 0.13 1.63 1.5 1.88 1 2.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 21 9 SUM 242 6 23 0.26 5 14 0.36 4 8 0.5 8 24 0 7 15 22 17 31
PSŻ Żmigród 2 liga # 21 9 AVG 26.89 0.67 2.56 0.26 0.56 1.56 0.36 0.44 0.89 0.5 0.89 2.67 0 0.78 1.67 2.44 1.89 3.44
PSŻ Żmigród 2 liga # 20 7 SUM 170 4 9 0.44 1 8 0.13 3 4 0.75 2 19 1 4 9 15 9 14
PSŻ Żmigród 2 liga # 20 7 AVG 24.29 0.57 1.29 0.44 0.14 1.14 0.13 0.43 0.57 0.75 0.29 2.71 0.14 0.57 1.29 2.14 1.29 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 19 7 SUM 171 12 20 0.6 4 17 0.24 3 8 0.38 8 19 0 3 10 4 14 39
PSŻ Żmigród 2 liga # 19 7 AVG 24.43 1.71 2.86 0.6 0.57 2.43 0.24 0.43 1.14 0.38 1.14 2.71 0 0.43 1.43 0.57 2 5.57
PSŻ Żmigród 2 liga # 18 8 SUM 210 10 24 0.42 1 11 0.09 5 7 0.71 3 17 1 5 9 4 19 28
PSŻ Żmigród 2 liga # 18 8 AVG 26.25 1.25 3 0.42 0.13 1.38 0.09 0.63 0.88 0.71 0.38 2.13 0.13 0.63 1.13 0.5 2.38 3.5
PSŻ Żmigród 3 liga # 17 7 SUM 153 1 14 0.07 1 5 0.2 2 4 0.5 15 14 1 9 7 10 12 7
PSŻ Żmigród 3 liga # 17 7 AVG 21.86 0.14 2 0.07 0.14 0.71 0.2 0.29 0.57 0.5 2.14 2 0.14 1.29 1 1.43 1.71 1
PSŻ Żmigród 3 liga # 16 4 SUM 117 7 14 0.5 2 6 0.33 4 5 0.8 4 20 0 6 8 6 13 24
PSŻ Żmigród 3 liga # 16 4 AVG 29.25 1.75 3.5 0.5 0.5 1.5 0.33 1 1.25 0.8 1 5 0 1.5 2 1.5 3.25 6
PSŻ Żmigród 3 liga # 15 6 SUM 178 18 39 0.46 3 11 0.27 4 8 0.5 8 17 1 10 5 8 14 49
PSŻ Żmigród 3 liga # 15 6 AVG 29.67 3 6.5 0.46 0.5 1.83 0.27 0.67 1.33 0.5 1.33 2.83 0.17 1.67 0.83 1.33 2.33 8.17
PSŻ Żmigród 3 liga # 14 5 SUM 167 9 27 0.33 0 6 0 10 20 0.5 11 31 1 4 8 3 15 28
PSŻ Żmigród 3 liga # 14 5 AVG 33.4 1.8 5.4 0.33 0 1.2 0 2 4 0.5 2.2 6.2 0.2 0.8 1.6 0.6 3 5.6
PSŻ Żmigród 2 liga # 13 6 SUM 141 6 15 0.4 1 4 0.25 3 10 0.3 8 16 1 2 6 6 14 18
PSŻ Żmigród 2 liga # 13 6 AVG 23.5 1 2.5 0.4 0.17 0.67 0.25 0.5 1.67 0.3 1.33 2.67 0.17 0.33 1 1 2.33 3
PSŻ Żmigród 2 liga # 12 8 SUM 164 7 24 0.29 0 0 0 2 6 0.33 10 19 1 8 8 3 20 16
PSŻ Żmigród 2 liga # 12 8 AVG 20.5 0.88 3 0.29 0 0 0 0.25 0.75 0.33 1.25 2.38 0.13 1 1 0.38 2.5 2
PSŻ Żmigród 3 liga # 11 8 SUM 226 13 26 0.5 1 3 0.33 4 7 0.57 8 24 3 7 7 4 15 33
PSŻ Żmigród 3 liga # 11 8 AVG 28.25 1.63 3.25 0.5 0.13 0.38 0.33 0.5 0.88 0.57 1 3 0.38 0.88 0.88 0.5 1.88 4.13
PSŻ Żmigród 3 liga # 10 6 SUM 92 6 12 0.5 0 0 0 0 0 0 3 5 1 3 4 4 11 12
PSŻ Żmigród 3 liga # 10 6 AVG 18.4 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0.83 0.17 0.5 0.67 0.67 1.83 2
PSŻ Żmigród 3 liga # 9 1 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSŻ Żmigród 3 liga # 9 1 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy