Statystyki
Aktualnie grający |
Brak zdjęcia
                Łukasz Kozłowski
- Numer: 7
- Pozycja: Skrzydłowy
- Wzrost: 182 cm
- Podstawowy: Nie
- Wiek: 45
| Mecz | Data | E | Typ | Wynik | Czas | Za 2 
                    tr
                    od
                    sr
                 | Za 3 
                    tr
                    od
                    sr
                 | Za 1 
                    tr
                    od
                    sr
                 | Zbiórki 
                    atak
                    obr
                 | Bloki | Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID:  7227 1.liga | 24.01.2009 | # 28 | O'Chikara WBC - Powerman Sport | Grupowy | 47 : 57 | 7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| ID:  7199 1.liga | 10.01.2009 | # 28 | O'Chikara WBC - 4 Fun | Grupowy | 38 : 60 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ID:  7158 1.liga | 20.12.2008 | # 28 | O'Chikara WBC - TST | Grupowy | 48 : 52 | 42 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| ID:  7123 1.liga | 06.12.2008 | # 28 | O'Chikara WBC - Cwane Łosie | Grupowy | 57 : 52 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| ID:  7038 1.liga | 26.10.2008 | # 28 | O'Chikara WBC - Gen | Grupowy | 29 : 54 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ID:  6996 2.liga | 28.06.2008 | # 27 | O'Chikara WBC - Sampraus | Barażowy, Finał | 44 : 26 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ID:  6936 2.liga | 08.06.2008 | # 27 | O'Chikara WBC - Zadymki Trzebnica | Grupowy | 61 : 51 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ID:  6912 2.liga | 01.06.2008 | # 27 | O'Chikara WBC - Old Freaks | Grupowy | 64 : 40 | 40 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| ID:  6870 2.liga | 18.05.2008 | # 27 | O'Chikara WBC - Szare Łosie | Grupowy | 35 : 46 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
