Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grający |


Jan Krupnik

Jan Krupnik

  • Numer: 17
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 175 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 15

ID Edycja Data Mecz Co Ile
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] czas 46
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] czas 46
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] osobiste oddane 6
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] osobiste oddane 6
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] osobiste trafione 2
# 14834 # 60 27.09.2025 NKS [U15] - Koguty [U16] osobiste trafione 2
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] osobiste trafione 2
# 14834 # 60 27.09.2025 NKS [U15] - Koguty [U16] osobiste trafione 2
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] Punkty 10
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] Punkty 10
# 14834 # 60 27.09.2025 NKS [U15] - Koguty [U16] straty 2
# 14834 # 60 27.09.2025 NKS [U15] - Koguty [U16] straty 2
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] za 2 oddane 22
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] za 2 oddane 22
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] za 2 trafione 4
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] za 2 trafione 4
# 14834 # 60 27.09.2025 NKS [U15] - Koguty [U16] za 3 oddane 3
# 14834 # 60 27.09.2025 NKS [U15] - Koguty [U16] za 3 oddane 3
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] zbiorki 12
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] zbiorki 12
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] zbiórki w ataku 8
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] zbiórki w ataku 8
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] zbiórki w obronie 4
# 14854 # 60 11.10.2025 NKS [U15] - AK Orły [U15] zbiórki w obronie 4

Partnerzy