Złomy
                             - 
                            Czikago Byk
                        
                        
                            52 : 
                            37
                        
                    
                        
                    - Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 3, 37 edycja
 - Data rozegrania: 2013.03.23
 
- Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 3, 37 edycja
 - Data rozegrania: 2013.03.23
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złomy | 10 | 0 | 10 | 13 | 16 | 13 | 0 | 52 | 16 | 3 x | 
| Czikago Byk | 14 | 0 | 13 | 7 | 8 | 9 | 0 | 37 | 3 | 0 x | 
Złomy
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juda Kacper | 8 | tak | Skr | 196 | 28 | 30 | 3 / 6 3/6 | 50% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 
| Góralski Szymon | 85 | tak | Skr | 196 | 27 | 29 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 
| Bierut Krzysztof | 9 | tak | Skr | 196 | 22 | 37 | 2 / 10 2/10 | 20% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 6 | 7 | 13 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| Jarzombek Mateusz | 25 | tak | Skr | 196 | 27 | 36 | 4 / 8 4/8 | 50% | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 
| Leszczynski Piotr | 14 | tak | Skr | 196 | 28 | 40 | 7 / 15 7/15 | 47% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 8 | 3 | 11 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 14 | 
| Bys Mateusz | 3 | nie | Skr | 196 | 25 | 28 | 3 / 8 3/8 | 38% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 26 | 200 | 19/50 | 38% | 4/11 | 36% | 2/10 | 20% | 17 | 22 | 39 | 13 | 12 | 10 | 10 | 52 | ||
Czikago Byk
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osyra Krystian | 11 | tak | Skr | 196 | 24 | 34 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| Obolewicz Marcin | 15 | tak | Skr | 196 | 27 | 30 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Serafinowicz Tomasz | 34 | tak | Skr | 196 | 28 | 23 | 4 / 8 4/8 | 50% | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 
| Stempien Przemyslaw | 1 | tak | Skr | 196 | 24 | 32 | 2 / 11 2/11 | 18% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| Tolisz Michal | 9 | tak | Skr | 196 | 24 | 27 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 
| Siwinski Pawel | 7 | nie | Skr | 196 | 26 | 25 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Wechman Przemyslaw | 22 | nie | Skr | 196 | 23 | 20 | 2 / 2 2/2 | 100% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 
| Ludwig Piotr | 32 | nie | Skr | 196 | 19 | 9 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 24 | 200 | 15/43 | 35% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 4 | 20 | 24 | 7 | 12 | 8 | 14 | 37 | ||
Złomy
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juda Kacper | 8 | tak | Skr | 196 | 28 | 30 | 3 / 6 3/6 | 50% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 
| Góralski Szymon | 85 | tak | Skr | 196 | 27 | 29 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 
| Bierut Krzysztof | 9 | tak | Skr | 196 | 22 | 37 | 2 / 10 2/10 | 20% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 6 | 7 | 13 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| Jarzombek Mateusz | 25 | tak | Skr | 196 | 27 | 36 | 4 / 8 4/8 | 50% | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 
| Leszczynski Piotr | 14 | tak | Skr | 196 | 28 | 40 | 7 / 15 7/15 | 47% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 8 | 3 | 11 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 14 | 
| Bys Mateusz | 3 | nie | Skr | 196 | 25 | 28 | 3 / 8 3/8 | 38% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 26 | 200 | 19/50 | 38% | 4/11 | 36% | 2/10 | 20% | 17 | 22 | 39 | 13 | 12 | 10 | 10 | 52 | ||
Czikago Byk
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osyra Krystian | 11 | tak | Skr | 196 | 24 | 34 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| Obolewicz Marcin | 15 | tak | Skr | 196 | 27 | 30 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Serafinowicz Tomasz | 34 | tak | Skr | 196 | 28 | 23 | 4 / 8 4/8 | 50% | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 
| Stempien Przemyslaw | 1 | tak | Skr | 196 | 24 | 32 | 2 / 11 2/11 | 18% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| Tolisz Michal | 9 | tak | Skr | 196 | 24 | 27 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 
| Siwinski Pawel | 7 | nie | Skr | 196 | 26 | 25 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Wechman Przemyslaw | 22 | nie | Skr | 196 | 23 | 20 | 2 / 2 2/2 | 100% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 
| Ludwig Piotr | 32 | nie | Skr | 196 | 19 | 9 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 24 | 200 | 15/43 | 35% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 4 | 20 | 24 | 7 | 12 | 8 | 14 | 37 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
 - Godzina rozpoczecia: 06:31
 - Godzina zakończenia: 07:21
 - ID: 10289
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
 - Godzina rozpoczecia: 18:31
 - Godzina zakończenia: 19:21
 - ID: 10289
 
- Sędzia główny: N. Bieszczad
 - Sędzia pomocniczy: M. Zamerska
 - Sekretarz: E. Palka
 - Koordynator: K. Kluza