- Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 12, 37 edycja
 - Data rozegrania: 2013.06.02
 
- Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 12, 37 edycja
 - Data rozegrania: 2013.06.02
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3buty.pl | 12 | 0 | 17 | 20 | 8 | 21 | 0 | 66 | 2 | 0 x | 
| 4fun Rozrewolwerowani | 12 | 0 | 7 | 8 | 18 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 x | 
3buty.pl
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliszewski Pawel | 21 | tak | Skr | 196 | 36 | 19 | 3 / 8 3/8 | 38% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | 8 | 
| Wozny Krzysztof | 15 | tak | Skr | 196 | 32 | 21 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 
| Fabianski Robert | 23 | tak | Skr | 196 | 40 | 21 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Kosikowski Mateusz | 7 | tak | Skr | 196 | 30 | 19 | 3 / 6 3/6 | 50% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| Biernacik Wojciech | 33 | tak | Skr | 196 | 17 | 20 | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 
| Oborzynski Pawel | 6 | nie | Skr | 196 | 33 | 21 | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 
| Szwed Piotr | 1 | nie | Skr | 196 | 29 | 19 | 7 / 9 7/9 | 78% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 14 | 
| Pawelczyk Wojciech | 3 | nie | Skr | 196 | 29 | 10 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| Kwaťniak Adrian | 14 | nie | Skr | 196 | 22 | 10 | 3 / 3 3/3 | 100% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 
| Sierka Grzegorz | 13 | nie | Skr | 196 | 30 | 19 | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 
| Osuch Patryk | 10 | nie | Skr | 196 | 17 | 21 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 29 | 200 | 23/46 | 50% | 4/7 | 57% | 8/15 | 53% | 11 | 26 | 37 | 15 | 11 | 17 | 12 | 66 | ||
4fun Rozrewolwerowani
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pralat Przemyslaw | 10 | tak | Skr | 196 | 29 | 36 | 2 / 5 2/5 | 40% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 
| Zabierowski Piotr | 6 | tak | Skr | 196 | 25 | 33 | 1 / 5 1/5 | 20% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 
| Wójcicki Mateusz | 7 | tak | Skr | 196 | 27 | 27 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Papiór Adrian | 17 | tak | Skr | 196 | 23 | 37 | 0 / 4 0/4 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 
| Gajec Wojciech | 9 | tak | Skr | 196 | 35 | 33 | 6 / 10 6/10 | 60% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 4 | 5 | 9 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 12 | 
| Iglewski Witold | 29 | nie | Skr | 196 | 29 | 34 | 3 / 9 3/9 | 33% | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 28 | 200 | 13/36 | 36% | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 9 | 21 | 30 | 7 | 22 | 5 | 12 | 35 | ||
3buty.pl
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliszewski Pawel | 21 | tak | Skr | 196 | 36 | 19 | 3 / 8 3/8 | 38% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | 8 | 
| Wozny Krzysztof | 15 | tak | Skr | 196 | 32 | 21 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 
| Fabianski Robert | 23 | tak | Skr | 196 | 40 | 21 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Kosikowski Mateusz | 7 | tak | Skr | 196 | 30 | 19 | 3 / 6 3/6 | 50% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| Biernacik Wojciech | 33 | tak | Skr | 196 | 17 | 20 | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 
| Oborzynski Pawel | 6 | nie | Skr | 196 | 33 | 21 | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 
| Szwed Piotr | 1 | nie | Skr | 196 | 29 | 19 | 7 / 9 7/9 | 78% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 14 | 
| Pawelczyk Wojciech | 3 | nie | Skr | 196 | 29 | 10 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| Kwaťniak Adrian | 14 | nie | Skr | 196 | 22 | 10 | 3 / 3 3/3 | 100% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 
| Sierka Grzegorz | 13 | nie | Skr | 196 | 30 | 19 | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 
| Osuch Patryk | 10 | nie | Skr | 196 | 17 | 21 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 29 | 200 | 23/46 | 50% | 4/7 | 57% | 8/15 | 53% | 11 | 26 | 37 | 15 | 11 | 17 | 12 | 66 | ||
4fun Rozrewolwerowani
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pralat Przemyslaw | 10 | tak | Skr | 196 | 29 | 36 | 2 / 5 2/5 | 40% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 
| Zabierowski Piotr | 6 | tak | Skr | 196 | 25 | 33 | 1 / 5 1/5 | 20% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 
| Wójcicki Mateusz | 7 | tak | Skr | 196 | 27 | 27 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Papiór Adrian | 17 | tak | Skr | 196 | 23 | 37 | 0 / 4 0/4 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 
| Gajec Wojciech | 9 | tak | Skr | 196 | 35 | 33 | 6 / 10 6/10 | 60% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 4 | 5 | 9 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 12 | 
| Iglewski Witold | 29 | nie | Skr | 196 | 29 | 34 | 3 / 9 3/9 | 33% | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 28 | 200 | 13/36 | 36% | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 9 | 21 | 30 | 7 | 22 | 5 | 12 | 35 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
 - Godzina rozpoczecia: 03:36
 - Godzina zakończenia: 04:34
 - ID: 10552
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
 - Godzina rozpoczecia: 15:36
 - Godzina zakończenia: 16:34
 - ID: 10552
 
- Sędzia główny: Ł. Piech
 - Sędzia pomocniczy: M. Puzio
 - Sekretarz: N. Wolczynska
 - Koordynator: E. Palka