- Liga: 2.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 8, 43 edycja
 - Data rozegrania: 2016.04.18
 
- Liga: 2.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 8, 43 edycja
 - Data rozegrania: 2016.04.18
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmodisc | 18 | 0 | 8 | 15 | 12 | 9 | 0 | 44 | 3 | 3 x | 
| Tukany Chamielec Architekci | 14 | 0 | 13 | 8 | 18 | 16 | 0 | 55 | 13 | 4 x | 
Cosmodisc
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcerzak Mariusz | 6 | tak | Obr | 183 | 36 | 34 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 
| Wilkosz Przemysław | 14 | tak | Skr | 182 | 42 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 
| Kwaťniak Adrian | 9 | tak | Obr | 178 | 25 | 33 | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 
| Nowak Łukasz(5) | 7 | tak | Obr | 183 | 34 | 40 | 10 / 12 10/12 | 83% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 
| Przybysławski Bogusz | 13 | tak | Śro | 186 | 31 | 38 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| Domagała Łukasz | 5 | nie | Obr | 178 | 29 | 32 | 1 / 4 1/4 | 25% | 2 / 12 2/12 | 17% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 200 | 15/26 | 58% | 3/20 | 15% | 5/9 | 56% | 6 | 10 | 16 | 12 | 19 | 15 | 18 | 44 | ||
Tukany Chamielec Architekci
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudełek Paweł | 22 | tak | Skr | 194 | 35 | 17 | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Kuleta Łukasz | 11 | tak | Skr | 190 | 34 | 33 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | 4 / 5 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 
| Chamielec Arkadiusz | 1 | tak | Obr | 182 | 36 | 33 | 5 / 8 5/8 | 63% | 1 / 1 1/1 | 100% | 2 / 6 2/6 | 33% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 
| Florczyk Tomasz | 34 | tak | Obr | 186 | 35 | 26 | 5 / 8 5/8 | 63% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| Jeżyna Rafał | 10 | tak | Obr | 186 | 27 | 26 | 3 / 5 3/5 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Kozik Tomasz | 30 | nie | Obr | 180 | 34 | 20 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Filipowski Damian | 21 | nie | Obr | 190 | 26 | 8 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| Chabasiński Bartosz | 8 | nie | Obr | 192 | 29 | 26 | 3 / 6 3/6 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 | 7 | 9 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 
| Mosoń Mariusz | 35 | nie | Obr | 188 | 29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 32 | 200 | 21/41 | 51% | 1/4 | 25% | 10/19 | 53% | 6 | 20 | 26 | 10 | 14 | 16 | 14 | 55 | ||
Cosmodisc
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcerzak Mariusz | 6 | tak | Obr | 183 | 36 | 34 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 
| Wilkosz Przemysław | 14 | tak | Skr | 182 | 42 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 
| Kwaťniak Adrian | 9 | tak | Obr | 178 | 25 | 33 | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 
| Nowak Łukasz(5) | 7 | tak | Obr | 183 | 34 | 40 | 10 / 12 10/12 | 83% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 
| Przybysławski Bogusz | 13 | tak | Śro | 186 | 31 | 38 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| Domagała Łukasz | 5 | nie | Obr | 178 | 29 | 32 | 1 / 4 1/4 | 25% | 2 / 12 2/12 | 17% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 200 | 15/26 | 58% | 3/20 | 15% | 5/9 | 56% | 6 | 10 | 16 | 12 | 19 | 15 | 18 | 44 | ||
Tukany Chamielec Architekci
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudełek Paweł | 22 | tak | Skr | 194 | 35 | 17 | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Kuleta Łukasz | 11 | tak | Skr | 190 | 34 | 33 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | 4 / 5 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 
| Chamielec Arkadiusz | 1 | tak | Obr | 182 | 36 | 33 | 5 / 8 5/8 | 63% | 1 / 1 1/1 | 100% | 2 / 6 2/6 | 33% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 
| Florczyk Tomasz | 34 | tak | Obr | 186 | 35 | 26 | 5 / 8 5/8 | 63% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| Jeżyna Rafał | 10 | tak | Obr | 186 | 27 | 26 | 3 / 5 3/5 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Kozik Tomasz | 30 | nie | Obr | 180 | 34 | 20 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Filipowski Damian | 21 | nie | Obr | 190 | 26 | 8 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| Chabasiński Bartosz | 8 | nie | Obr | 192 | 29 | 26 | 3 / 6 3/6 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 | 7 | 9 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 
| Mosoń Mariusz | 35 | nie | Obr | 188 | 29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 32 | 200 | 21/41 | 51% | 1/4 | 25% | 10/19 | 53% | 6 | 20 | 26 | 10 | 14 | 16 | 14 | 55 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
 - Godzina rozpoczecia: 08:10
 - Godzina zakończenia: 09:09
 - ID: 12828
 
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
 - Godzina rozpoczecia: 20:10
 - Godzina zakończenia: 21:09
 - ID: 12828
 
- Sędzia główny: N. Bieszczad
 - Sędzia pomocniczy: M. Suszko
 - Sekretarz: N. Wolczyńska
 - Koordynator: D. Czapiga