- Liga: 2.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 6, 44 edycja
 - Data rozegrania: 2016.11.05
 
- Liga: 2.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 6, 44 edycja
 - Data rozegrania: 2016.11.05
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerman Sport | 13 | 0 | 14 | 13 | 9 | 9 | 0 | 45 | 10 | 3 x | 
| 4fun Rozrewolwerowani | 11 | 0 | 13 | 9 | 10 | 17 | 0 | 49 | 6 | 4 x | 
Powerman Sport
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankowski Jacek | 5 | tak | Śro | 198 | 37 | 34 | 1 / 8 1/8 | 13% | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
| Wątroba Paweł | 12 | tak | Obr | 187 | 31 | 30 | 3 / 6 3/6 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| Janusik Michał | 9 | tak | Skr | 185 | 33 | 34 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 
| Kajewski Maciej | 11 | tak | Obr | 179 | 24 | 34 | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 
| Jasik Łukasz | 15 | tak | Skr | 187 | 24 | 37 | 3 / 8 3/8 | 38% | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 
| Mruk Mateusz | 13 | nie | Obr | 191 | 23 | 41 | 5 / 11 5/11 | 45% | 1 / 9 1/9 | 11% | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 29 | 210 | 15/39 | 38% | 4/21 | 19% | 3/7 | 43% | 7 | 24 | 31 | 3 | 10 | 14 | 13 | 45 | ||
4fun Rozrewolwerowani
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galewski Adam | 23 | tak | Obr | 184 | 38 | 42 | 2 / 7 2/7 | 29% | 0 / 6 0/6 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 8 | 8 | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 
| Nadolski Michał | 9 | tak | Śro | 192 | 38 | 42 | 10 / 18 10/18 | 56% | 0 / 3 0/3 | 0% | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 24 | 
| Uchański Maciej | 88 | tak | Obr | 178 | 29 | 32 | 2 / 5 2/5 | 40% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| Wójcicki Mateusz | 7 | tak | Skr | 194 | 31 | 29 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 6 | 6 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 
| Gil Diez Aflonso | 4 | tak | Śro | 192 | 32 | 42 | 3 / 5 3/5 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 3 | 11 | 14 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 
| Tańczak Rafał | 17 | nie | Obr | 178 | 29 | 23 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 210 | 19/40 | 48% | 1/14 | 7% | 8/13 | 62% | 5 | 32 | 37 | 7 | 11 | 15 | 11 | 49 | ||
Powerman Sport
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankowski Jacek | 5 | tak | Śro | 198 | 37 | 34 | 1 / 8 1/8 | 13% | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
| Wątroba Paweł | 12 | tak | Obr | 187 | 31 | 30 | 3 / 6 3/6 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| Janusik Michał | 9 | tak | Skr | 185 | 33 | 34 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 
| Kajewski Maciej | 11 | tak | Obr | 179 | 24 | 34 | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 
| Jasik Łukasz | 15 | tak | Skr | 187 | 24 | 37 | 3 / 8 3/8 | 38% | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 
| Mruk Mateusz | 13 | nie | Obr | 191 | 23 | 41 | 5 / 11 5/11 | 45% | 1 / 9 1/9 | 11% | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 29 | 210 | 15/39 | 38% | 4/21 | 19% | 3/7 | 43% | 7 | 24 | 31 | 3 | 10 | 14 | 13 | 45 | ||
4fun Rozrewolwerowani
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galewski Adam | 23 | tak | Obr | 184 | 38 | 42 | 2 / 7 2/7 | 29% | 0 / 6 0/6 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 8 | 8 | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 
| Nadolski Michał | 9 | tak | Śro | 192 | 38 | 42 | 10 / 18 10/18 | 56% | 0 / 3 0/3 | 0% | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 24 | 
| Uchański Maciej | 88 | tak | Obr | 178 | 29 | 32 | 2 / 5 2/5 | 40% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| Wójcicki Mateusz | 7 | tak | Skr | 194 | 31 | 29 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 6 | 6 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 
| Gil Diez Aflonso | 4 | tak | Śro | 192 | 32 | 42 | 3 / 5 3/5 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 3 | 11 | 14 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 
| Tańczak Rafał | 17 | nie | Obr | 178 | 29 | 23 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 210 | 19/40 | 48% | 1/14 | 7% | 8/13 | 62% | 5 | 32 | 37 | 7 | 11 | 15 | 11 | 49 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Czajcza, WKK
 - Godzina rozpoczecia: 05:51
 - Godzina zakończenia: 06:47
 - ID: 13150
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Czajcza, WKK
 - Godzina rozpoczecia: 17:51
 - Godzina zakończenia: 18:47
 - ID: 13150
 
- Sędzia główny: N. Bieszczad
 - Sędzia pomocniczy: A. Różycki
 - Sekretarz: A. Mosior
 - Koordynator: I. Sobotnyk