- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 58 edycja
- Data rozegrania: 2024.11.25
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 58 edycja
- Data rozegrania: 2024.11.25
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSŻ Żmigród | 14 | 0 | 22 | 14 | 11 | 6 | 0 | 53 | 10 | 4 x |
Oporów Team | 9 | 0 | 16 | 22 | 24 | 9 | 0 | 71 | 24 | 4 x |
PSŻ Żmigród
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boczanowski Krzysztof | 3 | tak | Obr | 178 | 42 | 46 | 5 / 11 | 45% | 2 / 8 | 25% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 16 |
Wroński Aleksander | 41 | tak | Skr | 187 | 43 | 30 | - | - | 2 / 8 | 25% | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 |
Skaczyło Rafał | 9 | tak | Skr | 184 | 36 | 42 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Sołtysiak Paweł | 33 | tak | Skr | 192 | 36 | 45 | 5 / 9 | 56% | 0 / 7 | 0% | 2 / 6 | 33% | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Stukas Donatas | 11 | tak | Skr | 195 | 31 | 38 | 6 / 10 | 60% | 0 / 3 | 0% | 3 / 4 | 75% | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
Cichosz Mateusz | 13 | nie | Skr | 185 | 33 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Janus Jakub (2) | 7 | nie | Skr | 195 | 18 | 12 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
Krzysztof Rozlazły | 15 | NIE | Skr | 193 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Piotr Krupa | 8 | NIE | Obr | 183 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Grzegorz Adamowicz | 6 | NIE | Obr | 172 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Grzegorz Uram | 7 | NIE | Obr | 180 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof jr Boczanowski | 77 | NIE | Obr | 170 | 15 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 240 | 18 / 36 | 50% | 4 / 28 | 14% | 5 / 10 | 50% | 12 | 11 | 23 | 10 | 12 | 16 | 14 | 53 |
Oporów Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierka Jacek | 7 | tak | Śro | 196 | 48 | 33 | 7 / 10 | 70% | - | - | 3 / 7 | 43% | 2 | 10 | 12 | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 17 |
Kuryłek Zbigniew | 28 | tak | Skr | 193 | 40 | 44 | 6 / 14 | 43% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
Trela Bartosz | 3 | tak | Skr | 193 | 44 | 44 | 4 / 10 | 40% | 1 / 3 | 33% | 7 / 8 | 88% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 4 | 8 | 1 | 18 |
Szablicki Arkadiusz | 42 | tak | Obr | 187 | 45 | 34 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
Wyrzykowski Wojciech | 71 | tak | Skr | 191 | 43 | 35 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Chromicz Krzysztof | 9 | nie | Śro | 196 | 39 | 22 | 3 / 3 | 100% | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 |
Vysotskyi Vadym | 1 | nie | Skr | 195 | 34 | 28 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 4 / 5 | 80% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 |
Grzegorz Pułaczewski | 71 | NIE | Skr | 188 | 45 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Michał Mikołajko | 17 | NIE | Obr | 183 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Ivan Deineko | 35 | NIE | Skr | 189 | 24 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 42 | 240 | 23 / 43 | 53% | 3 / 9 | 33% | 16 / 22 | 73% | 10 | 25 | 35 | 7 | 15 | 18 | 9 | 71 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 08:26
- Godzina zakończenia: 09:32
- ID: 14758
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 20:26
- Godzina zakończenia: 21:32
- ID: 14758
- Sędzia główny: M. Wołoszyn
- Sędzia pomocniczy: B. Kubik
- Sekretarz: V. Romaniuk