- Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 9, 15 edycja
 - Data rozegrania: 2002.05.19
 
- Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 9, 15 edycja
 - Data rozegrania: 2002.05.19
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Play Club | 26 | 2 | 17 | 11 | 9 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 x | 
| KSP Gospoda | 17 | 1 | 10 | 10 | 13 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 x | 
Golden Play Club
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieć Paweł | 11 | nie | Skr | 196 | 23 | 37 | 5 / 9 5/9 | 56% | 5 / 9 5/9 | 56% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 25 | 
| Pęczek Michał | 6 | nie | Skr | 196 | 23 | 34 | 3 / 5 3/5 | 60% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 5 1/5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 
| Kas Tomasz | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 
| Grygiel Krystian | 4 | nie | Skr | 196 | 23 | 39 | 4 / 9 4/9 | 44% | - | - | 3 / 3 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 
| Lizak Tomasz | 9 | nie | Skr | 196 | 23 | 29 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 
| Kmiecik Konrad | 5 | nie | Skr | 196 | 23 | 12 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 
| Lisowski Łukasz | 15 | nie | Skr | 196 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Karczewski Grzegorz | 12 | nie | Skr | 196 | 23 | 26 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 201 | 13/33 | 39% | 6/14 | 43% | 4/8 | 50% | 8 | 13 | 21 | 6 | 9 | 7 | 26 | 48 | ||
KSP Gospoda
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maćkowiak Robert | 12 | nie | Skr | 196 | 23 | 30 | 2 / 8 2/8 | 25% | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 
| Chrustowski Krzysztof | 13 | nie | Skr | 196 | 23 | 38 | 1 / 8 1/8 | 13% | 1 / 5 1/5 | 20% | 4 / 7 4/7 | 57% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 
| Herbut Krzysztof | 10 | nie | Skr | 196 | 23 | 32 | 6 / 12 6/12 | 50% | - | - | 5 / 9 5/9 | 56% | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 17 | 
| Dawidow Marcin | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 40 | 4 / 7 4/7 | 57% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 
| Lachowicz Tomasz | 7 | nie | Skr | 196 | 23 | 30 | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 
| Karabiniewicz Tomasz | 18 | nie | Skr | 196 | 23 | 31 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 5 1/5 | 20% | 3 | 4 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 201 | 14/37 | 38% | 3/12 | 25% | 10/29 | 34% | 14 | 18 | 32 | 7 | 7 | 8 | 17 | 47 | ||
Golden Play Club
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieć Paweł | 11 | nie | Skr | 196 | 23 | 37 | 5 / 9 5/9 | 56% | 5 / 9 5/9 | 56% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 25 | 
| Pęczek Michał | 6 | nie | Skr | 196 | 23 | 34 | 3 / 5 3/5 | 60% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 5 1/5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 
| Kas Tomasz | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 
| Grygiel Krystian | 4 | nie | Skr | 196 | 23 | 39 | 4 / 9 4/9 | 44% | - | - | 3 / 3 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 
| Lizak Tomasz | 9 | nie | Skr | 196 | 23 | 29 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 
| Kmiecik Konrad | 5 | nie | Skr | 196 | 23 | 12 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 
| Lisowski Łukasz | 15 | nie | Skr | 196 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Karczewski Grzegorz | 12 | nie | Skr | 196 | 23 | 26 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 201 | 13/33 | 39% | 6/14 | 43% | 4/8 | 50% | 8 | 13 | 21 | 6 | 9 | 7 | 26 | 48 | ||
KSP Gospoda
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maćkowiak Robert | 12 | nie | Skr | 196 | 23 | 30 | 2 / 8 2/8 | 25% | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 
| Chrustowski Krzysztof | 13 | nie | Skr | 196 | 23 | 38 | 1 / 8 1/8 | 13% | 1 / 5 1/5 | 20% | 4 / 7 4/7 | 57% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 
| Herbut Krzysztof | 10 | nie | Skr | 196 | 23 | 32 | 6 / 12 6/12 | 50% | - | - | 5 / 9 5/9 | 56% | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 17 | 
| Dawidow Marcin | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 40 | 4 / 7 4/7 | 57% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 
| Lachowicz Tomasz | 7 | nie | Skr | 196 | 23 | 30 | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 
| Karabiniewicz Tomasz | 18 | nie | Skr | 196 | 23 | 31 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 5 1/5 | 20% | 3 | 4 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 201 | 14/37 | 38% | 3/12 | 25% | 10/29 | 34% | 14 | 18 | 32 | 7 | 7 | 8 | 17 | 47 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
 - Godzina rozpoczecia: 03:30
 - Godzina zakończenia: 04:56
 - ID: 1860
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
 - Godzina rozpoczecia: 15:30
 - Godzina zakończenia: 16:56
 - ID: 1860
 
- Sędzia główny: A. Król
 - Sędzia pomocniczy: P. Paluch
 - Sekretarz: W. Gawroński
 - Koordynator: D. Siedlecki