WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Powerman Sport 33:81 O'Chikara, 2003.03.30

  • Liga3.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka3, 17. edycja
  • Data rozegrania2003.03.30
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Powerman Sport 4 7 15 7 33 17 0 0×
O'Chikara 18 23 20 20 81 6 0 0×
Powerman Sport O'Chikara
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Powerman Sport

Najlepsi strzelcy O'Chikara

Powerman Sport

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
SR Smolarek Remigiusz Smolarek Remigiusz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 40 8 5 1+4 2 1 0 3 2 4/8 50% – –
PJ Perczak Jarosław Perczak Jarosław #19 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 21 4 2 1+1 1 2 1 1 4 2/5 40% 0/1 0% –
ŚP Ściupider Paweł Ściupider Paweł #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 40 10 0 4 2 0 10 3 3/11 27% 1/6 17% 1/2 50%
ŁM Łazarski Mariusz Łazarski Mariusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 30 2 1 0+1 1 1 0 2 2 1/3 33% 0/4 0% –
JP Jamróz Piotr Jamróz Piotr #18 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 40 7 8 1+7 0 2 1 2 4 2/6 33% 1/4 25% –
MS Misiewicz Sławomir Misiewicz Sławomir #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 28 2 8 3+5 0 2 1 4 2 1/7 14% 0/1 0% –
Drużyna śr. wiek 23 199 33 24 6+18 8 10 3 22 17 13/40 33% 2/16 13% 1/2 50%

O'Chikara

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KD Kołodziejczyk Dariusz Kołodziejczyk Dariusz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 24 10 4 1+3 2 2 0 4 0 5/7 71% – 0/3 0%
FM Fast Michał Fast Michał #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 24 7 9 4+5 1 2 1 3 0 3/7 43% – 1/2 50%
JD Jurkiewicz Dawid Jurkiewicz Dawid #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 34 18 16 8+8 3 1 1 3 1 7/16 44% 0/2 0% 4/7 57%
PM Pytlak Marek Pytlak Marek #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 28 7 0 1 5 0 2 0 2/5 40% 1/4 25% –
HB Hondowski Bartosz Hondowski Bartosz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 23 11 6+5 2 3 0 1 1 9/11 82% – 5/7 71%
SJ Sokołowski Jacek Sokołowski Jacek #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 20 10 4 0+4 0 1 0 1 1 5/7 71% 0/1 0% –
BD Bartela Dariusz Bartela Dariusz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 14 2 2 0+2 1 2 0 3 2 1/1 100% 0/1 0% –
BP Banakiewicz Piotr Banakiewicz Piotr #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 20 4 6 3+3 0 4 0 2 1 2/5 40% – –
Drużyna śr. wiek 23 200 81 52 22+30 10 20 2 19 6 34/59 58% 1/8 13% 10/19 53%

Powerman Sport

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
SR Smolarek Remigiusz Smolarek Remigiusz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 40 8 5 1+4 2 1 0 3 2 4/8 50% – –
PJ Perczak Jarosław Perczak Jarosław #19 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 21 4 2 1+1 1 2 1 1 4 2/5 40% 0/1 0% –
ŚP Ściupider Paweł Ściupider Paweł #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 40 10 0 4 2 0 10 3 3/11 27% 1/6 17% 1/2 50%
ŁM Łazarski Mariusz Łazarski Mariusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 30 2 1 0+1 1 1 0 2 2 1/3 33% 0/4 0% –
JP Jamróz Piotr Jamróz Piotr #18 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 40 7 8 1+7 0 2 1 2 4 2/6 33% 1/4 25% –
MS Misiewicz Sławomir Misiewicz Sławomir #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 28 2 8 3+5 0 2 1 4 2 1/7 14% 0/1 0% –
Drużyna śr. wiek 23 199 33 24 6+18 8 10 3 22 17 13/40 33% 2/16 13% 1/2 50%

O'Chikara

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KD Kołodziejczyk Dariusz Kołodziejczyk Dariusz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 24 10 4 1+3 2 2 0 4 0 5/7 71% – 0/3 0%
FM Fast Michał Fast Michał #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 24 7 9 4+5 1 2 1 3 0 3/7 43% – 1/2 50%
JD Jurkiewicz Dawid Jurkiewicz Dawid #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 34 18 16 8+8 3 1 1 3 1 7/16 44% 0/2 0% 4/7 57%
PM Pytlak Marek Pytlak Marek #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 28 7 0 1 5 0 2 0 2/5 40% 1/4 25% –
HB Hondowski Bartosz Hondowski Bartosz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 23 11 6+5 2 3 0 1 1 9/11 82% – 5/7 71%
SJ Sokołowski Jacek Sokołowski Jacek #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 20 10 4 0+4 0 1 0 1 1 5/7 71% 0/1 0% –
BD Bartela Dariusz Bartela Dariusz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 14 2 2 0+2 1 2 0 3 2 1/1 100% 0/1 0% –
BP Banakiewicz Piotr Banakiewicz Piotr #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 20 4 6 3+3 0 4 0 2 1 2/5 40% – –
Drużyna śr. wiek 23 200 81 52 22+30 10 20 2 19 6 34/59 58% 1/8 13% 10/19 53%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
  • Godzina rozpoczęcia: 13:00
  • Godzina zakończenia: 14:22
  • ID: 2293
  • Sędzia główny: J. Czupry
  • Sędzia pomocniczy: K. Wocial
  • Sekretarz: E. Siuda
  • Koordynator: K. Romanowska