- Liga: 1.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 1, 1 edycja
 - Data rozegrania: 1994.10.09
 
- Liga: 1.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 1, 1 edycja
 - Data rozegrania: 1994.10.09
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wroc. Centrum Wyceny | 5 | 0 | 20 | 25 | 23 | 25 | 0 | 93 | 0 | 0 x | 
| No Name Team | 15 | 0 | 5 | 10 | 11 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 x | 
Wroc. Centrum Wyceny
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasieńko Jan | 7 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 9 / 19 9/19 | 47% | 1 / 4 1/4 | 25% | 6 / 9 6/9 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 
| Bezrąk Tomasz | 21 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 9 3/9 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 
| Jędra Sebastian | 31 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 5 / 10 5/10 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 
| Bawiec Piotr | 88 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 2 / 3 2/3 | 67% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| Wnukowski Mariusz | 2 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 6 / 16 6/16 | 38% | - | - | 4 / 8 4/8 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| Kozica Tomasz | 11 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 13 / 19 13/19 | 68% | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 
| Pietkiewicz Janusz | 99 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 
| Kresowaty Sebastian | 34 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | -8 | 40/82 | 49% | 1/14 | 7% | 10/21 | 48% | -8 | -8 | -16 | -8 | -8 | -8 | 5 | 93 | ||
No Name Team
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński Paweł | 7 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 10 3/10 | 30% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 
| Dobrzyński Tadeusz | 67 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 1 / 9 1/9 | 11% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
| Oleksy Maciej | 1 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 9 3/9 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 
| Wolski Przemysław | 11 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 
| Fijałkowski Michal | 14 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Dunajko Paweł | 31 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 13 3/13 | 23% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| Raźny Rafał | 59 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | -7 | 14/48 | 29% | 1/8 | 13% | 2/6 | 33% | -7 | -7 | -14 | -7 | -7 | -7 | 15 | 33 | ||
Wroc. Centrum Wyceny
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasieńko Jan | 7 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 9 / 19 9/19 | 47% | 1 / 4 1/4 | 25% | 6 / 9 6/9 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 
| Bezrąk Tomasz | 21 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 9 3/9 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 
| Jędra Sebastian | 31 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 5 / 10 5/10 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 
| Bawiec Piotr | 88 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 2 / 3 2/3 | 67% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| Wnukowski Mariusz | 2 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 6 / 16 6/16 | 38% | - | - | 4 / 8 4/8 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| Kozica Tomasz | 11 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 13 / 19 13/19 | 68% | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 
| Pietkiewicz Janusz | 99 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 
| Kresowaty Sebastian | 34 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | -8 | 40/82 | 49% | 1/14 | 7% | 10/21 | 48% | -8 | -8 | -16 | -8 | -8 | -8 | 5 | 93 | ||
No Name Team
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński Paweł | 7 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 10 3/10 | 30% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 
| Dobrzyński Tadeusz | 67 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 1 / 9 1/9 | 11% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
| Oleksy Maciej | 1 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 9 3/9 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 
| Wolski Przemysław | 11 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 
| Fijałkowski Michal | 14 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Dunajko Paweł | 31 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 3 / 13 3/13 | 23% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| Raźny Rafał | 59 | nie | Skr | 196 | 31 | -1 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | -7 | 14/48 | 29% | 1/8 | 13% | 2/6 | 33% | -7 | -7 | -14 | -7 | -7 | -7 | 15 | 33 | ||
- Miejsce:
 - Godzina rozpoczecia: 02:15
 - Godzina zakończenia: 03:15
 - ID: 3608
 
- Miejsce:
 - Godzina rozpoczecia: 14:15
 - Godzina zakończenia: 15:15
 - ID: 3608
 
- Sędzia główny: A. Różycki
 - Sędzia pomocniczy: T. Krasnodębski
 - Sekretarz: A. Kazimierska