- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 3, 18 edycja
- Data rozegrania: 2003.11.30
- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 3, 18 edycja
- Data rozegrania: 2003.11.30
| Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudżahedini | 12 | 0 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 x |
| LZS Blues Jelcz Laskowice | 20 | 0 | 11 | 7 | 12 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 x |
Mudżahedini
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechki Tomasz | 13 | nie | Skr | 196 | 21 | 37 | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 3 1/3 | 33% | 2 / 3 2/3 | 67% | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| Lipczyński Tomasz | 8 | nie | Skr | 196 | 21 | 39 | 4 / 7 4/7 | 57% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 9 |
| Bednarek Bartłomiej | 7 | nie | Skr | 196 | 21 | 13 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Kowalski Piotr (3) | 12 | nie | Skr | 196 | 21 | 39 | 2 / 8 2/8 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 |
| Dudek Dariusz | 9 | nie | Skr | 196 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Groń Mateusz | 15 | nie | Skr | 196 | 21 | 40 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 6 / 9 6/9 | 67% | 4 | 10 | 14 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 12 |
| Czajkowski Michał | 16 | nie | Skr | 196 | 21 | 30 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 4 |
| Podsumowanie | - | - | - | - | 21 | 202 | 11/28 | 39% | 1/9 | 11% | 11/18 | 61% | 10 | 22 | 32 | 5 | 24 | 0 | 12 | 36 | ||
LZS Blues Jelcz Laskowice
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciakiewicz Marcin | 11 | nie | Skr | 196 | 21 | 40 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 |
| Tyczyński Kondrat | 14 | nie | Skr | 196 | 21 | 40 | 2 / 3 2/3 | 67% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Maciejewski Arkadiusz | 5 | nie | Skr | 196 | 21 | 13 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Domański Mateusz | 8 | nie | Skr | 196 | 21 | 15 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Zaskórski Paweł | 6 | nie | Skr | 196 | 21 | 39 | 10 / 16 10/16 | 63% | 4 / 8 4/8 | 50% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| Żygadło Andrzej | 7 | nie | Skr | 196 | 21 | 37 | 2 / 9 2/9 | 22% | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | - | 5 | 4 |
| Pająk Jarosław | 4 | nie | Skr | 196 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Podsumowanie | - | - | - | - | 21 | 201 | 16/35 | 46% | 4/17 | 24% | 2/4 | 50% | 6 | 16 | 22 | 11 | 11 | 10 | 20 | 46 | ||
Mudżahedini
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechki Tomasz | 13 | nie | Skr | 196 | 21 | 37 | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 3 1/3 | 33% | 2 / 3 2/3 | 67% | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| Lipczyński Tomasz | 8 | nie | Skr | 196 | 21 | 39 | 4 / 7 4/7 | 57% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 9 |
| Bednarek Bartłomiej | 7 | nie | Skr | 196 | 21 | 13 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Kowalski Piotr (3) | 12 | nie | Skr | 196 | 21 | 39 | 2 / 8 2/8 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 |
| Dudek Dariusz | 9 | nie | Skr | 196 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Groń Mateusz | 15 | nie | Skr | 196 | 21 | 40 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 6 / 9 6/9 | 67% | 4 | 10 | 14 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 12 |
| Czajkowski Michał | 16 | nie | Skr | 196 | 21 | 30 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 4 |
| Podsumowanie | - | - | - | - | 21 | 202 | 11/28 | 39% | 1/9 | 11% | 11/18 | 61% | 10 | 22 | 32 | 5 | 24 | 0 | 12 | 36 | ||
LZS Blues Jelcz Laskowice
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciakiewicz Marcin | 11 | nie | Skr | 196 | 21 | 40 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 |
| Tyczyński Kondrat | 14 | nie | Skr | 196 | 21 | 40 | 2 / 3 2/3 | 67% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Maciejewski Arkadiusz | 5 | nie | Skr | 196 | 21 | 13 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Domański Mateusz | 8 | nie | Skr | 196 | 21 | 15 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Zaskórski Paweł | 6 | nie | Skr | 196 | 21 | 39 | 10 / 16 10/16 | 63% | 4 / 8 4/8 | 50% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| Żygadło Andrzej | 7 | nie | Skr | 196 | 21 | 37 | 2 / 9 2/9 | 22% | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | - | 5 | 4 |
| Pająk Jarosław | 4 | nie | Skr | 196 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Podsumowanie | - | - | - | - | 21 | 201 | 16/35 | 46% | 4/17 | 24% | 2/4 | 50% | 6 | 16 | 22 | 11 | 11 | 10 | 20 | 46 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 07:30
- Godzina zakończenia: 08:52
- ID: 4327
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 19:30
- Godzina zakończenia: 20:52
- ID: 4327
- Sędzia główny: M. Topolski
- Sędzia pomocniczy: K. Wocial
- Sekretarz: W. Gawroński
- Koordynator: T. Kłodowski