Siódme Niebo
                             - 
                            Gumki
                        
                        
                            28 : 
                            70
                        
                    
                        
                    - Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 12, 24 edycja
 - Data rozegrania: 2007.01.21
 
- Liga: 3.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 12, 24 edycja
 - Data rozegrania: 2007.01.21
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siódme Niebo | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0 | 28 | 0 | 42 x | 
| Gumki | 6 | 0 | 21 | 12 | 23 | 14 | 0 | 70 | 0 | 1 x | 
Siódme Niebo
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przybylski Piotr | 3 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 2 / 11 2/11 | 18% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| Stelmasiewicz Maciej | 23 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 4 0/4 | 0% | 3 | 7 | 10 | - | - | 3 | 6 | - | 4 | 6 | 
| Kukuł Jakub | 10 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 2 / 10 2/10 | 20% | 1 / 8 1/8 | 13% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 8 | 
| Bożek Arkadiusz | 12 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 2 / 6 2/6 | 33% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Gajosiński Marcin | 8 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 3 / 10 3/10 | 30% | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 18 | 200 | 12/44 | 27% | 1/12 | 8% | 1/6 | 17% | 7 | 18 | 25 | 7 | 17 | 5 | 11 | 28 | ||
Gumki
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarul Wojciech | 8 | tak | Skr | 196 | 18 | 30 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 
| Potoczek Maciej | 2 | tak | Skr | 196 | 18 | 29 | 4 / 6 4/6 | 67% | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 
| Rosiecki Wojciech | 7 | tak | Skr | 196 | 18 | 26 | 6 / 12 6/12 | 50% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 12 | 
| Korczyński Maciej | 3 | tak | Skr | 196 | 18 | 34 | 7 / 8 7/8 | 88% | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | - | 14 | 
| Hussak Maciej | 6 | tak | Skr | 196 | 18 | 34 | 9 / 13 9/13 | 69% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 
| Łyskawa Łukasz | 1 | nie | Skr | 196 | 18 | 18 | 0 / 5 0/5 | 0% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Lewandowicz Piotr | 4 | nie | Skr | 196 | 18 | 17 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 
| Sobótka Mateusz | 5 | nie | Skr | 196 | 18 | 14 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 18 | 202 | 31/56 | 55% | 2/9 | 22% | 2/5 | 40% | 9 | 33 | 42 | 8 | 14 | 8 | 6 | 70 | ||
Siódme Niebo
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przybylski Piotr | 3 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 2 / 11 2/11 | 18% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| Stelmasiewicz Maciej | 23 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 4 0/4 | 0% | 3 | 7 | 10 | - | - | 3 | 6 | - | 4 | 6 | 
| Kukuł Jakub | 10 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 2 / 10 2/10 | 20% | 1 / 8 1/8 | 13% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 8 | 
| Bożek Arkadiusz | 12 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 2 / 6 2/6 | 33% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Gajosiński Marcin | 8 | tak | Skr | 196 | 18 | 40 | 3 / 10 3/10 | 30% | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 18 | 200 | 12/44 | 27% | 1/12 | 8% | 1/6 | 17% | 7 | 18 | 25 | 7 | 17 | 5 | 11 | 28 | ||
Gumki
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarul Wojciech | 8 | tak | Skr | 196 | 18 | 30 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 
| Potoczek Maciej | 2 | tak | Skr | 196 | 18 | 29 | 4 / 6 4/6 | 67% | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 
| Rosiecki Wojciech | 7 | tak | Skr | 196 | 18 | 26 | 6 / 12 6/12 | 50% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 12 | 
| Korczyński Maciej | 3 | tak | Skr | 196 | 18 | 34 | 7 / 8 7/8 | 88% | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | - | 14 | 
| Hussak Maciej | 6 | tak | Skr | 196 | 18 | 34 | 9 / 13 9/13 | 69% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 
| Łyskawa Łukasz | 1 | nie | Skr | 196 | 18 | 18 | 0 / 5 0/5 | 0% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Lewandowicz Piotr | 4 | nie | Skr | 196 | 18 | 17 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 
| Sobótka Mateusz | 5 | nie | Skr | 196 | 18 | 14 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 18 | 202 | 31/56 | 55% | 2/9 | 22% | 2/5 | 40% | 9 | 33 | 42 | 8 | 14 | 8 | 6 | 70 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
 - Godzina rozpoczecia: 09:05
 - Godzina zakończenia: 09:56
 - ID: 6054
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
 - Godzina rozpoczecia: 21:05
 - Godzina zakończenia: 21:56
 - ID: 6054
 
- Sędzia główny: D. Jacoszek
 - Sędzia pomocniczy: K. Zielińska
 - Sekretarz: E. Pilichowska
 - Koordynator: A. Zamojcin