- Liga: 1.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 10, 29 edycja
 - Data rozegrania: 2009.05.17
 
- Liga: 1.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 10, 29 edycja
 - Data rozegrania: 2009.05.17
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Basket.pl | 26 | 0 | 18 | 10 | 12 | 16 | 0 | 56 | 5 | 10 x | 
| Golden Play Group | 10 | 0 | 13 | 19 | 18 | 14 | 0 | 64 | 0 | 4 x | 
4Basket.pl
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbut Krzysztof | 10 | tak | Skr | 196 | 16 | 30 | 3 / 6 3/6 | 50% | 1 / 1 1/1 | 100% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4 | 10 | 
| Rogoziński Stanisław | 22 | tak | Skr | 196 | 16 | 27 | 5 / 7 5/7 | 71% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| Kaczor Tomasz | 32 | tak | Skr | 196 | 16 | 32 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 5 0/5 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 
| Kolisko Piotr | 21 | tak | Skr | 196 | 16 | 33 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 
| Otręba Max | 0 | tak | Skr | 196 | 16 | 33 | 8 / 17 8/17 | 47% | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 
| Urbaniak Marek | 14 | nie | Skr | 196 | 16 | 16 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 
| Bodys Michał | 99 | nie | Skr | 196 | 16 | 13 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 
| Zysk Rafał | 9 | nie | Skr | 196 | 16 | 5 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| Korczyński Tomasz | 13 | nie | Skr | 196 | 16 | 21 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 210 | 25/49 | 51% | 1/12 | 8% | 3/4 | 75% | 10 | 18 | 28 | 5 | 16 | 12 | 26 | 56 | ||
Golden Play Group
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madejski Daniel | 1 | tak | Skr | 196 | 16 | 37 | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 
| Gozdek Dominik | 4 | tak | Skr | 196 | 16 | 30 | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Rumczyk Paweł | 5 | tak | Skr | 196 | 16 | 42 | 8 / 11 8/11 | 73% | 1 / 1 1/1 | 100% | 4 / 5 4/5 | 80% | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 1 | 3 | - | 23 | 
| Sudoł Adrian | 8 | tak | Skr | 196 | 16 | 42 | 6 / 12 6/12 | 50% | - | - | 5 / 10 5/10 | 50% | 4 | 5 | 9 | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 
| Trela Bartosz | 58 | tak | Skr | 196 | 16 | 42 | 4 / 12 4/12 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 5 / 10 5/10 | 50% | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 
| Bryjak Marcin | 19 | nie | Skr | 196 | 16 | 17 | - | - | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 210 | 18/39 | 46% | 4/13 | 31% | 16/27 | 59% | 12 | 22 | 34 | 8 | 15 | 15 | 10 | 64 | ||
4Basket.pl
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbut Krzysztof | 10 | tak | Skr | 196 | 16 | 30 | 3 / 6 3/6 | 50% | 1 / 1 1/1 | 100% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4 | 10 | 
| Rogoziński Stanisław | 22 | tak | Skr | 196 | 16 | 27 | 5 / 7 5/7 | 71% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| Kaczor Tomasz | 32 | tak | Skr | 196 | 16 | 32 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 5 0/5 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 
| Kolisko Piotr | 21 | tak | Skr | 196 | 16 | 33 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 
| Otręba Max | 0 | tak | Skr | 196 | 16 | 33 | 8 / 17 8/17 | 47% | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 
| Urbaniak Marek | 14 | nie | Skr | 196 | 16 | 16 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 
| Bodys Michał | 99 | nie | Skr | 196 | 16 | 13 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 
| Zysk Rafał | 9 | nie | Skr | 196 | 16 | 5 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| Korczyński Tomasz | 13 | nie | Skr | 196 | 16 | 21 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 210 | 25/49 | 51% | 1/12 | 8% | 3/4 | 75% | 10 | 18 | 28 | 5 | 16 | 12 | 26 | 56 | ||
Golden Play Group
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madejski Daniel | 1 | tak | Skr | 196 | 16 | 37 | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 
| Gozdek Dominik | 4 | tak | Skr | 196 | 16 | 30 | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Rumczyk Paweł | 5 | tak | Skr | 196 | 16 | 42 | 8 / 11 8/11 | 73% | 1 / 1 1/1 | 100% | 4 / 5 4/5 | 80% | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 1 | 3 | - | 23 | 
| Sudoł Adrian | 8 | tak | Skr | 196 | 16 | 42 | 6 / 12 6/12 | 50% | - | - | 5 / 10 5/10 | 50% | 4 | 5 | 9 | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 
| Trela Bartosz | 58 | tak | Skr | 196 | 16 | 42 | 4 / 12 4/12 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 5 / 10 5/10 | 50% | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 
| Bryjak Marcin | 19 | nie | Skr | 196 | 16 | 17 | - | - | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 210 | 18/39 | 46% | 4/13 | 31% | 16/27 | 59% | 12 | 22 | 34 | 8 | 15 | 15 | 10 | 64 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
 - Godzina rozpoczecia: 06:32
 - Godzina zakończenia: 07:36
 - ID: 7457
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
 - Godzina rozpoczecia: 18:32
 - Godzina zakończenia: 19:36
 - ID: 7457
 
- Sędzia główny: A. Różycki
 - Sędzia pomocniczy: O. Masłowska
 - Sekretarz: A. Kotarski
 - Koordynator: E. Pałka