WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Zadymki Trzebnica 53:41 Drużyna A, 2010.04.24

  • Liga3.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka7, 31. edycja
  • Data rozegrania2010.04.24
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Zadymki Trzebnica 23 8 6 19 53 20 18 1×
Drużyna A 14 8 8 8 41 16 0 0×
Zadymki Trzebnica Drużyna A
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Zadymki Trzebnica

Najlepsi strzelcy Drużyna A

Zadymki Trzebnica

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
WT Widurski Tomasz Widurski Tomasz #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 35 17 6 3+3 0 0 0 1 2 3/6 50% 3/5 60% 2/2 100%
WA Widurski Arkadiusz Widurski Arkadiusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 33 9 4 1+3 1 1 0 1 4 1/3 33% 2/4 50% 1/2 50%
FR Fedyk Robert Fedyk Robert #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 37 9 8 1+7 3 1 0 4 3 4/11 36% – 1/5 20%
JB Jaremkiewicz Bartosz Jaremkiewicz Bartosz #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 33 7 5 0+5 3 4 1 2 5 2/6 33% 1/1 100% –
OA Ostasz Andrzej Ostasz Andrzej #2 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 27 2 1 0+1 2 0 0 0 3 1/5 20% – 0/1 0%
AB Adamiec Bartłomiej Adamiec Bartłomiej #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 9 1 0+1 2 1 0 5 2 0/1 0% 3/5 60% –
OW Olejniczak Wojciech Olejniczak Wojciech #55 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 20 0 2 0+2 1 0 0 0 1 0/3 0% – –
Drużyna śr. wiek 16 210 53 27 5+22 12 7 1 13 20 11/35 31% 9/15 60% 4/10 40%

Drużyna A

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
PM Posadowski Marek Posadowski Marek #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 34 2 4 0+4 2 0 0 2 1 0/3 0% 0/2 0% 2/4 50%
CA Cepowski Artur Cepowski Artur #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 29 0 6 1+5 0 1 0 3 4 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0%
JG Jankowski Grzegorz Jankowski Grzegorz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 41 14 6 2+4 2 3 1 2 3 5/11 45% 1/4 25% 1/4 25%
TM Truchan Mirosław Truchan Mirosław #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 35 2 2 0+2 0 2 0 0 2 1/3 33% – –
KR Kazimierowicz Robert Kazimierowicz Robert #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 39 15 2 1+1 1 0 0 9 4 1/4 25% 4/8 50% 1/6 17%
PM Prostak Maciej Prostak Maciej #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 32 8 6 2+4 1 2 0 2 2 3/4 75% 0/2 0% 2/3 67%
Drużyna śr. wiek 16 210 41 26 6+20 6 8 1 18 16 10/26 38% 5/17 29% 6/19 32%

Zadymki Trzebnica

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
WT Widurski Tomasz Widurski Tomasz #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 35 17 6 3+3 0 0 0 1 2 3/6 50% 3/5 60% 2/2 100%
WA Widurski Arkadiusz Widurski Arkadiusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 33 9 4 1+3 1 1 0 1 4 1/3 33% 2/4 50% 1/2 50%
FR Fedyk Robert Fedyk Robert #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 37 9 8 1+7 3 1 0 4 3 4/11 36% – 1/5 20%
JB Jaremkiewicz Bartosz Jaremkiewicz Bartosz #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 33 7 5 0+5 3 4 1 2 5 2/6 33% 1/1 100% –
OA Ostasz Andrzej Ostasz Andrzej #2 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 27 2 1 0+1 2 0 0 0 3 1/5 20% – 0/1 0%
AB Adamiec Bartłomiej Adamiec Bartłomiej #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 9 1 0+1 2 1 0 5 2 0/1 0% 3/5 60% –
OW Olejniczak Wojciech Olejniczak Wojciech #55 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 20 0 2 0+2 1 0 0 0 1 0/3 0% – –
Drużyna śr. wiek 16 210 53 27 5+22 12 7 1 13 20 11/35 31% 9/15 60% 4/10 40%

Drużyna A

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
PM Posadowski Marek Posadowski Marek #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 34 2 4 0+4 2 0 0 2 1 0/3 0% 0/2 0% 2/4 50%
CA Cepowski Artur Cepowski Artur #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 29 0 6 1+5 0 1 0 3 4 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0%
JG Jankowski Grzegorz Jankowski Grzegorz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 41 14 6 2+4 2 3 1 2 3 5/11 45% 1/4 25% 1/4 25%
TM Truchan Mirosław Truchan Mirosław #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 35 2 2 0+2 0 2 0 0 2 1/3 33% – –
KR Kazimierowicz Robert Kazimierowicz Robert #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 39 15 2 1+1 1 0 0 9 4 1/4 25% 4/8 50% 1/6 17%
PM Prostak Maciej Prostak Maciej #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 32 8 6 2+4 1 2 0 2 2 3/4 75% 0/2 0% 2/3 67%
Drużyna śr. wiek 16 210 41 26 6+20 6 8 1 18 16 10/26 38% 5/17 29% 6/19 32%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
  • Godzina rozpoczęcia: 17:24
  • Godzina zakończenia: 18:35
  • ID: 8022
  • Sędzia główny: M. Stalmach
  • Sędzia pomocniczy: U. Szczepaniak
  • Sekretarz: K. Kosowski
  • Koordynator: K. Zdeb