Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Clinident


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: Clinident
Miasto: Wrocław
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
Biały
Granatowy
Strona www: -
Liga:
Informacje dodatkowe:
30.06.2013: wicemistrz wszech lig 37.edycji jako McDonald's BGD

5.02.2012: wicemistrz wszech lig 34.edycji jako McDonald's BGD

6.02.2011: wicemistrz 1.ligi 32.edycji jako McDonald's BGD

27.06.2009: mistrz wszech lig 29.edycji jako Jordahl&Pfeifer

10.02.2007: wicemistrz 1.ligi 24.edycji jako DSWE TWP

29.01.2005: wicemistrz wszech lig 20.edycji jako DSWE TWP

20.06.2004: mistrz wszech lig 19.edycji jako DSWE TWP

1.02.2004: mistrz wszech lig 18.edycji jako DSWE TWP

22.06.2003: wicemistrz wszech lig 17.edycji jako DSWE TWP

23.06.2002: wicemistrz wszech lig 15.edycji jako DSWE

26.01.2002: mistrz wszech lig 14.edycji jako DSWE

24.06.2001: mistrz wszech lig 13.edycji jako DSWE SKK Kredyt

11.02.2001: mistrz wszech lig 12.edycji jako Pokker Office II

23.06.1999: wicemistrz wszech lig 9.edycji jako Malfarb

28.02.1999: mistrz wszech lig 8.edycji jako Malfarb

27.06.1998: wicemistrz wszech lig 7.edycji jako Malfarb

15.06.1997: wicemistrz wszech lig 5.edycji jako Roplasto

28.01.1995: wicemistrz wszech lig 1.edycji jako Żywiec
Imię i nazwisko kapitana Piotr Kowalski

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 45. 2.liga 7 1 suma
średnia
120 / 277 (43%)
15 / 35 (43%)
47 / 151 (31%)
6 / 19 (31%)
96 / 149 (64%)
12 / 19 (64%)
82
10
169
21
17
2
118
15
69
9
78
10
91
11
# 44. 2.liga 7 2 suma
średnia
133 / 281 (47%)
15 / 31 (47%)
23 / 114 (20%)
3 / 13 (20%)
93 / 158 (59%)
10 / 18 (59%)
48
5
180
20
20
2
93
10
72
8
102
11
112
12
# 43. 2.liga 7 2 suma
średnia
123 / 254 (48%)
14 / 28 (48%)
36 / 145 (25%)
4 / 16 (25%)
117 / 178 (66%)
13 / 20 (66%)
65
7
184
20
10
1
107
12
66
7
106
12
95
11
# 42. 1.liga 2 6 suma
średnia
107 / 260 (41%)
13 / 33 (41%)
22 / 100 (22%)
3 / 13 (22%)
96 / 139 (69%)
12 / 17 (69%)
43
5
144
18
25
3
77
10
54
7
91
11
103
13
# 41. 1.liga 4 4 suma
średnia
117 / 278 (42%)
15 / 35 (42%)
37 / 140 (26%)
5 / 18 (26%)
75 / 119 (63%)
9 / 15 (63%)
72
9
159
20
15
2
90
11
52
7
92
12
121
15
# 40. SuperWRONBA 2 5 suma
średnia
82 / 209 (39%)
12 / 30 (39%)
35 / 112 (31%)
5 / 16 (31%)
81 / 111 (73%)
12 / 16 (73%)
53
8
125
18
18
3
57
8
42
6
84
12
117
17
# 39. 1.liga 5 3 suma
średnia
128 / 248 (52%)
16 / 31 (52%)
42 / 152 (28%)
5 / 19 (28%)
69 / 108 (64%)
9 / 14 (64%)
68
9
133
17
12
2
99
12
57
7
88
11
137
17
# 38. SuperWRONBA 0 7 suma
średnia
104 / 246 (42%)
15 / 35 (42%)
23 / 76 (30%)
3 / 11 (30%)
58 / 98 (59%)
8 / 14 (59%)
39
6
134
19
10
1
60
9
39
6
100
14
96
14
# 37. SuperWRONBA 5 4 suma
średnia
159 / 324 (49%)
18 / 36 (49%)
33 / 132 (25%)
4 / 15 (25%)
102 / 149 (68%)
11 / 17 (68%)
65
7
176
20
20
2
96
11
55
6
84
9
126
14
# 36. SuperWRONBA 5 3 suma
średnia
131 / 284 (46%)
16 / 36 (46%)
41 / 124 (33%)
5 / 16 (33%)
65 / 106 (61%)
8 / 13 (61%)
64
8
177
22
16
2
81
10
57
7
97
12
106
13
# 35. SuperWRONBA 3 5 suma
średnia
116 / 274 (42%)
15 / 34 (42%)
37 / 129 (29%)
5 / 16 (29%)
78 / 104 (75%)
10 / 13 (75%)
52
7
177
22
16
2
91
11
52
7
105
13
108
14
# 34. SuperWRONBA 5 5 suma
średnia
177 / 381 (46%)
18 / 38 (46%)
26 / 113 (23%)
3 / 11 (23%)
75 / 121 (62%)
8 / 12 (62%)
77
8
166
17
32
3
100
10
74
7
116
12
141
14
# 33. SuperWRONBA 5 4 suma
średnia
155 / 315 (49%)
17 / 35 (49%)
35 / 136 (26%)
4 / 15 (26%)
73 / 97 (75%)
8 / 11 (75%)
58
6
177
20
12
1
89
10
77
9
98
11
172
19
# 32. 1.liga 6 4 suma
średnia
139 / 330 (42%)
14 / 33 (42%)
51 / 169 (30%)
5 / 17 (30%)
77 / 121 (64%)
8 / 12 (64%)
93
9
196
20
24
2
95
10
72
7
134
13
163
16
# 31. SuperWRONBA 2 5 suma
średnia
113 / 237 (48%)
16 / 34 (48%)
24 / 87 (28%)
3 / 12 (28%)
60 / 95 (63%)
9 / 14 (63%)
42
6
117
17
16
2
59
8
42
6
95
14
98
14
# 30. SuperWRONBA 2 6 suma
średnia
111 / 257 (43%)
14 / 32 (43%)
40 / 136 (29%)
5 / 17 (29%)
65 / 103 (63%)
8 / 13 (63%)
66
8
135
17
9
1
88
11
56
7
104
13
118
15
# 29. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
107 / 249 (43%)
11 / 25 (43%)
34 / 156 (22%)
3 / 16 (22%)
66 / 106 (62%)
7 / 11 (62%)
87
9
150
15
21
2
74
7
66
7
102
10
148
15
# 28. SuperWRONBA 3 5 suma
średnia
77 / 244 (32%)
10 / 31 (32%)
45 / 155 (29%)
6 / 19 (29%)
69 / 128 (54%)
9 / 16 (54%)
81
10
157
20
11
1
82
10
52
7
90
11
125
16
# 27. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
132 / 286 (46%)
17 / 36 (46%)
41 / 134 (31%)
5 / 17 (31%)
66 / 110 (60%)
8 / 14 (60%)
82
10
155
19
15
2
80
10
42
5
79
10
141
18
# 26. SuperWRONBA 3 4 suma
średnia
114 / 249 (46%)
14 / 31 (46%)
17 / 92 (18%)
2 / 12 (18%)
63 / 114 (55%)
8 / 14 (55%)
81
10
128
16
11
1
63
8
33
4
78
10
96
12
# 25. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
123 / 253 (49%)
15 / 32 (49%)
21 / 100 (21%)
3 / 13 (21%)
119 / 178 (67%)
15 / 22 (67%)
59
7
146
18
8
1
64
8
50
6
92
12
115
14
# 24. 1.liga 8 1 suma
średnia
136 / 294 (46%)
15 / 33 (46%)
46 / 142 (32%)
5 / 16 (32%)
107 / 184 (58%)
12 / 20 (58%)
72
8
149
17
16
2
88
10
72
8
103
11
121
13
# 23. 1.liga 5 4 suma
średnia
134 / 297 (45%)
15 / 33 (45%)
32 / 165 (19%)
4 / 18 (19%)
102 / 208 (49%)
11 / 23 (49%)
92
10
180
20
9
1
91
10
55
6
95
11
147
16
# 22. 1.liga 7 1 suma
średnia
129 / 259 (50%)
16 / 32 (50%)
45 / 138 (33%)
6 / 17 (33%)
98 / 168 (58%)
12 / 21 (58%)
62
8
124
16
15
2
103
13
78
10
77
10
105
13
# 21. SuperWRONBA 1 6 suma
średnia
102 / 223 (46%)
15 / 32 (46%)
34 / 138 (25%)
5 / 20 (25%)
49 / 85 (58%)
7 / 12 (58%)
43
6
145
21
16
2
71
10
37
5
80
11
84
12
# 20. SuperWRONBA 7 3 suma
średnia
142 / 287 (49%)
16 / 32 (49%)
37 / 124 (30%)
4 / 14 (30%)
142 / 210 (68%)
16 / 23 (68%)
53
6
170
19
17
2
84
9
37
4
84
9
165
18
# 19. SuperWRONBA 7 2 suma
średnia
150 / 310 (48%)
17 / 34 (48%)
35 / 122 (29%)
4 / 14 (29%)
162 / 250 (65%)
18 / 28 (65%)
57
6
174
19
15
2
70
8
50
6
76
8
139
15
# 18. SuperWRONBA 7 1 suma
średnia
160 / 298 (54%)
18 / 33 (54%)
31 / 113 (27%)
3 / 13 (27%)
107 / 168 (64%)
12 / 19 (64%)
69
8
179
20
19
2
64
7
34
4
72
8
130
14
# 17. SuperWRONBA 7 2 suma
średnia
175 / 348 (50%)
19 / 39 (50%)
26 / 99 (26%)
3 / 11 (26%)
133 / 198 (67%)
15 / 22 (67%)
74
8
231
26
16
2
78
9
53
6
120
13
159
18
# 16. SuperWRONBA 5 3 suma
średnia
144 / 289 (50%)
16 / 32 (50%)
22 / 74 (30%)
2 / 8 (30%)
92 / 152 (61%)
10 / 17 (61%)
58
6
160
18
18
2
64
7
42
5
99
11
153
17
# 15. SuperWRONBA 5 5 suma
średnia
158 / 373 (42%)
16 / 37 (42%)
29 / 108 (27%)
3 / 11 (27%)
117 / 226 (52%)
12 / 23 (52%)
111
11
177
18
13
1
56
6
54
5
104
10
228
23
# 14. SuperWRONBA 6 4 suma
średnia
179 / 366 (49%)
18 / 37 (49%)
22 / 94 (23%)
2 / 9 (23%)
125 / 206 (61%)
13 / 21 (61%)
71
7
200
20
13
1
77
8
82
8
113
11
218
22
# 13. SuperWRONBA 8 1 suma
średnia
170 / 356 (48%)
17 / 36 (48%)
14 / 57 (25%)
1 / 6 (25%)
129 / 232 (56%)
13 / 23 (56%)
86
9
163
16
16
2
65
7
47
5
77
8
169
17
# 12. SuperWRONBA 7 3 suma
średnia
199 / 407 (49%)
20 / 41 (49%)
20 / 63 (32%)
2 / 6 (32%)
153 / 263 (58%)
15 / 26 (58%)
77
8
193
19
25
3
56
6
77
8
92
9
204
20
# 11. 1.liga 6 2 suma
średnia
174 / 354 (49%)
22 / 44 (49%)
16 / 58 (28%)
2 / 7 (28%)
127 / 202 (63%)
16 / 25 (63%)
81
10
138
17
12
2
68
9
56
7
82
10
148
19
# 10. 1.liga 7 1 suma
średnia
207 / 363 (57%)
26 / 45 (57%)
11 / 51 (22%)
1 / 6 (22%)
99 / 182 (54%)
12 / 23 (54%)
71
9
144
18
16
2
45
6
74
9
89
11
143
18
# 9. 1.liga 6 3 suma
średnia
181 / 358 (51%)
20 / 40 (51%)
25 / 138 (18%)
3 / 15 (18%)
88 / 171 (51%)
10 / 19 (51%)
91
10
142
16
20
2
58
6
77
9
99
11
158
18
# 8. 1.liga 8 1 suma
średnia
210 / 0 (0%)
23 / 0 (0%)
32 / 114 (28%)
4 / 13 (28%)
91 / 181 (50%)
10 / 20 (50%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
15
# 7. 1.liga 7 2 suma
średnia
209 / 0 (0%)
23 / 0 (0%)
36 / 101 (36%)
4 / 11 (36%)
107 / 173 (62%)
12 / 19 (62%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
19
# 6. 1.liga 4 4 suma
średnia
172 / 0 (0%)
22 / 0 (0%)
22 / 90 (24%)
3 / 11 (24%)
91 / 161 (57%)
11 / 20 (57%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
17
# 5. 1.liga 7 2 suma
średnia
207 / 0 (0%)
23 / 0 (0%)
32 / 86 (37%)
4 / 10 (37%)
108 / 174 (62%)
12 / 19 (62%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
19
# 4. 1.liga 8 1 suma
średnia
211 / 0 (0%)
23 / 0 (0%)
27 / 96 (28%)
3 / 11 (28%)
86 / 138 (62%)
10 / 15 (62%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
19
# 3. 1.liga 8 2 suma
średnia
235 / 0 (0%)
24 / 0 (0%)
22 / 75 (29%)
2 / 8 (29%)
109 / 198 (55%)
11 / 20 (55%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
13
# 2. 1.liga 5 2 suma
średnia
167 / 298 (56%)
24 / 43 (56%)
25 / 86 (29%)
4 / 12 (29%)
68 / 104 (65%)
10 / 15 (65%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
13
# 1. 1.liga 9 1 suma
średnia
315 / 548 (57%)
32 / 55 (57%)
29 / 113 (26%)
3 / 11 (26%)
98 / 185 (53%)
10 / 19 (53%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
15

Partnerzy