Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Cosmodisc


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Mariusz Balcerzak NIE 227 315 653 968 447 17 17 378 362 444 459 / 209 1303 / 532 78 / 5 1288 0 7147
2. Krzysztof Kisiel NIE 41 48 105 153 37 0 0 36 36 92 27 / 17 228 / 117 0 / 0 251 0 1134
3. Dawid Rulkowski NIE 33 64 123 187 21 2 2 8 10 67 47 / 37 218 / 98 0 / 0 233 0 988
4. Piotr Sajdak NIE 12 11 10 21 37 0 0 8 16 19 11 / 7 76 / 31 30 / 3 78 0 316
5. Rafał Przysada NIE 9 3 5 8 12 3 3 10 13 10 14 / 7 26 / 9 11 / 2 31 0 165
6. Marcin Dawidow NIE 13 21 36 57 21 3 3 11 12 29 19 / 5 68 / 29 1 / 0 63 0 326
7. Munch-Erdene Erdene-Chuluun NIE 12 12 27 39 21 0 0 24 29 41 39 / 26 90 / 27 31 / 7 101 0 360
8. Jarosław Płudowski NIE 67 43 71 114 148 0 0 57 67 170 63 / 22 185 / 71 214 / 52 320 0 1649
9. Przemysław Wilkosz NIE 200 120 211 331 119 8 8 73 71 348 38 / 14 159 / 38 53 / 9 117 0 2603
10. Sebastian Żal NIE 5 2 7 9 14 0 0 8 4 11 4 / 2 9 / 2 21 / 5 21 0 116
11. Maciej Modzelewski NIE 5 2 4 6 0 0 0 0 0 2 0 / 0 3 / 1 0 / 0 2 0 27
12. Tomasz Marciniak NIE 4 7 6 13 8 0 0 5 1 6 2 / 0 24 / 6 1 / 0 12 0 108
13. Artiom Danecki NIE 47 13 52 65 38 0 0 28 24 30 13 / 10 63 / 17 132 / 30 134 0 882
14. Grzegorz Perka NIE 35 96 117 213 47 17 17 19 12 81 75 / 21 110 / 42 3 / 0 105 0 916
15. Łukasz Domagała NIE 222 71 340 411 319 4 4 181 293 335 132 / 69 543 / 173 810 / 160 896 0 5501
16. Grzegorz Wąsowicz NIE 4 5 12 17 20 0 0 4 4 4 0 / 0 3 / 1 2 / 0 2 0 117
17. Paweł Chrzan NIE 42 28 147 175 92 5 5 66 164 110 162 / 122 186 / 74 345 / 98 564 0 1442
18. Sebastian Wydurski NIE 11 18 19 37 16 0 0 5 2 30 23 / 6 25 / 8 0 / 0 22 0 202
19. Filip Szczepaniak NIE 3 5 15 20 2 0 0 4 0 9 6 / 2 18 / 3 1 / 0 8 0 85
20. Jacek Stasieńko NIE 20 48 151 199 51 28 28 37 62 38 34 / 23 148 / 64 52 / 10 181 0 621
21. Robert Domagała NIE 8 8 19 27 12 0 0 3 2 9 8 / 4 20 / 7 2 / 0 18 0 126
22. Piotr Romanów NIE 22 19 27 46 33 1 1 25 15 38 40 / 15 80 / 26 98 / 19 124 0 576
23. Grzegorz Sulich NIE 28 43 68 111 31 7 7 28 12 72 67 / 24 67 / 22 4 / 2 74 0 597
24. Sławomir Łyczkowski NIE 1 2 1 3 2 0 0 0 0 5 0 / 0 2 / 0 2 / 0 0 0 26
25. Arkadiusz Morawski NIE 6 10 19 29 15 1 1 9 11 24 12 / 8 31 / 13 8 / 0 34 0 160
26. Jacek Omański NIE 220 400 666 1066 456 90 90 458 362 660 813 / 521 2628 / 1201 387 / 91 3196 0 7943
27. Jarosław Jarema NIE 24 22 27 49 25 0 0 16 13 43 26 / 12 65 / 24 20 / 4 72 0 316
28. Krzysztof Paluch NIE 50 23 61 84 71 0 0 29 50 77 34 / 14 119 / 40 77 / 18 148 0 954
29. Łukasz Kozieł NIE 25 28 57 85 48 7 7 43 33 59 72 / 28 123 / 50 40 / 10 158 0 644
30. Aleksander Zychla NIE 120 289 543 832 208 33 33 112 91 297 261 / 98 458 / 168 4 / 0 434 0 3531
31. Jarosław Karch NIE 14 13 11 24 6 0 0 6 2 13 8 / 3 33 / 16 0 / 0 35 0 128
32. Piotr Baranowski NIE 6 1 17 18 21 0 0 5 9 12 21 / 17 65 / 30 16 / 4 89 0 186
33. Jakub Preisner NIE 41 31 70 101 92 1 1 55 38 115 68 / 30 211 / 96 90 / 21 285 0 1115
34. Jakub Juraszek NIE 4 4 9 13 5 2 2 0 1 10 4 / 1 13 / 5 0 / 0 11 0 97
35. Adam Struzik NIE 47 144 186 330 74 15 15 35 16 115 127 / 43 262 / 114 19 / 4 283 0 1390
36. Mateusz Kaczmarczyk NIE 9 9 6 15 3 0 0 1 5 12 6 / 4 11 / 0 0 / 0 4 0 106
37. Michał Dąbrowski NIE 5 2 8 10 11 0 0 2 5 7 0 / 0 4 / 2 12 / 2 10 0 82
38. Adrian Kwaśniak NIE 48 26 104 130 107 1 1 101 145 109 110 / 73 138 / 71 243 / 56 383 0 1567
39. Kamil Liberacki NIE 3 0 2 2 5 0 0 2 2 5 2 / 2 6 / 1 3 / 0 4 0 62
40. Kamil Isalski NIE 26 24 43 67 17 5 5 27 29 37 29 / 14 98 / 45 143 / 37 215 0 774
41. Batbayar Elbegjargal NIE 46 19 33 52 37 1 1 25 33 93 35 / 23 52 / 18 159 / 36 167 0 886
42. Mateusz Orłowski NIE 4 1 3 4 4 1 1 3 1 7 10 / 6 13 / 5 11 / 3 25 0 102
43. Rafał Deleżyński NIE 4 6 17 23 2 1 1 0 3 7 12 / 8 16 / 4 19 / 4 28 0 111
44. Piotr Dobrowolski NIE 1 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 / 0 1 / 0 1 / 1 3 0 12
45. Wojciech Gajec NIE 35 43 98 141 56 9 9 12 21 70 66 / 36 189 / 97 11 / 1 233 0 1093
46. Marcin Korpyn NIE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 0 9
47. Łukasz(5) Nowak NIE 27 25 45 70 32 3 3 43 46 82 44 / 33 195 / 89 17 / 3 220 0 906
48. Bogusz Przybysławski NIE 57 176 218 394 134 12 12 93 85 190 204 / 103 553 / 241 7 / 2 591 0 1963
49. Dariusz Żórawski NIE 37 34 101 135 25 1 1 16 22 92 24 / 15 69 / 26 126 / 28 151 0 802
50. Jakub Wierzchowski NIE 26 20 28 48 20 0 0 26 45 38 21 / 12 148 / 67 31 / 10 176 0 861
51. Grzegorz Pułaczewski NIE 73 107 253 360 149 10 10 60 63 181 190 / 105 376 / 173 18 / 3 460 0 2306
52. Kamil Żórawski NIE 34 37 92 129 84 1 1 74 130 60 268 / 211 416 / 173 136 / 25 632 0 1394

Partnerzy