Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Tiradores


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: Tiradores
Miasto: Wrocław
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
Biały
Czarny
Strona www: -
Liga: SuperWRONBA
Informacje dodatkowe: -
Imię i nazwisko kapitana Grzegorz Rutkowski

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 42. 3.liga 1 5 suma
średnia
81 / 206 (39%)
12 / 29 (39%)
18 / 82 (22%)
3 / 12 (22%)
47 / 75 (63%)
7 / 11 (63%)
40
6
133
19
6
1
57
8
27
4
77
11
80
11
# 41. 3.liga 6 3 suma
średnia
107 / 265 (40%)
12 / 29 (40%)
49 / 166 (30%)
5 / 18 (30%)
74 / 133 (56%)
8 / 15 (56%)
54
6
199
22
14
2
80
9
84
9
134
15
120
13
# 35. 3.liga 4 2 suma
średnia
106 / 225 (47%)
18 / 38 (47%)
12 / 42 (29%)
2 / 7 (29%)
60 / 95 (63%)
10 / 16 (63%)
54
9
114
19
9
2
61
10
60
10
92
15
63
11
# 34. 3.liga 4 3 suma
średnia
133 / 296 (45%)
19 / 42 (45%)
6 / 64 (9%)
1 / 9 (9%)
57 / 123 (46%)
8 / 18 (46%)
76
11
144
21
6
1
56
8
62
9
99
14
106
15
# 33. 3.liga 1 4 suma
średnia
57 / 168 (34%)
10 / 28 (34%)
12 / 68 (18%)
2 / 11 (18%)
47 / 90 (52%)
8 / 15 (52%)
25
4
103
17
4
1
17
3
44
7
70
12
82
14
# 32. 3.liga 2 3 suma
średnia
76 / 198 (38%)
13 / 33 (38%)
3 / 58 (5%)
1 / 10 (5%)
41 / 97 (42%)
7 / 16 (42%)
54
9
96
16
4
1
26
4
58
10
65
11
78
13
# 31. 3.liga 3 2 suma
średnia
86 / 204 (42%)
14 / 34 (42%)
17 / 62 (27%)
3 / 10 (27%)
33 / 70 (47%)
6 / 12 (47%)
49
8
87
15
7
1
41
7
55
9
51
9
63
11
# 30. 3.liga 2 3 suma
średnia
70 / 159 (44%)
12 / 27 (44%)
12 / 58 (21%)
2 / 10 (21%)
37 / 74 (50%)
6 / 12 (50%)
26
4
74
12
8
1
29
5
50
8
66
11
86
14
# 29. 3.liga 3 4 suma
średnia
99 / 232 (43%)
14 / 33 (43%)
18 / 100 (18%)
3 / 14 (18%)
37 / 88 (42%)
5 / 13 (42%)
59
8
141
20
8
1
47
7
65
9
99
14
109
16
# 28. 3.liga 4 2 suma
średnia
82 / 202 (41%)
14 / 34 (41%)
27 / 87 (31%)
5 / 15 (31%)
27 / 65 (42%)
5 / 11 (42%)
51
9
123
21
10
2
56
9
37
6
85
14
89
15
# 27. 3.liga 2 4 suma
średnia
89 / 196 (45%)
15 / 33 (45%)
17 / 80 (21%)
3 / 13 (21%)
35 / 77 (45%)
6 / 13 (45%)
33
6
116
19
9
2
56
9
33
6
103
17
113
19
# 26. 3.liga 3 3 suma
średnia
98 / 233 (42%)
14 / 33 (42%)
19 / 84 (23%)
3 / 12 (23%)
36 / 85 (42%)
5 / 12 (42%)
46
7
135
19
12
2
58
8
55
8
81
12
105
15
# 25. 3.liga 2 4 suma
średnia
86 / 229 (38%)
12 / 33 (38%)
16 / 65 (25%)
2 / 9 (25%)
57 / 121 (47%)
8 / 17 (47%)
43
6
111
16
2
0
49
7
44
6
97
14
101
14
# 24. 3.liga 1 4 suma
średnia
67 / 157 (43%)
13 / 31 (43%)
21 / 95 (22%)
4 / 19 (22%)
25 / 59 (42%)
5 / 12 (42%)
29
6
83
17
2
0
33
7
40
8
58
12
73
15
# 23. 3.liga 5 2 suma
średnia
92 / 220 (42%)
13 / 31 (42%)
40 / 139 (29%)
6 / 20 (29%)
65 / 127 (51%)
9 / 18 (51%)
65
9
148
21
15
2
64
9
47
7
78
11
118
17
# 22. 3.liga 1 4 suma
średnia
61 / 143 (43%)
12 / 29 (43%)
27 / 111 (24%)
5 / 22 (24%)
49 / 86 (57%)
10 / 17 (57%)
22
4
85
17
3
1
34
7
39
8
47
9
109
22

Partnerzy