Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Power Basket


29 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.2009 Power Basket : Sampraus P 57 : 63 1.liga Barażowy 22/10 24/8 18/13 7 15 22 1 0 9 11 15 21 210
2. 07.6.2009 Power Basket : 4Basket.pl P 39 : 62 1.liga Grupowy 27/7 24/7 6/4 6 15 21 1 0 6 7 12 18 200
3. 23.5.2009 Power Basket : Ekopolin P 39 : 57 1.liga Grupowy 29/8 24/6 5/5 11 28 39 1 0 6 6 13 14 200
4. 16.5.2009 Power Basket : Gen P 46 : 47 1.liga Grupowy 34/13 17/5 10/5 10 18 28 1 0 6 4 10 18 210
5. 02.5.2009 Power Basket : Golden Play Group Z 57 : 51 1.liga Grupowy 34/13 16/3 33/22 10 26 36 2 0 3 9 12 13 210
6. 25.4.2009 Power Basket : Sampraus Z 49 : 47 1.liga Grupowy 26/11 20/6 15/9 10 10 20 4 0 12 12 13 21 210
7. 04.4.2009 Power Basket : Powerman Sport Z 53 : 39 1.liga Grupowy 40/12 13/5 25/14 18 19 37 0 0 10 7 10 15 210
8. 08.3.2009 Power Basket : O'Chikara WBC Z 69 : 44 1.liga Grupowy 29/15 24/9 16/12 9 20 29 1 0 15 11 9 9 200

28 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.2.2009 Power Basket : Golden Play Group P 43 : 49 2.liga Barażowy 31/10 19/4 17/11 8 20 28 3 0 5 3 13 14 210
2. 08.2.2009 Power Basket : Sobótka Z 63 : 54 2.liga Barażowy 19/13 28/9 18/10 9 20 29 1 0 17 4 20 12 210
3. 01.2.2009 Power Basket : Zadymki Trzebnica Z 59 : 48 2.liga Barażowy 33/15 17/7 16/8 9 23 32 4 0 11 4 13 16 200
4. 17.1.2009 Power Basket : Benefix Z 64 : 37 2.liga Grupowy 41/18 19/8 9/4 12 25 37 2 0 23 10 9 12 200
5. 10.1.2009 Power Basket : WCW WTK Z 45 : 40 2.liga Grupowy 40/18 15/0 19/9 10 26 36 6 0 7 7 14 12 210
6. 13.12.2008 Power Basket : nFinity.pl Z 75 : 71 2.liga Grupowy 39/19 20/8 19/13 15 26 41 4 0 10 8 16 12 210
7. 29.11.2008 Power Basket : Fallimagni P 31 : 56 2.liga Grupowy 24/8 17/4 5/3 8 21 29 3 0 7 4 21 12 200
8. 22.11.2008 Power Basket : Zadymki Trzebnica Z 64 : 59 2.liga Grupowy 57/22 20/4 16/8 23 29 52 0 0 11 5 20 8 210
9. 09.11.2008 Power Basket : Golden Play Club Z 57 : 44 2.liga Grupowy 40/16 18/6 22/7 22 18 40 3 0 10 12 9 11 200
10. 12.10.2008 Power Basket : Qwartet Z 62 : 51 2.liga Grupowy 22/10 14/7 26/21 5 22 27 1 0 8 6 12 19 210

27 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.6.2008 Power Basket : Fallimagni P 51 : 55 3.liga Barażowy 33/13 22/6 25/7 16 24 40 1 0 10 5 11 18 210
2. 22.6.2008 Power Basket : Misie Patysie Z 66 : 53 3.liga Barażowy 45/20 15/5 17/11 12 23 35 2 0 4 9 11 7 200
3. 15.6.2008 Power Basket : Hasco Lek Z 79 : 66 3.liga Barażowy 60/36 14/2 2/1 16 21 37 8 0 12 7 15 10 200
4. 25.5.2008 Power Basket : Cekiron Z 20 : 0 3.liga Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 03.5.2008 Power Basket : Tel Raf Z 74 : 45 3.liga Grupowy 41/26 12/4 15/10 12 21 33 6 0 14 7 16 15 200
6. 19.4.2008 Power Basket : Men In Black Z 75 : 33 3.liga Grupowy 46/25 12/5 28/10 15 23 38 5 0 15 7 8 4 200
7. 05.4.2008 Power Basket : Gmina Borów Z 91 : 27 3.liga Grupowy 37/21 22/13 23/10 11 13 24 2 0 12 11 9 9 200
8. 16.3.2008 Power Basket : Cosmodisc Z 52 : 41 3.liga Grupowy 25/16 16/3 24/11 13 19 32 1 0 8 3 11 7 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.1.2008 Power Basket : Łobuzersi P 26 : 73 3.liga Barażowy 40/7 28/4 0/0 14 15 29 1 0 3 7 19 11 200
2. 05.1.2008 Power Basket : Zieloni P 52 : 66 3.liga Grupowy 41/18 15/3 12/7 8 19 27 0 0 6 8 10 24 210
3. 09.12.2007 Power Basket : KSP Gospoda P 58 : 64 3.liga Grupowy 31/19 24/2 28/14 16 23 39 0 0 6 9 15 18 210
4. 25.11.2007 Power Basket : KSB Z 86 : 38 3.liga Grupowy 62/37 16/3 10/3 27 33 60 3 0 9 12 22 9 200
5. 11.11.2007 Power Basket : Gmina Borów Z 46 : 44 3.liga Grupowy 27/12 26/5 13/7 9 11 20 0 0 14 7 6 16 210
6. 20.10.2007 Power Basket : Spartanie Z 45 : 26 3.liga Grupowy 34/17 10/2 12/5 7 25 32 0 0 7 10 12 8 200

Partnerzy