Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Promilki Trzebnica


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: Promilki Trzebnica
Miasto: Trzebnica
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
Biały
Niebieski
Strona www: -
Liga:
Informacje dodatkowe:
18.06.2005: wicemistrz 3.ligi 21.edycji jako Promilki Trzebnica
Imię i nazwisko kapitana Marcin Ciszewski

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 46. 3.liga 0 7 suma
średnia
111 / 279 (40%)
16 / 40 (40%)
18 / 95 (19%)
3 / 14 (19%)
28 / 69 (41%)
4 / 10 (41%)
62
9
126
18
5
1
70
10
42
6
107
15
127
18
# 45. 3.liga 0 6 suma
średnia
76 / 252 (30%)
11 / 36 (30%)
15 / 71 (21%)
2 / 10 (21%)
24 / 61 (39%)
3 / 9 (39%)
58
8
100
14
6
1
61
9
52
7
98
14
93
13
# 44. 3.liga 1 6 suma
średnia
90 / 268 (34%)
13 / 38 (34%)
14 / 76 (18%)
2 / 11 (18%)
29 / 71 (41%)
4 / 10 (41%)
68
10
149
21
1
0
67
10
47
7
119
17
119
17
# 43. 3.liga 1 6 suma
średnia
112 / 267 (42%)
16 / 38 (42%)
13 / 61 (21%)
2 / 9 (21%)
26 / 62 (42%)
4 / 9 (42%)
56
8
142
20
11
2
78
11
41
6
107
15
103
15
# 42. 3.liga 1 6 suma
średnia
93 / 248 (38%)
13 / 35 (38%)
24 / 91 (26%)
3 / 13 (26%)
26 / 59 (44%)
4 / 8 (44%)
50
7
140
20
5
1
68
10
43
6
122
17
90
13
# 41. 3.liga 1 6 suma
średnia
100 / 253 (40%)
14 / 36 (40%)
14 / 98 (14%)
2 / 14 (14%)
38 / 68 (56%)
5 / 10 (56%)
37
5
119
17
7
1
66
9
50
7
113
16
122
17
# 40. 3.liga 4 4 suma
średnia
122 / 294 (41%)
15 / 37 (41%)
22 / 110 (20%)
3 / 14 (20%)
47 / 109 (43%)
6 / 14 (43%)
69
9
148
19
7
1
73
9
43
5
93
12
114
14
# 39. 3.liga 3 5 suma
średnia
124 / 283 (44%)
16 / 35 (44%)
13 / 102 (13%)
2 / 13 (13%)
66 / 120 (55%)
8 / 15 (55%)
61
8
157
20
12
2
63
8
60
8
107
13
126
16
# 38. 3.liga 0 7 suma
średnia
85 / 248 (34%)
12 / 35 (34%)
20 / 80 (25%)
3 / 11 (25%)
32 / 82 (39%)
5 / 12 (39%)
38
5
105
15
10
1
51
7
70
10
115
16
105
15
# 37. 3.liga 1 3 suma
średnia
63 / 140 (45%)
13 / 28 (45%)
12 / 38 (32%)
2 / 8 (32%)
27 / 64 (42%)
5 / 13 (42%)
19
4
58
12
5
1
33
7
39
8
80
16
53
11
# 36. 3.liga 0 5 suma
średnia
56 / 149 (38%)
11 / 30 (38%)
13 / 74 (18%)
3 / 15 (18%)
27 / 53 (51%)
5 / 11 (51%)
31
6
72
14
7
1
35
7
38
8
92
18
54
11
# 35. 3.liga 1 3 suma
średnia
61 / 140 (44%)
12 / 28 (44%)
10 / 55 (18%)
2 / 11 (18%)
18 / 47 (38%)
4 / 9 (38%)
25
5
86
17
5
1
38
8
36
7
59
12
52
10
# 29. 3.liga 0 5 suma
średnia
63 / 167 (38%)
13 / 33 (38%)
14 / 67 (21%)
3 / 13 (21%)
41 / 68 (60%)
8 / 14 (60%)
28
6
80
16
2
0
33
7
34
7
68
14
83
17
# 28. 3.liga 2 2 suma
średnia
58 / 161 (36%)
12 / 32 (36%)
8 / 48 (17%)
2 / 10 (17%)
16 / 31 (52%)
3 / 6 (52%)
38
8
82
16
1
0
26
5
25
5
69
14
55
11
# 25. 3.liga 5 1 suma
średnia
106 / 231 (46%)
15 / 33 (46%)
26 / 84 (31%)
4 / 12 (31%)
52 / 89 (58%)
7 / 13 (58%)
80
11
101
14
12
2
71
10
72
10
99
14
104
15
# 24. 3.liga 5 2 suma
średnia
125 / 255 (49%)
18 / 36 (49%)
26 / 102 (25%)
4 / 15 (25%)
61 / 104 (59%)
9 / 15 (59%)
58
8
129
18
4
1
88
13
85
12
106
15
112
16
# 23. 3.liga 3 2 suma
średnia
67 / 184 (36%)
11 / 31 (36%)
16 / 57 (28%)
3 / 10 (28%)
35 / 67 (52%)
6 / 11 (52%)
26
4
83
14
6
1
39
7
55
9
61
10
84
14
# 22. 2.liga 0 7 suma
średnia
90 / 235 (38%)
13 / 34 (38%)
21 / 106 (20%)
3 / 15 (20%)
56 / 111 (50%)
8 / 16 (50%)
54
8
96
14
8
1
63
9
58
8
92
13
145
21
# 21. 3.liga 6 2 suma
średnia
133 / 272 (49%)
17 / 34 (49%)
32 / 114 (28%)
4 / 14 (28%)
64 / 124 (52%)
8 / 16 (52%)
71
9
126
16
13
2
68
9
75
9
92
12
127
16
# 20. 3.liga 4 4 suma
średnia
117 / 265 (44%)
15 / 33 (44%)
29 / 133 (22%)
4 / 17 (22%)
65 / 137 (47%)
8 / 17 (47%)
87
11
126
16
7
1
68
9
74
9
108
14
159
20
# 19. 3.liga 4 2 suma
średnia
99 / 240 (41%)
17 / 40 (41%)
21 / 92 (23%)
4 / 15 (23%)
50 / 105 (48%)
8 / 18 (48%)
73
12
122
20
2
0
67
11
50
8
60
10
108
18
# 18. 3.liga 6 1 suma
średnia
164 / 333 (49%)
23 / 48 (49%)
20 / 86 (23%)
3 / 12 (23%)
39 / 102 (38%)
6 / 15 (38%)
138
20
142
20
8
1
94
13
113
16
96
14
134
19
# 17. 2.liga 2 4 suma
średnia
86 / 214 (40%)
14 / 36 (40%)
16 / 81 (20%)
3 / 14 (20%)
40 / 80 (50%)
7 / 13 (50%)
51
9
95
16
7
1
44
7
68
11
112
19
136
23
# 16. 3.liga 6 1 suma
średnia
138 / 306 (45%)
20 / 44 (45%)
18 / 63 (29%)
3 / 9 (29%)
35 / 79 (44%)
5 / 11 (44%)
77
11
124
18
6
1
51
7
77
11
83
12
108
15
# 15. 3.liga 2 4 suma
średnia
97 / 261 (37%)
14 / 37 (37%)
13 / 87 (15%)
2 / 12 (15%)
43 / 97 (44%)
6 / 14 (44%)
64
9
117
17
5
1
20
3
62
9
80
11
122
17
# 14. 3.liga 4 2 suma
średnia
99 / 248 (40%)
14 / 35 (40%)
11 / 63 (17%)
2 / 9 (17%)
44 / 111 (40%)
6 / 16 (40%)
104
15
125
18
2
0
34
5
62
9
56
8
119
17
# 13. 3.liga 5 2 suma
średnia
133 / 285 (47%)
19 / 41 (47%)
6 / 47 (13%)
1 / 7 (13%)
31 / 81 (38%)
4 / 12 (38%)
54
8
114
16
9
1
45
6
71
10
72
10
108
15
# 12. 2.liga 0 6 suma
średnia
76 / 225 (34%)
13 / 38 (34%)
6 / 56 (11%)
1 / 9 (11%)
26 / 67 (39%)
4 / 11 (39%)
46
8
83
14
5
1
37
6
48
8
99
17
134
22
# 11. 3.liga 4 3 suma
średnia
133 / 297 (45%)
19 / 42 (45%)
9 / 52 (17%)
1 / 7 (17%)
48 / 118 (41%)
7 / 17 (41%)
83
12
148
21
5
1
45
6
78
11
104
15
138
20
# 10. 3.liga 5 2 suma
średnia
100 / 249 (40%)
14 / 36 (40%)
14 / 57 (25%)
2 / 8 (25%)
73 / 163 (45%)
10 / 23 (45%)
67
10
105
15
5
1
36
5
53
8
56
8
124
18
# 9. 2.liga 2 4 suma
średnia
85 / 222 (38%)
17 / 44 (38%)
16 / 76 (21%)
3 / 15 (21%)
43 / 82 (52%)
9 / 16 (52%)
47
9
50
10
12
2
23
5
35
7
60
12
85
17
# 8. 2.liga 1 4 suma
średnia
85 / 0 (0%)
17 / 0 (0%)
7 / 32 (22%)
1 / 6 (22%)
17 / 28 (61%)
3 / 6 (61%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
18
# 7. 3.liga 6 1 suma
średnia
140 / 0 (0%)
20 / 0 (0%)
9 / 34 (26%)
1 / 5 (26%)
50 / 108 (46%)
7 / 15 (46%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
14
# 6. 3.liga 2 3 suma
średnia
89 / 0 (0%)
18 / 0 (0%)
4 / 36 (11%)
1 / 7 (11%)
16 / 36 (44%)
3 / 7 (44%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
15

Partnerzy