Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Laczki


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: Laczki
Miasto: Wrocław
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
czerwony\bialy
Strona www: -
Liga:
Informacje dodatkowe:
15.02.2009: wicemistrz wszech lig 28.edycji jako Greno

11.06.2006: mistrz 1.ligi 23.edycji jako Laczki

29.01.2005: wicemistrz 1.ligi 20.edycji jako Laczki

23.06.2002: wicemistrz 1.ligi 15.edycji jako Laczki

11.02.2001: wicemistrz 1.ligi 12.edycji jako Laczki
Imię i nazwisko kapitana Piotr Hoffman

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 33. 2.liga 2 4 suma
średnia
110 / 237 (46%)
16 / 34 (46%)
12 / 84 (14%)
2 / 12 (14%)
40 / 56 (71%)
6 / 8 (71%)
38
5
127
18
16
2
53
8
44
6
67
10
92
13
# 32. 2.liga 5 4 suma
średnia
150 / 340 (44%)
17 / 38 (44%)
29 / 131 (22%)
3 / 15 (22%)
87 / 112 (78%)
10 / 12 (78%)
66
7
184
20
23
3
76
8
65
7
117
13
146
16
# 31. 1.liga 2 5 suma
średnia
108 / 238 (45%)
15 / 34 (45%)
21 / 99 (21%)
3 / 14 (21%)
54 / 86 (63%)
8 / 12 (63%)
48
7
153
22
12
2
55
8
44
6
81
12
97
14
# 30. 1.liga 3 5 suma
średnia
117 / 266 (44%)
15 / 33 (44%)
29 / 111 (26%)
4 / 14 (26%)
77 / 116 (66%)
10 / 15 (66%)
54
7
168
21
19
2
74
9
45
6
102
13
112
14
# 29. SuperWRONBA 1 6 suma
średnia
105 / 245 (43%)
15 / 35 (43%)
27 / 107 (25%)
4 / 15 (25%)
52 / 88 (59%)
7 / 13 (59%)
61
9
134
19
11
2
69
10
46
7
96
14
80
11
# 28. SuperWRONBA 5 5 suma
średnia
150 / 353 (42%)
15 / 35 (42%)
43 / 128 (34%)
4 / 13 (34%)
122 / 183 (67%)
12 / 18 (67%)
84
8
237
24
14
1
91
9
69
7
123
12
136
14
# 27. SuperWRONBA 6 3 suma
średnia
171 / 348 (49%)
19 / 39 (49%)
40 / 120 (33%)
4 / 13 (33%)
73 / 98 (74%)
8 / 11 (74%)
76
8
204
23
17
2
92
10
47
5
105
12
109
12
# 26. SuperWRONBA 3 5 suma
średnia
125 / 287 (44%)
16 / 36 (44%)
25 / 82 (30%)
3 / 10 (30%)
63 / 88 (72%)
8 / 11 (72%)
76
10
143
18
9
1
70
9
53
7
112
14
118
15
# 25. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
158 / 330 (48%)
20 / 41 (48%)
26 / 87 (30%)
3 / 11 (30%)
78 / 117 (67%)
10 / 15 (67%)
76
10
166
21
9
1
94
12
57
7
104
13
150
19
# 24. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
158 / 333 (47%)
20 / 42 (47%)
13 / 55 (24%)
2 / 7 (24%)
99 / 137 (72%)
12 / 17 (72%)
67
8
163
20
16
2
62
8
45
6
103
13
135
17
# 23. 1.liga 8 2 suma
średnia
247 / 443 (56%)
25 / 44 (56%)
19 / 96 (20%)
2 / 10 (20%)
101 / 164 (62%)
10 / 16 (62%)
121
12
215
22
26
3
128
13
70
7
124
12
141
14
# 22. SuperWRONBA 2 5 suma
średnia
109 / 262 (42%)
16 / 37 (42%)
20 / 71 (28%)
3 / 10 (28%)
70 / 104 (67%)
10 / 15 (67%)
58
8
148
21
11
2
56
8
38
5
103
15
105
15
# 21. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
151 / 306 (49%)
19 / 38 (49%)
36 / 120 (30%)
5 / 15 (30%)
57 / 98 (58%)
7 / 12 (58%)
76
10
160
20
15
2
82
10
54
7
94
12
128
16
# 20. 1.liga 7 1 suma
średnia
158 / 291 (54%)
18 / 32 (54%)
23 / 96 (24%)
3 / 11 (24%)
91 / 141 (65%)
10 / 16 (65%)
85
9
160
18
5
1
62
7
65
7
91
10
138
15
# 19. 1.liga 5 3 suma
średnia
151 / 292 (52%)
19 / 37 (52%)
31 / 112 (28%)
4 / 14 (28%)
69 / 102 (68%)
9 / 13 (68%)
65
8
186
23
12
2
67
8
54
7
85
11
125
16
# 18. 1.liga 6 3 suma
średnia
173 / 384 (45%)
19 / 43 (45%)
33 / 114 (29%)
4 / 13 (29%)
96 / 143 (67%)
11 / 16 (67%)
109
12
204
23
21
2
79
9
75
8
122
14
136
15
# 17. 1.liga 3 6 suma
średnia
139 / 321 (43%)
15 / 36 (43%)
34 / 120 (28%)
4 / 13 (28%)
93 / 152 (61%)
10 / 17 (61%)
59
7
174
19
9
1
56
6
78
9
119
13
155
17
# 16. SuperWRONBA 1 6 suma
średnia
127 / 289 (44%)
18 / 41 (44%)
18 / 71 (25%)
3 / 10 (25%)
54 / 99 (55%)
8 / 14 (55%)
57
8
129
18
15
2
43
6
44
6
89
13
121
17
# 15. 1.liga 7 3 suma
średnia
164 / 391 (42%)
16 / 39 (42%)
23 / 100 (23%)
2 / 10 (23%)
113 / 182 (62%)
11 / 18 (62%)
69
7
177
18
22
2
46
5
92
9
100
10
148
15
# 14. SuperWRONBA 2 6 suma
średnia
140 / 312 (45%)
18 / 39 (45%)
21 / 67 (31%)
3 / 8 (31%)
87 / 134 (65%)
11 / 17 (65%)
75
9
135
17
17
2
27
3
53
7
100
13
162
20
# 13. 1.liga 4 5 suma
średnia
161 / 345 (47%)
18 / 38 (47%)
20 / 84 (24%)
2 / 9 (24%)
86 / 150 (57%)
10 / 17 (57%)
66
7
163
18
11
1
54
6
67
7
85
9
139
15
# 12. 1.liga 3 6 suma
średnia
149 / 338 (44%)
19 / 42 (44%)
33 / 124 (27%)
4 / 16 (27%)
95 / 158 (60%)
12 / 20 (60%)
63
8
140
18
13
2
50
6
71
9
83
10
158
20
# 11. 2.liga 3 3 suma
średnia
115 / 226 (51%)
16 / 32 (51%)
17 / 63 (27%)
2 / 9 (27%)
64 / 123 (52%)
9 / 18 (52%)
47
7
85
12
8
1
27
4
52
7
47
7
106
15
# 10. 3.liga 7 0 suma
średnia
158 / 273 (58%)
23 / 39 (58%)
22 / 87 (25%)
3 / 12 (25%)
80 / 136 (59%)
11 / 19 (59%)
63
9
101
14
12
2
38
5
50
7
63
9
116
17

Partnerzy