Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Sun


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: Sun
Miasto: Wrocław
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:

Strona www: -
Liga:
Informacje dodatkowe:
11.02.2001: wicemistrz 3.ligi 12.edycji jako Sun
Imię i nazwisko kapitana -

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 22. 3.liga 3 4 suma
średnia
120 / 310 (39%)
17 / 44 (39%)
8 / 62 (13%)
1 / 9 (13%)
55 / 108 (51%)
8 / 15 (51%)
86
12
131
19
5
1
47
7
45
6
78
11
91
13
# 21. 2.liga 1 6 suma
średnia
121 / 302 (40%)
17 / 43 (40%)
26 / 98 (27%)
4 / 14 (27%)
48 / 78 (62%)
7 / 11 (62%)
53
8
100
14
7
1
52
7
74
11
84
12
104
15
# 20. 3.liga 4 3 suma
średnia
123 / 304 (40%)
18 / 43 (40%)
29 / 111 (26%)
4 / 16 (26%)
46 / 84 (55%)
7 / 12 (55%)
84
12
147
21
6
1
57
8
64
9
105
15
118
17
# 19. 3.liga 4 4 suma
średnia
117 / 320 (37%)
15 / 40 (37%)
26 / 122 (21%)
3 / 15 (21%)
38 / 80 (48%)
5 / 10 (48%)
100
13
152
19
4
1
56
7
54
7
108
14
135
17
# 18. 3.liga 4 4 suma
średnia
133 / 345 (39%)
17 / 43 (39%)
26 / 119 (22%)
3 / 15 (22%)
56 / 111 (50%)
7 / 14 (50%)
86
11
149
19
4
1
84
11
86
11
93
12
134
17
# 17. 3.liga 2 4 suma
średnia
99 / 214 (46%)
17 / 36 (46%)
27 / 99 (27%)
5 / 17 (27%)
49 / 68 (72%)
8 / 11 (72%)
46
8
103
17
11
2
47
8
35
6
82
14
95
16
# 16. 3.liga 3 3 suma
średnia
144 / 287 (50%)
24 / 48 (50%)
16 / 69 (23%)
3 / 12 (23%)
46 / 93 (49%)
8 / 16 (49%)
56
9
121
20
6
1
62
10
65
11
60
10
98
16
# 15. 3.liga 3 2 suma
średnia
68 / 184 (37%)
11 / 31 (37%)
19 / 76 (25%)
3 / 13 (25%)
43 / 81 (53%)
7 / 14 (53%)
48
8
113
19
5
1
39
7
49
8
39
7
66
11
# 14. 2.liga 0 6 suma
średnia
104 / 293 (35%)
17 / 49 (35%)
25 / 91 (27%)
4 / 15 (27%)
56 / 112 (50%)
9 / 19 (50%)
72
12
111
19
5
1
38
6
33
6
54
9
103
17
# 13. 2.liga 3 3 suma
średnia
64 / 158 (41%)
13 / 32 (41%)
13 / 73 (18%)
3 / 15 (18%)
27 / 45 (60%)
5 / 9 (60%)
43
9
71
14
4
1
23
5
41
8
39
8
48
10
# 12. 3.liga 7 1 suma
średnia
152 / 339 (45%)
19 / 42 (45%)
27 / 100 (27%)
3 / 13 (27%)
61 / 125 (49%)
8 / 16 (49%)
75
9
143
18
8
1
91
11
80
10
93
12
99
14
# 11. 3.liga 2 4 suma
średnia
110 / 247 (45%)
18 / 41 (45%)
14 / 56 (25%)
2 / 9 (25%)
49 / 101 (49%)
8 / 17 (49%)
39
7
117
20
11
2
45
8
48
8
81
14
79
13
# 10. 3.liga 5 3 suma
średnia
188 / 351 (54%)
24 / 44 (54%)
13 / 69 (19%)
2 / 9 (19%)
65 / 129 (50%)
8 / 16 (50%)
50
6
122
15
11
1
80
10
71
9
79
10
99
12
# 9. 2.liga 1 5 suma
średnia
74 / 182 (41%)
15 / 36 (41%)
23 / 77 (30%)
5 / 15 (30%)
34 / 59 (58%)
7 / 12 (58%)
24
5
48
10
15
3
35
7
31
6
55
11
77
15
# 8. 3.liga 7 0 suma
średnia
169 / 0 (0%)
24 / 0 (0%)
13 / 51 (25%)
2 / 7 (25%)
69 / 138 (50%)
10 / 20 (50%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
11
# 7. 3.liga 2 3 suma
średnia
111 / 0 (0%)
22 / 0 (0%)
12 / 44 (27%)
2 / 9 (27%)
40 / 79 (51%)
8 / 16 (51%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
13
# 6. 2.liga 2 4 suma
średnia
142 / 0 (0%)
24 / 0 (0%)
14 / 50 (28%)
2 / 8 (28%)
43 / 80 (54%)
7 / 13 (54%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
11
# 5. 2.liga 3 5 suma
średnia
143 / 0 (0%)
18 / 0 (0%)
14 / 54 (26%)
2 / 7 (26%)
70 / 127 (55%)
9 / 16 (55%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
13
# 4. 1.liga 0 6 suma
średnia
130 / 0 (0%)
22 / 0 (0%)
4 / 29 (14%)
1 / 5 (14%)
37 / 72 (51%)
6 / 12 (51%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
15
# 3. 1.liga 1 6 suma
średnia
123 / 29 (424%)
18 / 5 (424%)
9 / 33 (27%)
1 / 5 (27%)
36 / 79 (46%)
5 / 11 (46%)
4
1
14
2
0
0
0
0
0
0
0
0
96
14
# 2. 2.liga 5 3 suma
średnia
204 / 474 (43%)
26 / 59 (43%)
4 / 24 (17%)
1 / 3 (17%)
82 / 190 (43%)
10 / 24 (43%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
14

Partnerzy