Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Radosław Zalewski

Radosław Zalewski

  • Numer: 7
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 190 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 42

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 140 SUM 3787 423 947 0.45 80 276 0.29 197 317 0.62 291 468 39 166 212 142 388 1283
Kariera - - 140 AVG 27.44 3.02 6.76 0.45 0.57 1.97 0.29 1.41 2.26 0.62 2.08 3.34 0.28 1.19 1.51 1.01 2.77 9.16
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 24 SUM 687 73 149 0.49 20 70 0.29 24 42 0.57 59 80 2 33 36 20 87 230
Baraże - - 24 AVG 28.63 3.04 6.21 0.49 0.83 2.92 0.29 1 1.75 0.57 2.46 3.33 0.08 1.38 1.5 0.83 3.63 9.58
...
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 6 SUM 177 26 56 0.46 0 0 0 8 11 0.73 9 21 6 6 2 6 20 60
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 6 AVG 29.5 4.33 9.33 0.46 0 0 0 1.33 1.83 0.73 1.5 3.5 1 1 0.33 1 3.33 10
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 7 SUM 191 19 54 0.35 0 1 0 10 14 0.71 15 25 4 5 9 2 19 48
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 7 AVG 27.29 2.71 7.71 0.35 0 0.14 0 1.43 2 0.71 2.14 3.57 0.57 0.71 1.29 0.29 2.71 6.86
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 6 SUM 144 20 47 0.43 0 3 0 4 11 0.36 14 22 1 8 4 7 15 44
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 6 AVG 24 3.33 7.83 0.43 0 0.5 0 0.67 1.83 0.36 2.33 3.67 0.17 1.33 0.67 1.17 2.5 7.33
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 4 SUM 86 13 20 0.65 1 1 1 3 6 0.5 6 21 3 5 4 3 5 32
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 4 AVG 21.5 3.25 5 0.65 0.25 0.25 1 0.75 1.5 0.5 1.5 5.25 0.75 1.25 1 0.75 1.25 8
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 4 SUM 93 11 25 0.44 1 2 0.5 2 6 0.33 7 13 1 5 5 1 15 27
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 4 AVG 23.25 2.75 6.25 0.44 0.25 0.5 0.5 0.5 1.5 0.33 1.75 3.25 0.25 1.25 1.25 0.25 3.75 6.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 4 SUM 109 15 30 0.5 0 1 0 11 15 0.73 11 14 0 3 5 3 6 41
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 4 AVG 27.25 3.75 7.5 0.5 0 0.25 0 2.75 3.75 0.73 2.75 3.5 0 0.75 1.25 0.75 1.5 10.25
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 6 SUM 129 20 40 0.5 0 5 0 6 11 0.55 6 6 0 0 12 2 15 46
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 6 AVG 21.5 3.33 6.67 0.5 0 0.83 0 1 1.83 0.55 1 1 0 0 2 0.33 2.5 7.67
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 4 SUM 75 10 19 0.53 0 0 0 4 5 0.8 3 4 1 2 10 3 7 24
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 4 AVG 18.75 2.5 4.75 0.53 0 0 0 1 1.25 0.8 0.75 1 0.25 0.5 2.5 0.75 1.75 6
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 5 SUM 117 8 18 0.44 0 4 0 9 14 0.64 12 15 3 4 6 6 9 25
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 5 AVG 23.4 1.6 3.6 0.44 0 0.8 0 1.8 2.8 0.64 2.4 3 0.6 0.8 1.2 1.2 1.8 5
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 6 SUM 175 19 39 0.49 2 10 0.2 12 17 0.71 9 19 4 8 7 5 17 56
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 6 AVG 29.17 3.17 6.5 0.49 0.33 1.67 0.2 2 2.83 0.71 1.5 3.17 0.67 1.33 1.17 0.83 2.83 9.33
PSŻ Żmigród 3 liga # 29 2 SUM 67 5 13 0.38 1 2 0.5 0 0 0 5 3 1 1 1 1 2 13
PSŻ Żmigród 3 liga # 29 2 AVG 33.5 2.5 6.5 0.38 0.5 1 0.5 0 0 0 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6.5
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 5 SUM 133 13 27 0.48 2 13 0.15 0 1 0 9 20 1 5 7 11 7 32
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 5 AVG 26.6 2.6 5.4 0.48 0.4 2.6 0.15 0 0.2 0 1.8 4 0.2 1 1.4 2.2 1.4 6.4
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 4 SUM 75 4 13 0.31 1 3 0.33 3 6 0.5 6 10 0 0 6 0 10 14
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 4 AVG 18.75 1 3.25 0.31 0.25 0.75 0.33 0.75 1.5 0.5 1.5 2.5 0 0 1.5 0 2.5 3.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 1 SUM 23 3 9 0.33 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 6
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 1 AVG 23 3 9 0.33 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 6
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 6 SUM 172 12 31 0.39 2 10 0.2 4 8 0.5 8 10 0 8 12 3 18 34
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 6 AVG 28.67 2 5.17 0.39 0.33 1.67 0.2 0.67 1.33 0.5 1.33 1.67 0 1.33 2 0.5 3 5.67
PSŻ Żmigród 1 liga # 23 7 SUM 237 32 61 0.52 4 23 0.17 10 17 0.59 23 31 1 11 13 21 24 86
PSŻ Żmigród 1 liga # 23 7 AVG 33.86 4.57 8.71 0.52 0.57 3.29 0.17 1.43 2.43 0.59 3.29 4.43 0.14 1.57 1.86 3 3.43 12.29
PSŻ Żmigród 1 liga # 22 7 SUM 141 14 34 0.41 2 12 0.17 7 14 0.5 7 27 2 8 15 10 21 41
PSŻ Żmigród 1 liga # 22 7 AVG 23.5 2 4.86 0.41 0.29 1.71 0.17 1 2 0.5 1 3.86 0.29 1.14 2.14 1.43 3 5.86
PSŻ Żmigród 2 liga # 21 10 SUM 335 39 80 0.49 11 33 0.33 14 23 0.61 21 33 5 16 18 11 30 125
PSŻ Żmigród 2 liga # 21 10 AVG 33.5 3.9 8 0.49 1.1 3.3 0.33 1.4 2.3 0.61 2.1 3.3 0.5 1.6 1.8 1.1 3 12.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 20 6 SUM 209 25 63 0.4 9 21 0.43 10 14 0.71 17 14 2 14 11 11 19 87
PSŻ Żmigród 2 liga # 20 6 AVG 34.83 4.17 10.5 0.4 1.5 3.5 0.43 1.67 2.33 0.71 2.83 2.33 0.33 2.33 1.83 1.83 3.17 14.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 19 6 SUM 168 16 38 0.42 2 10 0.2 15 23 0.65 15 26 1 4 12 6 16 53
PSŻ Żmigród 2 liga # 19 6 AVG 28 2.67 6.33 0.42 0.33 1.67 0.2 2.5 3.83 0.65 2.5 4.33 0.17 0.67 2 1 2.67 8.83
PSŻ Żmigród 2 liga # 18 8 SUM 278 24 60 0.4 12 38 0.32 24 31 0.77 21 33 1 14 20 6 32 108
PSŻ Żmigród 2 liga # 18 8 AVG 34.75 3 7.5 0.4 1.5 4.75 0.32 3 3.88 0.77 2.63 4.13 0.13 1.75 2.5 0.75 4 13.5
PSŻ Żmigród 3 liga # 17 8 SUM 246 21 56 0.38 12 34 0.35 18 26 0.69 19 34 1 15 17 9 24 96
PSŻ Żmigród 3 liga # 17 8 AVG 30.75 2.63 7 0.38 1.5 4.25 0.35 2.25 3.25 0.69 2.38 4.25 0.13 1.88 2.13 1.13 3 12
Bucks Żmigród 3 liga # 14 6 SUM 156 20 49 0.41 4 13 0.31 14 19 0.74 25 35 1 11 4 7 19 66
Bucks Żmigród 3 liga # 14 6 AVG 31.2 3.33 8.17 0.41 0.67 2.17 0.31 2.33 3.17 0.74 4.17 5.83 0.17 1.83 0.67 1.17 3.17 11
PSŻ Żmigród 2 liga # 13 5 SUM 150 18 34 0.53 8 18 0.44 7 15 0.47 13 17 0 6 9 5 17 67
PSŻ Żmigród 2 liga # 13 5 AVG 30 3.6 6.8 0.53 1.6 3.6 0.44 1.4 3 0.47 2.6 3.4 0 1.2 1.8 1 3.4 13.4
PSŻ Żmigród 2 liga # 12 7 SUM 101 16 31 0.52 6 16 0.38 2 10 0.2 8 12 0 7 3 3 19 52
PSŻ Żmigród 2 liga # 12 7 AVG 14.43 2.29 4.43 0.52 0.86 2.29 0.38 0.29 1.43 0.2 1.14 1.71 0 1 0.43 0.43 2.71 7.43

Partnerzy