- Liga: SuperWRONBA
 - Faza rozgrywek: 1/4 Play-off
 - Kolejka: 16, 53 edycja
 - Data rozegrania: 2022.06.04
 
- Liga: SuperWRONBA
 - Faza rozgrywek: 1/4 Play-off
 - Kolejka: 16, 53 edycja
 - Data rozegrania: 2022.06.04
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmodisc | 17 | 0 | 12 | 6 | 22 | 17 | 0 | 57 | 3 | 3 x | 
| Power Rangers | 19 | 0 | 21 | 17 | 5 | 16 | 0 | 59 | 20 | 4 x | 
Cosmodisc
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcerzak Mariusz | 6 | tak | Obr | 183 | 42 | 34 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Domagała Łukasz | 5 | tak | Obr | 178 | 35 | 33 | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Omański Jacek | 2 | tak | Skr | 188 | 42 | 46 | 8 / 13 8/13 | 62% | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 / 7 4/7 | 57% | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 
| Przybysławski Bogusz | 13 | tak | Śro | 186 | 37 | 31 | 6 / 9 6/9 | 67% | - | - | 3 / 5 3/5 | 60% | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 15 | 
| Żórawski Kamil | 0 | tak | Obr | 179 | 31 | 43 | 6 / 11 6/11 | 55% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 7 3/7 | 43% | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 
| Kisiel Krzysztof | 9 | nie | Skr | 178 | 42 | 25 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 
| Isalski Kamil | 8 | nie | Skr | 185 | 36 | 12 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 
| Żórawski Dariusz | 34 | nie | Skr | 186 | 35 | 16 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 38 | 240 | 22/41 | 54% | 1/12 | 8% | 10/21 | 48% | 11 | 12 | 23 | 12 | 7 | 10 | 17 | 57 | ||
Power Rangers
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świstowski Mateusz | 15 | tak | Skr | 192 | 34 | 43 | 10 / 13 10/13 | 77% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 
| Rabiega Bartłomiej | 4 | tak | Obr | 182 | 35 | 41 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| Oborzyński Piotr | 7 | tak | Obr | 178 | 35 | 44 | 0 / 1 0/1 | 0% | 5 / 6 5/6 | 83% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | 17 | 
| Zabłocki Sebastian | 87 | tak | Śro | 202 | 34 | 37 | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 3 1/3 | 33% | 6 / 7 6/7 | 86% | - | 9 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | 
| Wolański Gabriel | 5 | tak | Obr | 178 | 19 | 27 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
| Bugaj Bartosz | 8 | nie | Śro | 195 | 34 | 25 | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| Hong Dong Pyo | 11 | nie | Obr | 182 | 28 | 23 | 1 / 1 1/1 | 100% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | 240 | 13/25 | 52% | 7/13 | 54% | 12/17 | 71% | 5 | 21 | 26 | 7 | 11 | 12 | 19 | 59 | ||
Cosmodisc
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcerzak Mariusz | 6 | tak | Obr | 183 | 42 | 34 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Domagała Łukasz | 5 | tak | Obr | 178 | 35 | 33 | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Omański Jacek | 2 | tak | Skr | 188 | 42 | 46 | 8 / 13 8/13 | 62% | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 / 7 4/7 | 57% | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 
| Przybysławski Bogusz | 13 | tak | Śro | 186 | 37 | 31 | 6 / 9 6/9 | 67% | - | - | 3 / 5 3/5 | 60% | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 15 | 
| Żórawski Kamil | 0 | tak | Obr | 179 | 31 | 43 | 6 / 11 6/11 | 55% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 7 3/7 | 43% | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 
| Kisiel Krzysztof | 9 | nie | Skr | 178 | 42 | 25 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 
| Isalski Kamil | 8 | nie | Skr | 185 | 36 | 12 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 
| Żórawski Dariusz | 34 | nie | Skr | 186 | 35 | 16 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 38 | 240 | 22/41 | 54% | 1/12 | 8% | 10/21 | 48% | 11 | 12 | 23 | 12 | 7 | 10 | 17 | 57 | ||
Power Rangers
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świstowski Mateusz | 15 | tak | Skr | 192 | 34 | 43 | 10 / 13 10/13 | 77% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 
| Rabiega Bartłomiej | 4 | tak | Obr | 182 | 35 | 41 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| Oborzyński Piotr | 7 | tak | Obr | 178 | 35 | 44 | 0 / 1 0/1 | 0% | 5 / 6 5/6 | 83% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | 17 | 
| Zabłocki Sebastian | 87 | tak | Śro | 202 | 34 | 37 | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 3 1/3 | 33% | 6 / 7 6/7 | 86% | - | 9 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | 
| Wolański Gabriel | 5 | tak | Obr | 178 | 19 | 27 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
| Bugaj Bartosz | 8 | nie | Śro | 195 | 34 | 25 | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| Hong Dong Pyo | 11 | nie | Obr | 182 | 28 | 23 | 1 / 1 1/1 | 100% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | 240 | 13/25 | 52% | 7/13 | 54% | 12/17 | 71% | 5 | 21 | 26 | 7 | 11 | 12 | 19 | 59 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
 - Godzina rozpoczecia: 04:20
 - Godzina zakończenia: 05:40
 - ID: 14554
 
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
 - Godzina rozpoczecia: 16:20
 - Godzina zakończenia: 17:40
 - ID: 14554
 
- Sędzia główny: W. Jarosiński
 - Sędzia pomocniczy: S. Świtalski
 - Sekretarz: L. Żychowicz