- Liga: SuperWRONBA
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 4, 56 edycja
 - Data rozegrania: 2023.11.06
 
- Liga: SuperWRONBA
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 4, 56 edycja
 - Data rozegrania: 2023.11.06
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team | 19 | 0 | 13 | 12 | 16 | 17 | 10 | 68 | 8 | 4 x | 
| Oporów Team | 12 | 0 | 10 | 15 | 19 | 14 | 2 | 60 | 12 | 4 x | 
Basket Team
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachowski Radosław | 37 | tak | Śro | 192 | 38 | 40 | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 / 6 1/6 | 17% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 6 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| Nita Grzegorz | 35 | tak | Skr | 195 | 40 | 36 | 3 / 4 3/4 | 75% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | - | 5 | 8 | 
| Samarau Arkadzi | 32 | tak | Obr | 178 | 32 | 36 | 3 / 4 3/4 | 75% | 3 / 8 3/8 | 38% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 18 | 
| Mukhin Ilya | 7 | tak | Obr | 182 | 35 | 28 | - | - | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 
| Tretyak Raman | 10 | tak | Śro | 195 | 32 | 37 | 5 / 11 5/11 | 45% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 6 | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 
| Puczyński Ernest | 31 | nie | Obr | 178 | 44 | 32 | 1 / 3 1/3 | 33% | 3 / 7 3/7 | 43% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 
| Urban Marcin | 9 | nie | Śro | 198 | 24 | 26 | 4 / 7 4/7 | 57% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 8 | 
| Tyczyński Rafał | 13 | nie | Obr | 186 | 27 | 20 | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| Zbigniew Kuryłek | 28 | TAK | Skr | 193 | 41 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Jan Sroczyński | 0 | NIE | Obr | 185 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Szymon Chmielewski | 11 | TAK | Skr | 187 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Paweł Węgrzyn | 32 | NIE | Skr | 193 | 24 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Michał Mańkiewicz | 25 | NIE | Obr | 178 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 255 | 18/35 | 51% | 8/31 | 26% | 8/16 | 50% | 11 | 23 | 34 | 4 | 8 | 19 | 19 | 68 | ||
Oporów Team
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierka Jacek | 7 | tak | Śro | 196 | 47 | 42 | 6 / 14 6/14 | 43% | - | - | 4 / 5 4/5 | 80% | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| Pułaczewski Grzegorz | 71 | tak | Skr | 188 | 44 | 42 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 
| Kuryłek Zbigniew | 28 | tak | Skr | 193 | 39 | 51 | 0 / 3 0/3 | 0% | 6 / 11 6/11 | 55% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 
| Trela Bartosz | 3 | tak | Skr | 193 | 43 | 47 | 1 / 5 1/5 | 20% | 0 / 4 0/4 | 0% | 6 / 7 6/7 | 86% | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 7 | 5 | 2 | 8 | 
| Vysotskyi Vadym | 1 | tak | Skr | 195 | 33 | 47 | 3 / 6 3/6 | 50% | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 3 | 9 | 12 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 
| Kuc Sylwester | 35 | nie | Skr | 180 | 50 | 26 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 43 | 255 | 14/37 | 38% | 6/20 | 30% | 14/22 | 64% | 4 | 26 | 30 | 4 | 13 | 13 | 12 | 60 | ||
Basket Team
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachowski Radosław | 37 | tak | Śro | 192 | 38 | 40 | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 / 6 1/6 | 17% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 6 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| Nita Grzegorz | 35 | tak | Skr | 195 | 40 | 36 | 3 / 4 3/4 | 75% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | - | 5 | 8 | 
| Samarau Arkadzi | 32 | tak | Obr | 178 | 32 | 36 | 3 / 4 3/4 | 75% | 3 / 8 3/8 | 38% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 18 | 
| Mukhin Ilya | 7 | tak | Obr | 182 | 35 | 28 | - | - | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 
| Tretyak Raman | 10 | tak | Śro | 195 | 32 | 37 | 5 / 11 5/11 | 45% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 6 | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 
| Puczyński Ernest | 31 | nie | Obr | 178 | 44 | 32 | 1 / 3 1/3 | 33% | 3 / 7 3/7 | 43% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 
| Urban Marcin | 9 | nie | Śro | 198 | 24 | 26 | 4 / 7 4/7 | 57% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 8 | 
| Tyczyński Rafał | 13 | nie | Obr | 186 | 27 | 20 | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| Zbigniew Kuryłek | 28 | TAK | Skr | 193 | 41 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Jan Sroczyński | 0 | NIE | Obr | 185 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Szymon Chmielewski | 11 | TAK | Skr | 187 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Paweł Węgrzyn | 32 | NIE | Skr | 193 | 24 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Michał Mańkiewicz | 25 | NIE | Obr | 178 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
| Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 255 | 18/35 | 51% | 8/31 | 26% | 8/16 | 50% | 11 | 23 | 34 | 4 | 8 | 19 | 19 | 68 | ||
Oporów Team
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierka Jacek | 7 | tak | Śro | 196 | 47 | 42 | 6 / 14 6/14 | 43% | - | - | 4 / 5 4/5 | 80% | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| Pułaczewski Grzegorz | 71 | tak | Skr | 188 | 44 | 42 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 
| Kuryłek Zbigniew | 28 | tak | Skr | 193 | 39 | 51 | 0 / 3 0/3 | 0% | 6 / 11 6/11 | 55% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 
| Trela Bartosz | 3 | tak | Skr | 193 | 43 | 47 | 1 / 5 1/5 | 20% | 0 / 4 0/4 | 0% | 6 / 7 6/7 | 86% | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 7 | 5 | 2 | 8 | 
| Vysotskyi Vadym | 1 | tak | Skr | 195 | 33 | 47 | 3 / 6 3/6 | 50% | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 3 | 9 | 12 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 
| Kuc Sylwester | 35 | nie | Skr | 180 | 50 | 26 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 43 | 255 | 14/37 | 38% | 6/20 | 30% | 14/22 | 64% | 4 | 26 | 30 | 4 | 13 | 13 | 12 | 60 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
 - Godzina rozpoczecia: 07:58
 - Godzina zakończenia: 09:17
 - ID: 14667
 
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
 - Godzina rozpoczecia: 19:58
 - Godzina zakończenia: 21:17
 - ID: 14667
 
- Sędzia główny: T. Dąbrowski
 - Sędzia pomocniczy: R. Osika
 - Sekretarz: J. Peltz
 - Sekretarz: L. Żychowicz