WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Cosmodisc 48:42 Moneyball, 2023.12.02

  • LigaSuperWRONBA
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka1, 56. edycja
  • Data rozegrania2023.12.02
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Cosmodisc 13 11 10 14 48 19 6 2×
Moneyball 18 10 3 11 42 12 12 3×
Cosmodisc Moneyball
wynik w czasie

Najlepsi strzelcy Cosmodisc

Najlepsi strzelcy Moneyball

Cosmodisc

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
RD Rulkowski Dawid Rulkowski Dawid #11 · Środkowy · 194 cm · 42 l. 30 5 2 0+2 1 0 0 2 4 2/5 40% – 1/2 50%
BM Balcerzak Mariusz Balcerzak Mariusz #6 · Obrońca · 183 cm · 44 l. 30 4 1 1+0 1 2 0 1 1 2/6 33% – –
OJ Omański Jacek Omański Jacek #2 · Skrzydłowy · 188 cm · 44 l. 40 6 5 1+4 0 2 1 0 5 3/7 43% 0/3 0% –
ŻK Żórawski Kamil Żórawski Kamil #0 · Obrońca · 179 cm · 32 l. 41 17 3 0+3 2 3 0 2 1 2/6 33% 1/7 14% 10/12 83%
WJ Wierzchowski Jakub Wierzchowski Jakub #17 · Obrońca · 181 cm · 26 l. 43 12 2 1+1 2 0 0 1 3 3/7 43% 2/2 100% –
KK Kisiel Krzysztof Kisiel Krzysztof #9 · Skrzydłowy · 178 cm · 44 l. 31 2 2 0+2 2 3 0 1 3 1/4 25% – –
ŻD Żórawski Dariusz Żórawski Dariusz #34 · Skrzydłowy · 186 cm · 37 l. 25 2 8 2+6 0 0 0 1 2 1/2 50% 0/4 0% –
Drużyna śr. wiek 38 240 48 23 5+18 8 10 1 8 19 14/37 38% 3/16 19% 11/14 79%

Moneyball

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
PM Pyziak Michał Pyziak Michał #9 · Środkowy · 198 cm · 33 l. 42 3 13 5+8 0 0 0 1 4 1/6 17% – 1/2 50%
ZM Zdrojewski Michał Zdrojewski Michał #4 · Obrońca · 183 cm · 32 l. 33 1 3 1+2 1 0 0 3 2 0/3 0% – 1/4 25%
KP Koziarzewski Piotr Koziarzewski Piotr #73 · Obrońca · 184 cm · 25 l. 35 19 3 0+3 1 3 0 3 1 5/13 38% 2/6 33% 3/6 50%
KM Kozera Maciej Kozera Maciej #17 · Obrońca · 180 cm · 32 l. 43 7 1 0+1 3 0 0 2 2 0/2 0% 2/6 33% 1/2 50%
LJ Leszkowicz Jeremiasz Leszkowicz Jeremiasz #18 · Skrzydłowy · 186 cm · 30 l. 30 5 10 6+4 0 1 0 2 3 2/3 67% – 1/3 33%
PM Prostak Maciej Prostak Maciej #88 · Obrońca · 186 cm · 37 l. 29 6 4 1+3 1 1 0 2 0 0/1 0% 2/2 100% –
SK Sawras Konrad Sawras Konrad #8 · Skrzydłowy · 188 cm · 32 l. 28 1 2 0+2 0 0 0 2 0 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 32 240 42 36 13+23 6 5 0 15 12 8/29 28% 6/16 38% 8/19 42%

Cosmodisc

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
RD Rulkowski Dawid Rulkowski Dawid #11 · Środkowy · 194 cm · 42 l. 30 5 2 0+2 1 0 0 2 4 2/5 40% – 1/2 50%
BM Balcerzak Mariusz Balcerzak Mariusz #6 · Obrońca · 183 cm · 44 l. 30 4 1 1+0 1 2 0 1 1 2/6 33% – –
OJ Omański Jacek Omański Jacek #2 · Skrzydłowy · 188 cm · 44 l. 40 6 5 1+4 0 2 1 0 5 3/7 43% 0/3 0% –
ŻK Żórawski Kamil Żórawski Kamil #0 · Obrońca · 179 cm · 32 l. 41 17 3 0+3 2 3 0 2 1 2/6 33% 1/7 14% 10/12 83%
WJ Wierzchowski Jakub Wierzchowski Jakub #17 · Obrońca · 181 cm · 26 l. 43 12 2 1+1 2 0 0 1 3 3/7 43% 2/2 100% –
KK Kisiel Krzysztof Kisiel Krzysztof #9 · Skrzydłowy · 178 cm · 44 l. 31 2 2 0+2 2 3 0 1 3 1/4 25% – –
ŻD Żórawski Dariusz Żórawski Dariusz #34 · Skrzydłowy · 186 cm · 37 l. 25 2 8 2+6 0 0 0 1 2 1/2 50% 0/4 0% –
Drużyna śr. wiek 38 240 48 23 5+18 8 10 1 8 19 14/37 38% 3/16 19% 11/14 79%

Moneyball

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
PM Pyziak Michał Pyziak Michał #9 · Środkowy · 198 cm · 33 l. 42 3 13 5+8 0 0 0 1 4 1/6 17% – 1/2 50%
ZM Zdrojewski Michał Zdrojewski Michał #4 · Obrońca · 183 cm · 32 l. 33 1 3 1+2 1 0 0 3 2 0/3 0% – 1/4 25%
KP Koziarzewski Piotr Koziarzewski Piotr #73 · Obrońca · 184 cm · 25 l. 35 19 3 0+3 1 3 0 3 1 5/13 38% 2/6 33% 3/6 50%
KM Kozera Maciej Kozera Maciej #17 · Obrońca · 180 cm · 32 l. 43 7 1 0+1 3 0 0 2 2 0/2 0% 2/6 33% 1/2 50%
LJ Leszkowicz Jeremiasz Leszkowicz Jeremiasz #18 · Skrzydłowy · 186 cm · 30 l. 30 5 10 6+4 0 1 0 2 3 2/3 67% – 1/3 33%
PM Prostak Maciej Prostak Maciej #88 · Obrońca · 186 cm · 37 l. 29 6 4 1+3 1 1 0 2 0 0/1 0% 2/2 100% –
SK Sawras Konrad Sawras Konrad #8 · Skrzydłowy · 188 cm · 32 l. 28 1 2 0+2 0 0 0 2 0 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 32 240 42 36 13+23 6 5 0 15 12 8/29 28% 6/16 38% 8/19 42%
  • Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
  • Godzina rozpoczęcia: 14:03
  • Godzina zakończenia: 15:19
  • ID: 14680
  • Sędzia główny: B. Kubik
  • Sędzia pomocniczy: W. Jarosiński
  • Sekretarz: V. Romaniuk