Basket Team
-
W Team
106 :
21
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 60 edycja
- Data rozegrania: 2025.10.18
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 60 edycja
- Data rozegrania: 2025.10.18
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Team | 8 | 0 | 26 | 28 | 22 | 30 | 0 | 106 | 85 | 1 x |
W Team | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 x |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuryłek Zbigniew | 28 | tak | Skr | 193 | 40 | 32 | 9 / 14 9/14 | 64% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 18 |
Stachowski Radosław | 23 | tak | Śro | 192 | 40 | 28 | 6 / 8 6/8 | 75% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Samarau Arkadzi | 14 | tak | Obr | 178 | 34 | 27 | 5 / 7 5/7 | 71% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 10 |
Chmielewski Szymon | 11 | tak | Skr | 187 | 26 | 30 | 10 / 20 10/20 | 50% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 4 | 5 | 9 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 22 |
Tretyak Raman | 10 | tak | Śro | 195 | 34 | 35 | 11 / 15 11/15 | 73% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | 4 | 7 | 11 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 28 |
Sroczyński Jan | 0 | nie | Obr | 185 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - |
Mukhin Ilya | 3 | nie | Obr | 182 | 37 | 28 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Urban Marcin | 5 | nie | Śro | 198 | 26 | 32 | 7 / 11 7/11 | 64% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 5 | 6 | 11 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Michał Mańkiewicz | 25 | NIE | Obr | 178 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 231 | 49/79 | 62% | 2/10 | 20% | 2/5 | 40% | 19 | 26 | 45 | 16 | 11 | 32 | 8 | 106 |
W Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakuba Dmytro | 12 | tak | Skr | 200 | 19 | 39 | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 |
Petlenko Ehor | 11 | tak | Skr | 191 | 18 | 41 | 2 / 4 2/4 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Volynets Mykola | 13 | tak | Śro | 201 | 18 | 37 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 |
Shuliak Tymofii | 0 | tak | Obr | 182 | 18 | 38 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 9 0/9 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
Kansolele Kephas | 63 | tak | Obr | 277 | 25 | 40 | 3 / 11 3/11 | 27% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 4 1/4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 |
Murza Vladyslav | 77 | nie | Obr | 176 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zlahodin Jaroslav | 22 | nie | Obr | 175 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kucher Vladislav | 23 | nie | Obr | 185 | 18 | 17 | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Denys Sakhno | 9 | NIE | Śro | 193 | 19 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Tymur Sarkisov | 99 | NIE | Obr | 185 | 19 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 19 | 230 | 6/24 | 25% | 2/25 | 8% | 3/8 | 38% | 9 | 14 | 23 | 5 | 22 | 4 | 6 | 21 |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuryłek Zbigniew | 28 | tak | Skr | 193 | 40 | 32 | 9 / 14 9/14 | 64% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 18 |
Stachowski Radosław | 23 | tak | Śro | 192 | 40 | 28 | 6 / 8 6/8 | 75% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Samarau Arkadzi | 14 | tak | Obr | 178 | 34 | 27 | 5 / 7 5/7 | 71% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 10 |
Chmielewski Szymon | 11 | tak | Skr | 187 | 26 | 30 | 10 / 20 10/20 | 50% | - | - | 2 / 2 2/2 | 100% | 4 | 5 | 9 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 22 |
Tretyak Raman | 10 | tak | Śro | 195 | 34 | 35 | 11 / 15 11/15 | 73% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | 4 | 7 | 11 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 28 |
Sroczyński Jan | 0 | nie | Obr | 185 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - |
Mukhin Ilya | 3 | nie | Obr | 182 | 37 | 28 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Urban Marcin | 5 | nie | Śro | 198 | 26 | 32 | 7 / 11 7/11 | 64% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 5 | 6 | 11 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Michał Mańkiewicz | 25 | NIE | Obr | 178 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 231 | 49/79 | 62% | 2/10 | 20% | 2/5 | 40% | 19 | 26 | 45 | 16 | 11 | 32 | 8 | 106 |
W Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakuba Dmytro | 12 | tak | Skr | 200 | 19 | 39 | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 |
Petlenko Ehor | 11 | tak | Skr | 191 | 18 | 41 | 2 / 4 2/4 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Volynets Mykola | 13 | tak | Śro | 201 | 18 | 37 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 |
Shuliak Tymofii | 0 | tak | Obr | 182 | 18 | 38 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 9 0/9 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
Kansolele Kephas | 63 | tak | Obr | 277 | 25 | 40 | 3 / 11 3/11 | 27% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 4 1/4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 |
Murza Vladyslav | 77 | nie | Obr | 176 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zlahodin Jaroslav | 22 | nie | Obr | 175 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kucher Vladislav | 23 | nie | Obr | 185 | 18 | 17 | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Denys Sakhno | 9 | NIE | Śro | 193 | 19 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Tymur Sarkisov | 99 | NIE | Obr | 185 | 19 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 19 | 230 | 6/24 | 25% | 2/25 | 8% | 3/8 | 38% | 9 | 14 | 23 | 5 | 22 | 4 | 6 | 21 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 04:43
- Godzina zakończenia: 05:45
- ID: 14864
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 16:43
- Godzina zakończenia: 17:45
- ID: 14864
- Sędzia główny: A. Domatowicz
- Sędzia pomocniczy: R. Osika
- Sekretarz: V. Romaniuk