- Liga: 2.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 3, 11 edycja
 - Data rozegrania: 2000.04.15
 
- Liga: 2.liga
 - Faza rozgrywek: Grupowy
 - Kolejka: 3, 11 edycja
 - Data rozegrania: 2000.04.15
 
| Drużyna | 
                         Przewinienia 
                        
                            Zaw.
                            Rez.
                         
                     | 
                    I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laczki | 16 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 78 | 0 | 0 x | 
| Asclepios | 23 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 37 | 0 | 0 x | 
Laczki
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buczek Konrad | 12 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
| Smardz Jarosław | 11 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 
| Wilkowski Jakub | 10 | nie | Skr | 196 | 25 | 32 | 10 / 16 10/16 | 63% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 
| Rojek Filip | 5 | nie | Skr | 196 | 25 | 37 | 4 / 6 4/6 | 67% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 15 | 
| Hoffman Piotr | 4 | nie | Skr | 196 | 25 | 36 | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 / 2 1/2 | 50% | 5 / 11 5/11 | 45% | 1 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 
| Rzyczkowski Remigiusz | 15 | nie | Skr | 196 | 25 | 32 | 5 / 8 5/8 | 63% | 1 / 3 1/3 | 33% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 
| Czawłytko Daniel | 13 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 26/45 | 58% | 5/10 | 50% | 11/27 | 41% | 7 | 19 | 26 | 9 | 7 | 8 | 16 | 78 | ||
Asclepios
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawartko Paweł | 70 | nie | Skr | 196 | 25 | 10 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 4 3/4 | 75% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 
| Nowicki Arkadiusz | 71 | nie | Skr | 196 | 25 | 26 | 0 / 3 0/3 | 0% | 3 / 8 3/8 | 38% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 
| Pityński Krzysztof | 79 | nie | Skr | 196 | 25 | 33 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 4 / 8 4/8 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Peltz Piotr | 73 | nie | Skr | 196 | 25 | 31 | 0 / 4 0/4 | 0% | 0 / 6 0/6 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 
| Grzyb Marcin | 7 | nie | Skr | 196 | 25 | 22 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 
| Dąbrowski Dominik | 72 | nie | Skr | 196 | 25 | 33 | 1 / 7 1/7 | 14% | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 8 | 
| Płaskoń Jacek | 74 | nie | Skr | 196 | 25 | 18 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| Stankiewicz Adam | 23 | nie | Skr | 196 | 25 | 24 | 3 / 6 3/6 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | 5 | 7 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 6/29 | 21% | 5/25 | 20% | 10/18 | 56% | 5 | 11 | 16 | 10 | 7 | 4 | 23 | 37 | ||
Laczki
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buczek Konrad | 12 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
| Smardz Jarosław | 11 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 
| Wilkowski Jakub | 10 | nie | Skr | 196 | 25 | 32 | 10 / 16 10/16 | 63% | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 
| Rojek Filip | 5 | nie | Skr | 196 | 25 | 37 | 4 / 6 4/6 | 67% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 15 | 
| Hoffman Piotr | 4 | nie | Skr | 196 | 25 | 36 | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 / 2 1/2 | 50% | 5 / 11 5/11 | 45% | 1 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 
| Rzyczkowski Remigiusz | 15 | nie | Skr | 196 | 25 | 32 | 5 / 8 5/8 | 63% | 1 / 3 1/3 | 33% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 
| Czawłytko Daniel | 13 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 26/45 | 58% | 5/10 | 50% | 11/27 | 41% | 7 | 19 | 26 | 9 | 7 | 8 | 16 | 78 | ||
Asclepios
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | 
         Za 2 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 3 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Za 1 
        
            oddane
            %
         
     | 
    
         Zbiórki 
        
            atak
            obr
            sum
         
     | 
    
         Bloki 
        
            w
            o
         
     | 
    Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawartko Paweł | 70 | nie | Skr | 196 | 25 | 10 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 4 3/4 | 75% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 
| Nowicki Arkadiusz | 71 | nie | Skr | 196 | 25 | 26 | 0 / 3 0/3 | 0% | 3 / 8 3/8 | 38% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 
| Pityński Krzysztof | 79 | nie | Skr | 196 | 25 | 33 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 4 / 8 4/8 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Peltz Piotr | 73 | nie | Skr | 196 | 25 | 31 | 0 / 4 0/4 | 0% | 0 / 6 0/6 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 
| Grzyb Marcin | 7 | nie | Skr | 196 | 25 | 22 | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 
| Dąbrowski Dominik | 72 | nie | Skr | 196 | 25 | 33 | 1 / 7 1/7 | 14% | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 8 | 
| Płaskoń Jacek | 74 | nie | Skr | 196 | 25 | 18 | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| Stankiewicz Adam | 23 | nie | Skr | 196 | 25 | 24 | 3 / 6 3/6 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | 5 | 7 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 6/29 | 21% | 5/25 | 20% | 10/18 | 56% | 5 | 11 | 16 | 10 | 7 | 4 | 23 | 37 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
 - Godzina rozpoczecia: 08:45
 - Godzina zakończenia: 10:22
 - ID: 644
 
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
 - Godzina rozpoczecia: 20:45
 - Godzina zakończenia: 22:22
 - ID: 644
 
- Sędzia główny: D. Johanik
 - Sędzia pomocniczy: M. Gronowska
 - Sekretarz: I. Małecka