WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Gmina Borów 52:57 NBK Goldlift Podesty Ruchome, 2008.06.14

  • Liga3.liga
  • Faza rozgrywek1/8 Barażowy
  • Kolejka13, 27 edycja
  • Data rozegrania2008.06.14
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Gmina Borów 17 7 9 19 52 -1 0 0×
NBK Goldlift Podesty Ruchome 15 6 13 13 57 -1 0 0×
Gmina Borów NBK Goldlift Podesty Ruchome
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Gmina Borów

Najlepsi strzelcy NBK Goldlift Podesty Ruchome

Gmina Borów

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
JM Jakubowski Marcin (2) Jakubowski Marcin (2) #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 4 5 1+4 0 0 0 2 1 2/4 50% 0/2 0% –
KB Klempel Bartosz Klempel Bartosz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 20 3 1+2 1 7 0 2 3 8/16 50% 1/3 33% 1/7 14%
PM Przyszlak Mateusz Przyszlak Mateusz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 2 3 1+2 0 1 0 3 3 1/5 20% 0/4 0% –
ŻŁ Żurek Łukasz Żurek Łukasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 0 1 0+1 1 0 0 0 1 – – –
PT Pycia Tomasz Pycia Tomasz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 13 7 1+6 0 1 0 1 3 2/7 29% 3/5 60% –
SR Spiak Radosław Spiak Radosław #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 7 1 0+1 0 2 0 1 1 2/6 33% 1/4 25% –
WA Wańczyk Adam Wańczyk Adam #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 6 5 2+3 1 1 1 3 0 3/6 50% 0/2 0% –
Drużyna śr. wiek 18 -7 52 25 6+19 3 12 1 12 12 18/44 41% 5/20 25% 1/7 14%

NBK Goldlift Podesty Ruchome

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
OM Ołowecki Marcin Ołowecki Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 15 8 0+8 2 0 0 5 1 3/7 43% 2/5 40% 3/6 50%
PP Pawlak Paweł Pawlak Paweł #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 9 4 1+3 2 0 1 1 2 3/11 27% 1/1 100% –
CM Czmochowski Mirosław Czmochowski Mirosław #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 5 3 0+3 1 1 0 1 0 1/1 100% 1/1 100% –
CP Czmochowski Patryk Czmochowski Patryk #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 6 3 0+3 0 1 0 1 1 3/5 60% 0/2 0% –
SA Szablicki Arkadiusz Szablicki Arkadiusz #33 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 11 6 0+6 1 0 0 4 1 1/4 25% 3/6 50% –
BK Bielan-Rygoł Konrad Bielan-Rygoł Konrad #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 11 4 1+3 1 1 0 4 4 4/7 57% 1/3 33% –
Drużyna śr. wiek 18 -6 57 28 2+26 7 3 1 16 9 15/35 43% 8/18 44% 3/6 50%

Gmina Borów

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
JM Jakubowski Marcin (2) Jakubowski Marcin (2) #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 4 5 1+4 0 0 0 2 1 2/4 50% 0/2 0% –
KB Klempel Bartosz Klempel Bartosz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 20 3 1+2 1 7 0 2 3 8/16 50% 1/3 33% 1/7 14%
PM Przyszlak Mateusz Przyszlak Mateusz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 2 3 1+2 0 1 0 3 3 1/5 20% 0/4 0% –
ŻŁ Żurek Łukasz Żurek Łukasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 0 1 0+1 1 0 0 0 1 – – –
PT Pycia Tomasz Pycia Tomasz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 13 7 1+6 0 1 0 1 3 2/7 29% 3/5 60% –
SR Spiak Radosław Spiak Radosław #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 7 1 0+1 0 2 0 1 1 2/6 33% 1/4 25% –
WA Wańczyk Adam Wańczyk Adam #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 6 5 2+3 1 1 1 3 0 3/6 50% 0/2 0% –
Drużyna śr. wiek 18 -7 52 25 6+19 3 12 1 12 12 18/44 41% 5/20 25% 1/7 14%

NBK Goldlift Podesty Ruchome

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
OM Ołowecki Marcin Ołowecki Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 15 8 0+8 2 0 0 5 1 3/7 43% 2/5 40% 3/6 50%
PP Pawlak Paweł Pawlak Paweł #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 9 4 1+3 2 0 1 1 2 3/11 27% 1/1 100% –
CM Czmochowski Mirosław Czmochowski Mirosław #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 5 3 0+3 1 1 0 1 0 1/1 100% 1/1 100% –
CP Czmochowski Patryk Czmochowski Patryk #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 6 3 0+3 0 1 0 1 1 3/5 60% 0/2 0% –
SA Szablicki Arkadiusz Szablicki Arkadiusz #33 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 11 6 0+6 1 0 0 4 1 1/4 25% 3/6 50% –
BK Bielan-Rygoł Konrad Bielan-Rygoł Konrad #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 18 l. -1 11 4 1+3 1 1 0 4 4 4/7 57% 1/3 33% –
Drużyna śr. wiek 18 -6 57 28 2+26 7 3 1 16 9 15/35 43% 8/18 44% 3/6 50%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
  • Godzina rozpoczęcia: 10:15
  • Godzina zakończenia: 11:30
  • ID: 6960
  • Sędzia główny: K. Zielińska
  • Sędzia pomocniczy: J. Krzysztofczyk
  • Sekretarz: E. Pilichowska
  • Koordynator: M. Skorupski