Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Nova


20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.12.2004 Nova : MUKS Błękitni Bielany P 29 : 76 2.liga Grupowy 37/12 6/1 11/2 3 14 17 4 0 3 5 23 17 201
2. 11.12.2004 Nova : Wektory Sadków II Z 50 : 42 2.liga Grupowy 40/18 12/0 22/14 8 33 41 4 0 5 6 13 13 209
3. 04.12.2004 Nova : Oborniki Śląskie Z 58 : 55 2.liga Grupowy 48/18 13/3 23/13 15 25 40 2 0 11 9 11 8 206
4. 27.11.2004 Nova : Pakart (stary!) Z 77 : 65 2.liga Grupowy 39/20 21/9 18/10 10 24 34 3 0 7 10 12 17 210
5. 13.11.2004 Nova : WCW WTK P 44 : 47 2.liga Grupowy 39/19 11/2 8/0 11 18 29 2 0 3 4 16 26 210
6. 06.11.2004 Nova : O'Chikara P 60 : 78 2.liga Grupowy 40/16 14/7 8/7 6 16 22 6 0 10 12 20 15 201
7. 23.10.2004 Nova : PSŻ Żmigród P 51 : 77 2.liga Grupowy 52/19 9/3 8/4 10 15 25 0 0 18 7 17 19 200

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.5.2004 Nova : LZS Blues Jelcz Laskowice P 42 : 50 2.liga Grupowy 49/18 11/1 13/3 9 16 25 1 0 6 18 18 16 210
2. 16.5.2004 Nova : Gerpol II P 35 : 64 2.liga Grupowy 40/15 13/1 3/2 12 15 27 1 0 5 6 13 22 201
3. 08.5.2004 Nova : KSP Gospoda Z 68 : 56 2.liga Grupowy 43/20 12/4 30/16 21 23 44 4 0 13 8 18 27 211
4. 01.5.2004 Nova : Wektory Sadków II Z 62 : 59 2.liga Grupowy 41/21 8/4 14/8 6 23 29 5 0 7 5 12 18 200
5. 27.3.2004 Nova : WCW WTK P 42 : 57 2.liga Grupowy 39/14 4/2 13/8 4 5 9 4 0 0 8 2 22 214
6. 21.3.2004 Nova : Gen P 46 : 57 2.liga Grupowy 39/14 9/2 17/12 4 19 23 1 0 8 2 10 18 200

18 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.1.2004 Nova : PSŻ Żmigród P 70 : 77 2.liga Barażowy 41/25 15/5 16/5 9 16 25 0 0 8 7 16 16 210
2. 14.12.2003 Nova : O'Chikara P 49 : 59 2.liga Grupowy 40/17 7/1 24/12 10 14 24 0 0 8 6 12 17 201
3. 07.12.2003 Nova : Mudżahedini Z 60 : 45 2.liga Grupowy 42/20 7/3 13/11 11 13 24 0 0 9 14 9 27 200
4. 23.11.2003 Nova : LZS Blues Jelcz Laskowice Z 59 : 24 2.liga Grupowy 43/25 6/2 8/3 13 35 48 0 0 14 13 17 20 198
5. 16.11.2003 Nova : MKK Monacor Milicz P 47 : 55 2.liga Grupowy 38/19 1/0 25/9 10 25 35 2 0 6 7 27 20 198
6. 09.11.2003 Nova : PSŻ Żmigród P 44 : 56 2.liga Grupowy 40/20 7/1 4/1 9 14 23 1 0 9 7 19 18 190
7. 25.10.2003 Nova : Orion Żmigród Z 63 : 55 2.liga Grupowy 45/26 5/0 20/11 6 25 31 0 0 8 5 14 25 199

17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.6.2003 Nova : Gen P 28 : 46 3.liga Barażowy 21/8 7/3 6/3 4 14 18 1 0 6 5 18 13 190
2. 14.6.2003 Nova : Niggaz Sqad Kalisz Z 20 : 0 3.liga Barażowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 01.6.2003 Nova : Śruby P 34 : 54 3.liga Grupowy 23/11 3/2 10/6 9 16 25 0 0 4 7 17 20 190
4. 25.5.2003 Nova : Robomatic Z 49 : 38 3.liga Grupowy 53/20 2/0 18/9 17 20 37 2 0 5 4 10 10 193
5. 04.5.2003 Nova : Pasterze Yellow Z 56 : 34 3.liga Grupowy 38/20 11/2 22/10 18 16 34 1 0 9 11 8 15 200
6. 06.4.2003 Nova : MUKS Błękitni Bielany Z 40 : 37 3.liga Grupowy 25/10 4/0 44/20 11 22 33 2 0 4 5 16 23 203
7. 22.3.2003 Nova : Wyspiarze Z 91 : 23 3.liga Grupowy 66/39 4/1 19/10 13 25 38 1 0 11 18 10 9 192

16 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.1.2003 Nova : MUKS Błękitni Bielany P 36 : 43 3.liga Barażowy 22/10 10/2 17/10 6 16 22 2 0 3 12 18 25 200
2. 05.1.2003 Nova : Hes Wrocław Z 40 : 30 3.liga Grupowy 36/12 7/4 12/4 15 26 41 0 0 4 0 16 29 200
3. 22.12.2002 Nova : Longsoft Team Jelenia Góra P 33 : 45 3.liga Grupowy 34/11 4/3 3/2 4 17 21 1 0 3 6 26 18 174
4. 08.12.2002 Nova : Promilki Trzebnica P 29 : 40 3.liga Grupowy 34/11 12/1 4/3 9 18 27 0 0 0 3 3 17 200
5. 23.11.2002 Nova : Widok Team Kalisz Z 44 : 40 3.liga Grupowy 35/15 4/3 18/5 10 28 38 1 0 9 13 16 20 201
6. 10.11.2002 Nova : Pub Za Szybą P 40 : 49 3.liga Grupowy 37/16 19/2 9/2 10 29 39 1 0 2 5 21 25 203

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.6.2002 Nova : Jobi Profi P 39 : 53 3.liga Barażowy 30/8 22/7 8/2 9 25 34 0 0 4 6 13 15 191
2. 25.5.2002 Nova : Misie Patysie P 35 : 42 3.liga Grupowy 39/9 19/3 23/8 19 26 45 2 0 0 4 14 16 200
3. 18.5.2002 Nova : Sampraus Z 20 : 0 3.liga Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 12.5.2002 Nova : Kogucik Z 57 : 34 3.liga Grupowy 51/26 4/1 9/2 21 24 45 0 0 6 5 15 12 191
5. 20.4.2002 Nova : Rolltech P 17 : 60 3.liga Grupowy 32/7 10/0 8/3 10 13 23 2 0 2 4 16 17 190
6. 24.3.2002 Nova : Prosper SA Z 46 : 21 3.liga Grupowy 44/18 6/1 20/7 22 30 52 0 0 7 7 16 11 191

Partnerzy