Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


PZU Nadodrze


15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.6.2002 PZU Nadodrze : Gardinia P 40 : 72 2.liga Barażowy 31/9 13/5 12/7 3 14 17 3 0 6 5 13 16 199
2. 01.6.2002 PZU Nadodrze : Gardinia P 50 : 86 2.liga Grupowy 49/16 16/4 14/6 7 17 24 4 0 4 7 10 15 200
3. 25.5.2002 PZU Nadodrze : Evenement P 43 : 45 2.liga Grupowy 26/12 15/3 19/10 4 31 35 2 0 4 2 9 18 200
4. 11.5.2002 PZU Nadodrze : Creator P 51 : 59 2.liga Grupowy 43/18 20/4 8/3 6 14 20 2 0 6 6 4 30 203
5. 04.5.2002 PZU Nadodrze : Tako Z 51 : 44 2.liga Grupowy 31/16 18/4 18/7 4 23 27 2 0 4 13 9 13 202
6. 20.4.2002 PZU Nadodrze : 3buty.pl Z 56 : 49 2.liga Grupowy 50/22 11/2 14/6 6 26 32 1 0 5 7 9 15 201
7. 16.3.2002 PZU Nadodrze : Proinstal Thomsit Z 56 : 47 2.liga Grupowy 31/17 16/5 20/7 9 25 34 1 0 4 5 13 21 202

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.1.2002 PZU Nadodrze : Simona P 39 : 41 2.liga Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1
2. 12.1.2002 PZU Nadodrze : Simona P 26 : 53 2.liga Barażowy 34/6 11/3 11/5 6 19 25 2 0 2 5 12 23 194
3. 09.12.2001 PZU Nadodrze : Szukający Sponsora P 47 : 57 2.liga Grupowy 35/13 12/3 20/12 12 18 30 2 0 2 6 18 19 196
4. 25.11.2001 PZU Nadodrze : Simona P 43 : 53 2.liga Grupowy 36/13 14/4 14/5 10 12 22 0 0 4 2 5 24 196
5. 17.11.2001 PZU Nadodrze : Mniej Niż Zero Z 55 : 45 2.liga Grupowy 37/18 12/4 15/7 12 24 36 5 0 4 3 17 23 194
6. 10.11.2001 PZU Nadodrze : Pasterze Black Z 51 : 44 2.liga Grupowy 46/16 13/2 32/13 12 34 46 3 0 5 4 10 20 196
7. 03.11.2001 PZU Nadodrze : Asclepios Z 52 : 35 2.liga Grupowy 48/20 9/2 19/6 18 30 48 1 0 5 3 9 20 196
8. 21.10.2001 PZU Nadodrze : Gerpol J.V. P 40 : 66 2.liga Grupowy 31/11 14/5 6/3 3 17 20 0 0 5 6 10 12

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.6.2001 PZU Nadodrze : Promilki Trzebnica Z 32 : 29 3.liga Barażowy 34/11 12/1 16/7 12 15 27 7 0 8 7 12 15 194
2. 17.6.2001 PZU Nadodrze : Rolltech Z 40 : 30 3.liga Barażowy 45/16 13/1 16/5 20 17 37 4 0 8 8 16 17 195
3. 10.6.2001 PZU Nadodrze : Smażynesyry Brzeg Z 62 : 48 3.liga Barażowy 63/29 8/0 12/5 16 23 39 1 0 8 12 12 12 196
4. 03.6.2001 PZU Nadodrze : Simona P 40 : 53 3.liga Grupowy 36/11 19/4 10/6 10 7 17 2 0 3 5 4 13 196
5. 19.5.2001 PZU Nadodrze : Hes Wrocław Z 43 : 33 3.liga Grupowy 40/15 12/1 19/10 15 21 36 4 0 2 10 3 10 194
6. 12.5.2001 PZU Nadodrze : Willa Jaskółka Z 49 : 31 3.liga Grupowy 45/20 6/1 17/6 17 20 37 4 0 11 5 24 10 198
7. 06.5.2001 PZU Nadodrze : Impel Z 47 : 35 3.liga Grupowy 22/16 8/1 28/12 6 22 28 4 0 4 20 15 8 197
8. 25.3.2001 PZU Nadodrze : Bir Tim Z 65 : 28 3.liga Grupowy 36/21 13/3 33/14 6 22 28 3 0 11 5 5 17 197

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2001 PZU Nadodrze : Gerpol J.V. P 35 : 59 3.liga Barażowy -1/7 -1/4 12/9 6 14 20 2 0 3 7 8 17
2. 20.1.2001 PZU Nadodrze : Max Team Z 56 : 26 3.liga Barażowy 42/19 10/3 22/9 13 25 38 3 0 12 7 9 15 195
3. 13.1.2001 PZU Nadodrze : Spedycja B&C P 49 : 67 3.liga Grupowy 40/16 13/5 3/2 4 13 17 1 0 4 8 17 21 197
4. 17.12.2000 PZU Nadodrze : Sun P 45 : 51 3.liga Grupowy 37/13 30/5 12/4 10 23 33 2 0 6 11 17 9 195
5. 03.12.2000 PZU Nadodrze : Piast Z 72 : 40 3.liga Grupowy 48/26 20/4 16/7 16 27 43 1 0 10 9 6 21 197
6. 26.11.2000 PZU Nadodrze : Kogucik Z 52 : 12 3.liga Grupowy 44/19 7/2 28/8 11 14 25 6 0 4 13 5 13 195
7. 05.11.2000 PZU Nadodrze : Mój Dom P 30 : 36 3.liga Grupowy 30/10 19/2 19/4 8 23 31 3 0 1 8 13 12 198

Partnerzy